「シティブランド・ランキング―住みよい街2020―」でTOP10に入った自治体は、何が評価されたのか。8分野38項目のランキングと偏差値を基に分析する。
全国の20代以上のビジネスパーソン(有職者=働く世代)を対象に、実際に住んでいる/直近で住んでいた街(全国の市および東京23区)に対する「住みよさ」についてインターネット調査を実施。その結果を基に、「シティブランド・ランキング―住みよい街2020―」のランキングを作成した。2万1850人のビジネスパーソン(有職者=働く世代)から有効回答を得た。
第1位 武蔵野市(東京都)
武蔵野市は「街の活力」分野と「生活インフラ」分野が偏差値70を超える高い評価を得た。「街の活力」分野の評価は総合1位だ。この分野の6つの個別評価項目では、「応援できる文化・スポーツ団体がある」(32位)以外の全項目が総合TOP10に入っている。「生活インフラ」分野では、「図書館や公民館など文化施設が充実している」「生涯学習プログラムが充実している」の項目が総合1位を獲得している。そのほかの個別項目では、「外部(住民以外)から見た街のイメージがよい」が総合1位となった。
![]() 武蔵野市は、東京都のほぼ中央に位置し、人口は約14万7000人(4月1日現在)。JR新宿駅から電車で約20分の距離にあり、郊外都市として発展してきた。芸術家や事業家・学者などが多数居住している。 |
●武蔵野市の評価

8つの分野 | 評価項目 | 順位 | スコア |
---|---|---|---|
安心・安全 | 治安がよい | 71 | 53.5 |
自然災害が少ない | 10 | 62.8 | |
歩道など交通安全に配慮した道路が整備されている | 12 | 63.2 | |
防犯対策(交番/街灯/防犯カメラ/住民による見守りなど)が整っている | 7 | 67.0 | |
快適な暮らし | 気候が穏やか | 107 | 53.1 |
自然環境が豊か | 110 | 49.9 | |
公園が多い | 5 | 67.0 | |
街が静か | 239 | 41.9 | |
街の歴史・伝統などに関わる文化資源が豊富 | 93 | 53.9 | |
生活の利便性 | 職住接近が可能である | 133 | 54.1 |
繁華街へのアクセスがよい | 12 | 69.8 | |
物価が安い | 311 | 38.9 | |
日常生活に必要な買い物がしやすい | 12 | 61.1 | |
生活インフラ | 公共交通機関が充実している | 11 | 71.8 |
便のよい幹線道路が整備されている | 64 | 60.3 | |
図書館や公民館など文化施設が充実している | 1 | 70.5 | |
生涯学習プログラムが充実している | 1 | 67.5 | |
住民が利用できる運動・スポーツ施設が充実している | 3 | 66.5 | |
医療・介護 | 病院や診療所が多い | 13 | 63.4 |
小児科/産婦人科が多い | 32 | 60.8 | |
夜間・緊急医療体制が整っている | 16 | 62.2 | |
介護施設が多い/介護サービスを受けやすい | 12 | 58.1 | |
子育て | 保育所、幼稚園、認定こども園などが充実している/入りやすい | 70 | 54.6 |
教育機関が充実している | 7 | 65.2 | |
子ども向けの体育・文化活動が盛ん | 3 | 63.3 | |
自治体による出産・育児・子育て支援が充実している | 8 | 61.7 | |
子どもを遊ばせる場所が多い | 13 | 60.9 | |
自治体の運営 | 公共料金が安い | 175 | 50.8 |
行政からの情報発信が充実している | 7 | 61.4 | |
外部(住民以外)から見た街のイメージがよい | 1 | 73.8 | |
多様な地域参加の機会がある | 2 | 62.6 | |
地域で仕事を見つけやすい | 21 | 62.6 | |
街の活力 | 街に活気がある | 2 | 75.4 |
子供や若者が多い | 8 | 67.8 | |
いろいろな面白い人、魅力的な人が住んでいる | 2 | 72.0 | |
応援できる文化・スポーツ団体がある | 32 | 62.2 | |
地方自治に対する住民の意識が高い | 5 | 63.1 | |
街に愛着がある | 2 | 66.7 |
※8分野および32の評価項目のスコア(数値)は偏差値。項目別でTOP10以内の場合は赤い数字で示した。
■シティブランド・ランキング ―住みよい街2020― ランキングINDEX
|総合TOP20(1-49位)| 総合TOP200(51-100位)|総合TOP20(104-148位)| 総合TOP20(152-199位)| 北海道・東北エリアTOP10| 関東エリアTOP20| 中部エリアTOP20| 関西エリアTOP20| 中国・四国エリアTOP10| 九州・沖縄エリアTOP10| 調査概要|
■TOP10自治体詳細
|1位:武蔵野市(東京都)|2位:千代田区(東京都)|3位:文京区(東京都)|4位:中央区(東京都)|5位:港区(東京都)|6位:印西市(千葉県)|7位:札幌市(北海道)|8位:春日市(福岡県)|9位:西宮市(兵庫県)|10位:府中市(東京都)|