第10位 府中市(東京都)
府中市は、「生活インフラ」分野の個別項目のうち、「住民が利用できる運動・スポーツ施設が充実している」と「生涯学習プログラムが充実している」で総合4位、「図書館や公民館など文化施設が充実している」で5位と3項目がTOP10に入った。そのほかの個別項目を見てみると、「子どもを遊ばせる場所が多い」で同4位、「公園が多い」で同8位となっており、市内にゆとりあるスペースが確保されていることが分かる。また、「公共料金が安い」で同5位、「行政からの情報発信が充実している」で同9位と自治体への評価も高かった。
![]() 府中市は東京都のほぼ中央に位置し、多摩地区にある。市の南側を多摩川が流れる。人口は約26万人。大化の改新より国府が置かれた歴史ある町。NECや東芝、サントリーなどの大規模工場がある。昼間人口と夜間人口の差が少なく、職住が近接した生活環境である。 |
●府中市の評価

8つの分野 | 評価項目 | 順位 | スコア |
---|---|---|---|
安心・安全 | 治安がよい | 97 | 51.6 |
自然災害が少ない | 91 | 55.8 | |
歩道など交通安全に配慮した道路が整備されている | 32 | 59.7 | |
防犯対策(交番/街灯/防犯カメラ/住民による見守りなど)が整っている | 16 | 62.6 | |
快適な暮らし | 気候が穏やか | 87 | 54.0 |
自然環境が豊か | 110 | 49.9 | |
公園が多い | 8 | 64.9 | |
街が静か | 157 | 47.3 | |
街の歴史・伝統などに関わる文化資源が豊富 | 18 | 61.8 | |
生活の利便性 | 職住接近が可能である | 175 | 51.0 |
繁華街へのアクセスがよい | 86 | 59.5 | |
物価が安い | 253 | 45.8 | |
日常生活に必要な買い物がしやすい | 114 | 56.4 | |
生活インフラ | 公共交通機関が充実している | 37 | 66.0 |
便のよい幹線道路が整備されている | 37 | 62.5 | |
図書館や公民館など文化施設が充実している | 5 | 66.3 | |
生涯学習プログラムが充実している | 4 | 65.5 | |
住民が利用できる運動・スポーツ施設が充実している | 4 | 65.8 | |
医療・介護 | 病院や診療所が多い | 26 | 61.8 |
小児科/産婦人科が多い | 35 | 60.7 | |
夜間・緊急医療体制が整っている | 20 | 61.5 | |
介護施設が多い/介護サービスを受けやすい | 29 | 56.5 | |
子育て | 保育所、幼稚園、認定こども園などが充実している/入りやすい | 196 | 50.7 |
教育機関が充実している | 54 | 58.9 | |
子ども向けの体育・文化活動が盛ん | 14 | 60.4 | |
自治体による出産・育児・子育て支援が充実している | 16 | 59.2 | |
子どもを遊ばせる場所が多い | 4 | 62.8 | |
自治体の運営 | 公共料金が安い | 5 | 61.2 |
行政からの情報発信が充実している | 9 | 60.7 | |
外部(住民以外)から見た街のイメージがよい | 54 | 59.1 | |
多様な地域参加の機会がある | 13 | 59.1 | |
地域で仕事を見つけやすい | 64 | 59.0 | |
街の活力 | 街に活気がある | 48 | 62.6 |
子供や若者が多い | 41 | 62.8 | |
いろいろな面白い人、魅力的な人が住んでいる | 38 | 59.8 | |
応援できる文化・スポーツ団体がある | 9 | 69.9 | |
地方自治に対する住民の意識が高い | 13 | 60.1 | |
街に愛着がある | 20 | 61.1 |
※8分野および32の評価項目のスコア(数値)は偏差値。項目別でTOP10以内の場合は赤い数字で示した。
■シティブランド・ランキング ―住みよい街2020― ランキングINDEX
|総合TOP20(1-49位)| 総合TOP200(51-100位)|総合TOP20(104-148位)| 総合TOP20(152-199位)| 北海道・東北エリアTOP10| 関東エリアTOP20| 中部エリアTOP20| 関西エリアTOP20| 中国・四国エリアTOP10| 九州・沖縄エリアTOP10| 調査概要|
■TOP10自治体詳細
|1位:武蔵野市(東京都)|2位:千代田区(東京都)|3位:文京区(東京都)|4位:中央区(東京都)|5位:港区(東京都)|6位:印西市(千葉県)|7位:札幌市(北海道)|8位:春日市(福岡県)|9位:西宮市(兵庫県)|10位:府中市(東京都)|