人口規模別ランキング(10万~30万人未満)1~50位
人口規模別ランキング(10万~30万人未満)1~50位
順位 | 名称 | 自治体名 | 視察件数 |
---|---|---|---|
1位 | 大和市文化創造拠点シリウス | 大和市(神奈川県) | 117 |
2位 | ゆいの森あらかわ | 荒川区(東京都) | 88 |
3位 | RPAを活用した定型的で膨大な業務プロセスの自動化 | つくば市(茨城県) | 75 |
4位 | 中心市街地整備事業 | 長岡市(新潟県) | 54 |
5位 | スマートシティ会津若松 | 会津若松市(福島県) | 51 |
6位 | 八戸ブックセンター | 八戸市(青森県) | 49 |
7位 | 新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業 | 武蔵野市(東京都) | 46 |
8位 | 武蔵野市立ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス | 武蔵野市(東京都) | 41 |
9位 | 箕面市立小・中学校体育館エアコン設置の取り組み | 箕面市(大阪府) | 39 |
10位 | 地域包括ケアシステム(総合事業) | 生駒市(奈良県) | 36 |
11位 | 大東市の総合事業 | 大東市(大阪府) | 35 |
12位 | 石巻市防災センター | 石巻市(宮城県) | 30 |
13位 | 富士市産業支援センター f-Biz | 富士市(静岡県) | 29 |
13位 | サイクリングによる観光振興 | 今治市(愛媛県) | 29 |
15位 | 豊島区新庁舎 | 豊島区(東京都) | 28 |
16位 | コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育 | 三鷹市(東京都) | 27 |
17位 | 渋谷区役所(8階 災害対策本部会議室) | 渋谷区(東京都) | 26 |
17位 | 今治市クリーンセンター(バリクリーン) | 今治市(愛媛県) | 26 |
19位 | 体育館冷暖房機導入 | 武蔵野市(東京都) | 25 |
20位 | 会津若松市議会 | 会津若松市(福島県) | 24 |
21位 | 八戸市長根屋内スケート場(YSアリーナ八戸) | 八戸市(青森県) | 23 |
22位 | 「AI-OCR」・「RPA」を活用した課税業務の自動化 | 東村山市(東京都) | 22 |
23位 | 戸田市の教育改革 | 戸田市(埼玉県) | 20 |
23位 | 生活困窮者自立支援事業 | 座間市(神奈川県) | 20 |
25位 | 東池袋フレイル対策センターについて・一般介護予防について | 豊島区(東京都) | 18 |
25位 | 議会改革 | 瀬戸市(愛知県) | 18 |
25位 | 徳山駅前賑わい交流施設 | 周南市(山口県) | 18 |
28位 | 空き家対策と定住促進の連携について | 栃木市(栃木県) | 17 |
28位 | ご遺族支援コーナー | 大和市(神奈川県) | 17 |
28位 | パークマネジメント(INN THE PARK) | 沼津市(静岡県) | 17 |
28位 | 次世代育成支援拠点施設(ふくふくこども館) | 下関市(山口県) | 17 |
28位 | 新庁舎建設事業 | 周南市(山口県) | 17 |
33位 | 公共施設再生計画推進事業 | 習志野市(千葉県) | 16 |
33位 | ふるさと交流ショップ 台東 | 台東区(東京都) | 16 |
33位 | スマートウエルネスみしま | 三島市(静岡県) | 16 |
36位 | 八戸ポータルミュージアム「はっち」 | 八戸市(青森県) | 15 |
36位 | 取手市議会による議会改革の取り組み | 取手市(茨城県) | 15 |
36位 | そうかリノベーションまちづくり事業 | 草加市(埼玉県) | 15 |
36位 | 青少年プラザ(b-lab) | 文京区(東京都) | 15 |
36位 | タブレットPCを活用した学校教育について | 荒川区(東京都) | 15 |
36位 | 高齢者の保健活動と介護予防の一体的な実施 ~管理栄養士による訪問栄養相談~ | 大和市(神奈川県) | 15 |
36位 | DIY型空き家リノベーション事業 | 各務原市(岐阜県) | 15 |
36位 | マイレポはんだ | 半田市(愛知県) | 15 |
36位 | 小中学校ICT教育推進事業 | 西条市(愛媛県) | 15 |
45位 | 文書管理システム | 渋谷区(東京都) | 14 |
45位 | 公文書管理について | 豊島区(東京都) | 14 |
45位 | 富士市ユニバーサル就労支援センター | 富士市(静岡県) | 14 |
45位 | 議会改革・議会運営への取り組みについて(藤枝市議会) | 藤枝市(静岡県) | 14 |
49位 | 函館市地域交流まちづくりセンター | 函館市(北海道) | 13 |
49位 | フードバレーとかち | 帯広市(北海道) | 13 |
49位 | 議会改革の取組 | 那須塩原市(栃木県) | 13 |
49位 | 渋谷区LINE公式アカウント及びAI自動応答サービス | 渋谷区(東京都) | 13 |
49位 | “健康・予防 日本一""ふじえだプロジェクト | 藤枝市(静岡県) | 13 |
49位 | イノベーション推進拠点「みせるばやお」 | 八尾市(大阪府) | 13 |
49位 | 議会改革・議会運営等 | 下関市(山口県) | 13 |
- ■ 全国自治体・視察件数ランキング2020