人口規模別ランキング(30万人以上)1~50位
人口規模別ランキング(30万人以上)1~50位
順位 | 名称 | 自治体名 | 視察件数 |
---|---|---|---|
1位 | 人と防災未来センター(阪神・淡路大震災からの復興、経験の継承、風化防止) | 兵庫県 | 80 |
2位 | 議会改革 | 大津市(滋賀県) | 62 |
3位 | 震災遺構仙台市立荒浜小学校 | 仙台市(宮城県) | 57 |
4位 | “ふじのくにに住みかえる”静岡県移住相談センター | 静岡県 | 55 |
5位 | 熊本城公園(熊本城災害復旧事業) | 熊本市(熊本県) | 53 |
6位 | みんなの森 ぎふメディアコスモス | 岐阜市(岐阜県) | 51 |
7位 | 東日本連携センター(まるまるひがしにほん) | さいたま市(埼玉県) | 45 |
8位 | 瀬戸内国際芸術祭2019 | 香川県 | 44 |
9位 | コンパクトシティ政策(活力都市推進課) | 富山市(富山県) | 42 |
10位 | 都心部子ども関連複合施設(資生館小学校) | 札幌市(北海道) | 40 |
11位 | 議会改革の取り組みについて | 横須賀市(神奈川県) | 38 |
12位 | 議会ICT化について | 藤沢市(神奈川県) | 35 |
13位 | さいたま市子ども家庭総合センター | さいたま市(埼玉県) | 33 |
13位 | 岐阜市の公共交通の取組み | 岐阜市(岐阜県) | 33 |
13位 | 豊橋市バイオマス利活用センター | 豊橋市(愛知県) | 33 |
13位 | 「デザイン都市・神戸」の取り組み | 神戸市(兵庫県) | 33 |
13位 | 高知市立義務教育学校土佐山学舎 | 高知市(高知県) | 33 |
18位 | 議会改革・議会運営について | 四日市市(三重県) | 30 |
19位 | 議会改革について | 町田市(東京都) | 27 |
20位 | 大阪府教育センター | 大阪府 | 26 |
21位 | 福島県環境創造センター交流棟「コミュタン福島」 | 福島県 | 25 |
21位 | 川口市立芝西中学校陽春分校(夜間中学校) | 川口市(埼玉県) | 25 |
21位 | 「書かない窓口」 ~住所変更手続きを「かんたん」「正確に」「わかりやすく」~ | 船橋市(千葉県) | 25 |
21位 | レガートスクエア(まちなか総合ケアセンター) | 富山市(富山県) | 25 |
21位 | 屋久島町庁舎 | 鹿児島県 | 25 |
26位 | 八王子市立高尾山学園及び適応指導教室「やまゆり」 | 八王子市(東京都) | 24 |
26位 | 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 | 岐阜県 | 24 |
26位 | きらりルーム | 福山市(広島県) | 24 |
29位 | 学力向上 | 秋田市(秋田県) | 23 |
30位 | MOBIO(ものづくりビジネスセンターおおさか) | 大阪府 | 22 |
30位 | 離婚前後のこども養育支援事業 | 明石市(兵庫県) | 22 |
32位 | シティプロモーションの推進 | 藤沢市(神奈川県) | 21 |
32位 | SDGs未来都市、環境未来都市・環境モデル都市(環境政策課) | 富山市(富山県) | 21 |
32位 | 静岡県富士山世界遺産センター | 静岡県 | 21 |
32位 | 教育の情報化に関する事業 | 熊本市(熊本県) | 21 |
36位 | せんだい3.11メモリアル交流館 | 仙台市(宮城県) | 20 |
36位 | LRT事業 | 宇都宮市(栃木県) | 20 |
36位 | 川口市市産品フェア | 川口市(埼玉県) | 20 |
36位 | 町田発未来型教育実証モデル事業(ICT教育) | 町田市(東京都) | 20 |
36位 | 京都市南部クリーンセンター環境学習施設「さすてな京都」 | 京都市(京都府) | 20 |
36位 | 議会改革の取り組みについて | 那覇市(沖縄県) | 20 |
42位 | 終活支援事業 | 横須賀市(神奈川県) | 19 |
42位 | 神戸医療産業都市の概要説明 | 神戸市(兵庫県) | 19 |
42位 | オーテピア | 高知市(高知県) | 19 |
42位 | 熊本地震の被害・復興状況等 | 熊本市(熊本県) | 19 |
46位 | さいたま市桜環境センター | さいたま市(埼玉県) | 18 |
46位 | 津波・高潮ステーション | 大阪府 | 18 |
46位 | ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅 | 鹿児島県 | 18 |
49位 | 札幌市子ども発達支援総合センター | 札幌市(北海道) | 17 |
49位 | 福島ロボットテストフィールド | 福島県 | 17 |
49位 | フレイル予防事業 | 柏市(千葉県) | 17 |
49位 | 香川県農業試験場 | 香川県 | 17 |
- ■ 全国自治体・視察件数ランキング2020