「人口増減率ランキング2015」は、現時点の直近データによる自治体別の人口増減ランキングだ(政令指定都市は行政区単位)。人口さえ増えればよいというわけではないにせよ、市区町村の“今”の勢いを反映している面もあるはずだ。
「人口増減率ランキング2015」は、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2015年1月1日現在)のデータに基づき、2014年1月から12月の1年間の人口増減率をランキング化したものだ。
「人口増減率ランキング2015」では、「今」の人口増の勢いを見ようとしているのに対して、同時公開した「人口増加自治体・総合ランキング2010-15」は、国勢調査による5年間の人口増減データに加え、社人研と日本創成会議による将来予測を加味することで、自治体のポテンシャルも尺度に加えたランキングだ。上位自治体の顔ぶれは両者でかなり異なっている。
このランキングの基準を 「人口増減数」ではなく「増減率」としたのは、比較的規模の小さな自治体で人口が増えている団体を見える化したいと考えたためだ。結果として、人口3ケタの自治体が全国トップ10のうち4自治体を占めることとなった。
「増減率」ではなく「増減数」のランキングを見てみると、様相は大きく異なる。増減率の全国上位20位には東京23区からは3団体しかランクインしなかった。千代田区(2位)、中央区(5位)、港区(16位)である。これに対して、増減数のランキングでは全国上位20位までのうち15団体が東京23区である。また、首都圏と呼ばれる1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)以外で20位以内に入ったのは大阪市中央区のみだった。
順位 (増減数順位) | 市区町村(都道府県) | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(359) | 三島村(鹿児島県) | 375 | 5.34 | 19 | -5 | 24 |
2(28) | 千代田区(東京都) | 56,873 | 5.01 | 2,713 | 235 | 2,478 |
3(64) | 新宮町(福岡県) | 29,729 | 4.87 | 1,380 | 205 | 1,175 |
4(348) | 十島村(鹿児島県) | 665 | 4.56 | 29 | 3 | 26 |
5(4) | 中央区(東京都) | 138,088 | 4.13 | 5,478 | 990 | 4,488 |
6(19) | 大阪市中央区(大阪府) | 91,831 | 3.79 | 3,353 | 297 | 3,056 |
7(365) | 粟島浦村(新潟県) | 358 | 3.77 | 13 | -4 | 17 |
8(358) | 北大東村(沖縄県) | 578 | 3.58 | 20 | 1 | 19 |
9(51) | 長久手市(愛知県) | 54,480 | 3.18 | 1,681 | 418 | 1,263 |
10(279) | ニセコ町(北海道) | 4,983 | 2.59 | 126 | 1 | 125 |
11(25) | 大阪市北区(大阪府) | 114,894 | 2.56 | 2,863 | 271 | 2,592 |
12(296) | 竹富町(沖縄県) | 4,205 | 2.49 | 102 | 8 | 94 |
13(39) | 大阪市西区(大阪府) | 88,140 | 2.48 | 2,136 | 443 | 1,693 |
14(87) | つくばみらい市(茨城県) | 49,024 | 2.31 | 1,106 | 128 | 978 |
15(362) | 粟国村(沖縄県) | 760 | 2.29 | 17 | -3 | 20 |
16(5) | 港区(東京都) | 240,585 | 2.23 | 5,248 | 1,441 | 3,807 |
17(67) | 大阪市浪速区(大阪府) | 62,281 | 2.22 | 1,353 | -45 | 1,398 |
18(159) | 大和町(宮城県) | 27,751 | 2.01 | 546 | 53 | 493 |
19(196) | 中城村(沖縄県) | 19,275 | 1.95 | 369 | 94 | 275 |
20(30) | 戸田市(埼玉県) | 132,880 | 1.95 | 2,542 | 772 | 1,770 |
21(248) | 東神楽町(北海道) | 10,237 | 1.86 | 187 | -3 | 190 |
22(92) | 福津市(福岡県) | 59,091 | 1.83 | 1,064 | -109 | 1,173 |
23(66) | 名取市(宮城県) | 76,107 | 1.83 | 1,367 | 100 | 1,267 |
24(167) | 阿久比町(愛知県) | 27,919 | 1.82 | 500 | 69 | 431 |
25(75) | 吉川市(埼玉県) | 69,871 | 1.79 | 1,232 | 69 | 1,163 |
26(165) | 八重瀬町(沖縄県) | 29,496 | 1.77 | 512 | 80 | 432 |
27(24) | 流山市(千葉県) | 172,659 | 1.69 | 2,873 | 441 | 2,432 |
28(302) | 大衡村(宮城県) | 5,771 | 1.69 | 96 | -27 | 123 |
29(10) | 川崎市中原区(神奈川県) | 240,075 | 1.64 | 3,883 | 1,452 | 2,431 |
30(48) | ふじみ野市(埼玉県) | 111,920 | 1.63 | 1,799 | 6 | 1,793 |
31(214) | 北中城村(沖縄県) | 16,932 | 1.58 | 263 | 95 | 168 |
32(22) | 文京区(東京都) | 207,413 | 1.54 | 3,155 | 377 | 2,778 |
33(21) | 福岡市博多区(福岡県) | 215,202 | 1.53 | 3,241 | 787 | 2,454 |
34(34) | さいたま市浦和区(埼玉県) | 153,141 | 1.52 | 2,296 | 276 | 2,020 |
35(151) | 菊陽町(熊本県) | 39,856 | 1.52 | 595 | 297 | 298 |
36(79) | 狛江市(東京都) | 79,096 | 1.51 | 1,173 | 16 | 1,157 |
37(12) | 墨田区(東京都) | 258,423 | 1.49 | 3,796 | -130 | 3,926 |
38(107) | 豊見城市(沖縄県) | 61,658 | 1.46 | 888 | 515 | 373 |
39(162) | 南風原町(沖縄県) | 37,113 | 1.45 | 529 | 302 | 227 |
40(11) | 豊島区(東京都) | 275,507 | 1.42 | 3,864 | -434 | 4,298 |
41(1) | 江東区(東京都) | 493,952 | 1.40 | 6,810 | 853 | 5,957 |
42(133) | 富谷町(宮城県) | 51,836 | 1.36 | 698 | 147 | 551 |
43(110) | 京田辺市(京都府) | 66,697 | 1.32 | 872 | 65 | 807 |
44(58) | さいたま市大宮区(埼玉県) | 114,112 | 1.28 | 1,445 | 119 | 1,326 |
45(50) | 朝霞市(埼玉県) | 134,132 | 1.27 | 1,683 | 631 | 1,052 |
46(147) | 野々市市(石川県) | 51,126 | 1.27 | 639 | 385 | 254 |
47(127) | 合志市(熊本県) | 58,873 | 1.26 | 731 | 177 | 554 |
48(216) | 吉岡町(群馬県) | 20,542 | 1.25 | 253 | 83 | 170 |
49(368) | 座間味村(沖縄県) | 911 | 1.22 | 11 | -7 | 18 |
50(111) | 大阪市天王寺区(大阪府) | 72,229 | 1.22 | 869 | 146 | 723 |
表の見方とランキング算出方法
- ■表の見方
- 人口(2015住基)
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成27年1月1日現在)」(総務省)より。表データはすべてこのデータに基づく。
- 増減率
- 住民基本台帳人口増減数(2014年1月1日より同年12月31日までの集計)÷2015年1月1日時点の人口数(住民票記載ベース)×100
- 増減数
- 住民基本台帳人口増減数=住民票記載数‐住民票消除数
- 自然増減数
- 出生者数-死亡者数
- 社会増減数
- (転入者数+その他の住民票記載者数)-(転出者数+その他の住民票消除者数)
-
- 注)増減数=自然増減数+社会増減数となる
- 人口(2015住基)
- ■ランキング算出方法
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成27年1月1日現在)」(総務省)の人口増減率を「人口増減率」としてランキング化。政令指定都市は行政区単位で集計した。政令指定都市については、別途参考ランキングを掲載。
-
- 注)「人口増減率ランキング2015」の「人口規模別ランキング」は、「人口総合ランキング2010-15」との比較を可能にするため、「平成27年国勢調査」(速報値)時点の人口を用いた「人口総合ランキング2010-15」と同じ区分した。このため、住民基本台帳ベースの人口数と人口規模の区分は必ずしも一致しない。
ランキングINDEX
- ■人口増減率ランキング2015
- 人口規模別
- 都道府県別
<関連ランキング>
- ■人口増加自治体・総合ランキング2010-15