人口増減率ランキング2015 都道府県TOP10(近畿)
滋賀県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(61) | 草津市 | 128,843 | 1.10 | 1,399 | 408 | 991 |
2(100) | 守山市 | 80,684 | 0.83 | 662 | 322 | 340 |
3(128) | 栗東市 | 67,284 | 0.71 | 474 | 516 | -42 |
4(335) | 湖南市 | 54,953 | 0.11 | 60 | 107 | -47 |
5(343) | 豊郷町 | 7,357 | 0.10 | 7 | -2 | 9 |
6(352) | 近江八幡市 | 82,498 | 0.08 | 69 | 94 | -25 |
7(361) | 大津市 | 342,832 | 0.07 | 229 | 119 | 110 |
8(378) | 野洲市 | 50,867 | 0.04 | 19 | 74 | -55 |
9(388) | 彦根市 | 112,750 | 0.01 | 16 | 77 | -61 |
10(588) | 東近江市 | 115,704 | -0.33 | -384 | -71 | -313 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
京都府
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(43) | 京田辺市 | 66,697 | 1.32 | 872 | 65 | 807 |
2(52) | 京都市中京区 | 104,345 | 1.18 | 1,219 | -108 | 1,327 |
3(57) | 木津川市 | 73,095 | 1.12 | 812 | 71 | 741 |
4(120) | 京都市下京区 | 76,814 | 0.76 | 576 | -147 | 723 |
5(217) | 精華町 | 37,443 | 0.42 | 156 | 41 | 115 |
6(301) | 大山崎町 | 15,468 | 0.20 | 31 | 8 | 23 |
7(308) | 京都市南区 | 98,433 | 0.18 | 179 | -54 | 233 |
8(377) | 向日市 | 54,340 | 0.04 | 21 | 21 | 0 |
9(402) | 長岡京市 | 80,222 | -0.04 | -32 | 28 | -60 |
10(441) | 京都市西京区 | 151,827 | -0.10 | -148 | 43 | -191 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
大阪府
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 大阪市中央区 | 91,831 | 3.79 | 3,353 | 297 | 3,056 |
2(11) | 大阪市北区 | 114,894 | 2.56 | 2,863 | 271 | 2,592 |
3(13) | 大阪市西区 | 88,140 | 2.48 | 2,136 | 443 | 1,693 |
4(17) | 大阪市浪速区 | 62,281 | 2.22 | 1,353 | -45 | 1,398 |
5(50) | 大阪市天王寺区 | 72,229 | 1.22 | 869 | 146 | 723 |
6(54) | 摂津市 | 85,275 | 1.15 | 968 | 139 | 829 |
7(116) | 吹田市 | 362,845 | 0.77 | 2,762 | 680 | 2,082 |
8(153) | 箕面市 | 135,153 | 0.63 | 850 | 112 | 738 |
9(154) | 大阪市福島区 | 70,410 | 0.62 | 434 | 174 | 260 |
10(198) | 大阪市阿倍野区 | 107,407 | 0.47 | 507 | -182 | 689 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
兵庫県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(129) | 神戸市灘区 | 132,560 | 0.71 | 929 | -163 | 1,092 |
2(149) | 神戸市中央区 | 129,102 | 0.65 | 831 | -148 | 979 |
3(263) | 福崎町 | 19,591 | 0.28 | 55 | -15 | 70 |
4(272) | 芦屋市 | 97,096 | 0.25 | 246 | -84 | 330 |
5(302) | 西宮市 | 483,455 | 0.20 | 949 | 605 | 344 |
6(305) | 神戸市東灘区 | 213,281 | 0.19 | 403 | 114 | 289 |
7(314) | 明石市 | 297,547 | 0.16 | 490 | 3 | 487 |
8(357) | 伊丹市 | 201,912 | 0.08 | 152 | 196 | -44 |
9(452) | 宝塚市 | 234,003 | -0.12 | -287 | -115 | -172 |
10(469) | 播磨町 | 34,778 | -0.15 | -52 | 29 | -81 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
奈良県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(99) | 野迫川村 | 483 | 0.84 | 4 | -7 | 11 |
2(141) | 王寺町 | 23,285 | 0.67 | 154 | -18 | 172 |
3(177) | 広陵町 | 34,825 | 0.54 | 188 | 30 | 158 |
4(200) | 葛城市 | 37,059 | 0.47 | 174 | -66 | 240 |
5(215) | 三郷町 | 23,255 | 0.42 | 98 | -60 | 158 |
6(261) | 香芝市 | 78,297 | 0.29 | 226 | 175 | 51 |
7(500) | 生駒市 | 121,013 | -0.21 | -260 | 33 | -293 |
8(589) | 奈良市 | 363,756 | -0.33 | -1,213 | -922 | -291 |
9(591) | 天理市 | 67,505 | -0.33 | -226 | -70 | -156 |
10(624) | 斑鳩町 | 28,314 | -0.38 | -109 | -51 | -58 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
和歌山県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(134) | 上富田町 | 15,464 | 0.69 | 106 | -20 | 126 |
2(202) | 岩出市 | 53,677 | 0.47 | 251 | 133 | 118 |
3(363) | 日高町 | 7,905 | 0.06 | 5 | -46 | 51 |
4(631) | 有田川町 | 27,460 | -0.39 | -108 | -160 | 52 |
5(704) | 和歌山市 | 377,208 | -0.49 | -1,856 | -1,507 | -349 |
6(820) | 紀の川市 | 65,982 | -0.65 | -429 | -366 | -63 |
7(1,063) | 橋本市 | 65,664 | -1.02 | -674 | -268 | -406 |
8(1,111) | 白浜町 | 22,587 | -1.08 | -246 | -212 | -34 |
9(1,188) | かつらぎ町 | 18,004 | -1.19 | -217 | -136 | -81 |
10(1,208) | 田辺市 | 78,661 | -1.22 | -970 | -497 | -473 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
- ■人口増減率ランキング2015
- 人口規模別
- 都道府県別