<参考>人口増減数ランキング2015 全国TOP50
<参考>人口増減数ランキング2015 全国TOP50
順位 (増減率順位) | 市区町村(都道府県) | 人口 (2015住基) | 増減数 | 増減率 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(41) | 江東区(東京都) | 493,952 | 6,810 | 1.40 | 853 | 5,957 |
2(112) | 世田谷区(東京都) | 874,332 | 6,780 | 0.78 | 1,621 | 5,159 |
3(95) | 大田区(東京都) | 707,455 | 6,039 | 0.86 | -361 | 6,400 |
4(5) | 中央区(東京都) | 138,088 | 5,478 | 4.13 | 990 | 4,488 |
5(16) | 港区(東京都) | 240,585 | 5,248 | 2.23 | 1,441 | 3,807 |
6(89) | 川口市(埼玉県) | 589,205 | 5,216 | 0.89 | 560 | 4,656 |
7(113) | 杉並区(東京都) | 547,165 | 4,209 | 0.78 | 256 | 3,953 |
8(156) | 江戸川区(東京都) | 680,262 | 4,146 | 0.61 | 482 | 3,664 |
9(118) | 板橋区(東京都) | 544,172 | 4,132 | 0.77 | -296 | 4,428 |
10(29) | 川崎市中原区(神奈川県) | 240,075 | 3,883 | 1.64 | 1,452 | 2,431 |
11(40) | 豊島区(東京都) | 275,507 | 3,864 | 1.42 | -434 | 4,298 |
12(37) | 墨田区(東京都) | 258,423 | 3,796 | 1.49 | -130 | 3,926 |
13(172) | 足立区(東京都) | 674,111 | 3,726 | 0.56 | -1,041 | 4,767 |
14(58) | 新宿区(東京都) | 327,712 | 3,630 | 1.12 | -16 | 3,646 |
15(114) | 市川市(千葉県) | 472,757 | 3,609 | 0.77 | 1,073 | 2,536 |
16(194) | 練馬区(東京都) | 714,656 | 3,444 | 0.48 | 673 | 2,771 |
17(173) | 船橋市(千葉県) | 622,988 | 3,437 | 0.55 | 880 | 2,557 |
18(73) | 北区(東京都) | 338,084 | 3,361 | 1.00 | -610 | 3,971 |
19(6) | 大阪市中央区(大阪府) | 91,831 | 3,353 | 3.79 | 297 | 3,056 |
20(87) | 品川区(東京都) | 372,077 | 3,316 | 0.90 | 537 | 2,779 |
21(33) | 福岡市博多区(福岡県) | 215,202 | 3,241 | 1.53 | 787 | 2,454 |
22(32) | 文京区(東京都) | 207,413 | 3,155 | 1.54 | 377 | 2,778 |
23(81) | 中野区(東京都) | 316,625 | 2,960 | 0.94 | -129 | 3,089 |
24(27) | 流山市(千葉県) | 172,659 | 2,873 | 1.69 | 441 | 2,432 |
25(11) | 大阪市北区(大阪府) | 114,894 | 2,863 | 2.56 | 271 | 2,592 |
26(116) | 吹田市(大阪府) | 362,845 | 2,762 | 0.77 | 680 | 2,082 |
27(101) | 横浜市港北区(神奈川県) | 336,942 | 2,755 | 0.82 | 1,385 | 1,370 |
28(2) | 千代田区(東京都) | 56,873 | 2,713 | 5.01 | 235 | 2,478 |
29(56) | 札幌市中央区(北海道) | 226,964 | 2,564 | 1.14 | -92 | 2,656 |
30(20) | 戸田市(埼玉県) | 132,880 | 2,542 | 1.95 | 772 | 1,770 |
31(78) | 名古屋市緑区(愛知県) | 241,907 | 2,345 | 0.98 | 737 | 1,608 |
32(63) | 渋谷区(東京都) | 217,008 | 2,343 | 1.09 | 498 | 1,845 |
33(93) | 目黒区(東京都) | 269,689 | 2,310 | 0.86 | 671 | 1,639 |
34(34) | さいたま市浦和区(埼玉県) | 153,141 | 2,296 | 1.52 | 276 | 2,020 |
35(175) | 柏市(千葉県) | 406,281 | 2,207 | 0.55 | 284 | 1,923 |
36(75) | 川崎市高津区(神奈川県) | 221,567 | 2,191 | 1.00 | 988 | 1,203 |
37(124) | 福岡市東区(福岡県) | 297,757 | 2,191 | 0.74 | 816 | 1,375 |
38(146) | 越谷市(埼玉県) | 333,736 | 2,171 | 0.65 | 236 | 1,935 |
39(13) | 大阪市西区(大阪府) | 88,140 | 2,136 | 2.48 | 443 | 1,693 |
40(64) | 福岡市西区(福岡県) | 201,376 | 2,132 | 1.07 | 460 | 1,672 |
41(65) | 台東区(東京都) | 189,795 | 2,003 | 1.07 | -372 | 2,375 |
42(208) | 藤沢市(神奈川県) | 423,246 | 1,929 | 0.46 | 331 | 1,598 |
43(53) | 横浜市磯子区(神奈川県) | 166,263 | 1,900 | 1.16 | -319 | 2,219 |
44(68) | 三鷹市(東京都) | 182,092 | 1,898 | 1.05 | 117 | 1,781 |
45(147) | 横浜市鶴見区(神奈川県) | 285,865 | 1,851 | 0.65 | 571 | 1,280 |
46(71) | 福岡市中央区(福岡県) | 179,218 | 1,827 | 1.03 | 549 | 1,278 |
47(136) | 相模原市中央区(神奈川県) | 268,209 | 1,821 | 0.68 | 158 | 1,663 |
48(30) | ふじみ野市(埼玉県) | 111,920 | 1,799 | 1.63 | 6 | 1,793 |
49(105) | つくば市(茨城県) | 220,622 | 1,758 | 0.80 | 810 | 948 |
50(45) | 朝霞市(埼玉県) | 134,132 | 1,683 | 1.27 | 631 | 1,052 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
- ■人口増減率ランキング2015
- 人口規模別
- 都道府県別