人口増減率ランキング2015 人口規模別 50万人以上(15団体)
人口増減率ランキング2015 人口規模別(50万人以上)
順位 (全国順位) | 市区町村(都道府県) | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(89) | 川口市(埼玉県) | 589,205 | 0.89 | 5,216 | 560 | 4,656 |
2(95) | 大田区(東京都) | 707,455 | 0.86 | 6,039 | -361 | 6,400 |
3(112) | 世田谷区(東京都) | 874,332 | 0.78 | 6,780 | 1,621 | 5,159 |
4(113) | 杉並区(東京都) | 547,165 | 0.78 | 4,209 | 256 | 3,953 |
5(118) | 板橋区(東京都) | 544,172 | 0.77 | 4,132 | -296 | 4,428 |
6(156) | 江戸川区(東京都) | 680,262 | 0.61 | 4,146 | 482 | 3,664 |
7(172) | 足立区(東京都) | 674,111 | 0.56 | 3,726 | -1,041 | 4,767 |
8(173) | 船橋市(千葉県) | 622,988 | 0.55 | 3,437 | 880 | 2,557 |
9(194) | 練馬区(東京都) | 714,656 | 0.48 | 3,444 | 673 | 2,771 |
10(256) | 宇都宮市(栃木県) | 520,462 | 0.31 | 1,584 | 283 | 1,301 |
11(449) | 松山市(愛媛県) | 517,462 | -0.11 | -588 | -730 | 142 |
12(476) | 八王子市(東京都) | 562,572 | -0.16 | -910 | -1,122 | 212 |
13(480) | 鹿児島市(鹿児島県) | 608,240 | -0.17 | -1,010 | -310 | -700 |
14(481) | 姫路市(兵庫県) | 543,083 | -0.17 | -908 | -423 | -485 |
15(721) | 東大阪市(大阪府) | 498,814 | -0.51 | -2,535 | -1,270 | -1,265 |
注)「人口増減率ランキング2015」の「人口規模別ランキング」は、「人口総合ランキング2010-15」との比較を可能にするため、「平成27年国勢調査」(速報値)時点の人口を用いた「人口総合ランキング2010-15」と同じ区分した。このため、住民基本台帳ベースの人口数と人口規模の区分は必ずしも一致しない。
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
- ■人口増減率ランキング2015
- 人口規模別
- 都道府県別