<参考>人口増減率ランキング2015 政令指定都市
<参考>人口増減率ランキング2015 政令指定都市
順位 | 市区町村(都道府県) | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎市(神奈川県) | 1,445,484 | 0.82 | 11,719 | 4,211 | 7,508 |
2 | 福岡市(福岡県) | 1,486,314 | 0.81 | 11,988 | 3,751 | 8,237 |
3 | さいたま市(埼玉県) | 1,260,879 | 0.58 | 7,297 | 985 | 6,312 |
4 | 仙台市(宮城県) | 1,053,509 | 0.37 | 3,931 | 1,062 | 2,869 |
5 | 札幌市(北海道) | 1,936,016 | 0.29 | 5,520 | -3,060 | 8,580 |
6 | 相模原市(神奈川県) | 715,145 | 0.25 | 1,794 | 125 | 1,669 |
7 | 名古屋市(愛知県) | 2,260,440 | 0.25 | 5,549 | -659 | 6,208 |
8 | 千葉市(千葉県) | 962,376 | 0.24 | 2,325 | -407 | 2,732 |
9 | 横浜市(神奈川県) | 3,722,250 | 0.22 | 8,050 | 640 | 7,410 |
10 | 岡山市(岡山県) | 706,027 | 0.21 | 1,455 | 0 | 1,455 |
11 | 広島市(広島県) | 1,188,398 | 0.12 | 1,470 | 903 | 567 |
12 | 大阪市(大阪府) | 2,670,766 | 0.11 | 2,936 | -5,547 | 8,483 |
13 | 熊本市(熊本県) | 734,917 | 0.09 | 630 | 611 | 19 |
14 | 京都市(京都府) | 1,419,474 | -0.09 | -1,245 | -2,974 | 1,729 |
15 | 堺市(大阪府) | 847,719 | -0.16 | -1,388 | -756 | -632 |
16 | 神戸市(兵庫県) | 1,550,831 | -0.19 | -2,958 | -2,871 | -87 |
17 | 浜松市(静岡県) | 810,317 | -0.24 | -1,969 | -756 | -1,213 |
18 | 新潟市(新潟県) | 804,413 | -0.26 | -2,112 | -1,923 | -189 |
19 | 静岡市(静岡県) | 715,752 | -0.42 | -3,022 | -2,024 | -998 |
20 | 北九州市(福岡県) | 976,925 | -0.51 | -4,966 | -2,603 | -2,363 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
- ■人口増減率ランキング2015
- 人口規模別
- 都道府県別