人口増減率ランキング2015 都道府県TOP10(北海道・東北)
北海道
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(10) | ニセコ町 | 4,983 | 2.59 | 126 | 1 | 125 |
2(21) | 東神楽町 | 10,237 | 1.86 | 187 | -3 | 190 |
3(56) | 札幌市中央区 | 226,964 | 1.14 | 2,564 | -92 | 2,656 |
4(170) | 東川町 | 7,994 | 0.58 | 46 | -57 | 103 |
5(196) | 札幌市北区 | 282,391 | 0.48 | 1,350 | -610 | 1,960 |
6(210) | 札幌市豊平区 | 218,120 | 0.45 | 986 | -3 | 989 |
7(241) | 札幌市東区 | 258,390 | 0.35 | 905 | -134 | 1,039 |
8(242) | 札幌市白石区 | 210,000 | 0.35 | 733 | -26 | 759 |
9(255) | 札幌市西区 | 212,284 | 0.31 | 648 | -264 | 912 |
10(282) | 真狩村 | 2,156 | 0.23 | 5 | -5 | 10 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
青森県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(132) | 六戸町 | 10,959 | 0.70 | 76 | -62 | 138 |
2(338) | おいらせ町 | 25,234 | 0.11 | 27 | -80 | 107 |
3(748) | 八戸市 | 237,550 | -0.55 | -1,317 | -773 | -544 |
4(860) | 田舎館村 | 8,164 | -0.71 | -58 | -49 | -9 |
5(880) | 藤崎町 | 15,609 | -0.73 | -115 | -143 | 28 |
6(948) | 弘前市 | 178,886 | -0.82 | -1,484 | -1,008 | -476 |
7(959) | 青森市 | 295,898 | -0.84 | -2,518 | -1,502 | -1,016 |
8(1,056) | 西目屋村 | 1,473 | -1.01 | -15 | -14 | -1 |
9(1,077) | 十和田市 | 64,041 | -1.03 | -667 | -360 | -307 |
10(1,091) | 階上町 | 14,128 | -1.05 | -150 | -85 | -65 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
岩手県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(224) | 矢巾町 | 26,927 | 0.40 | 107 | -72 | 179 |
2(325) | 滝沢市 | 55,178 | 0.14 | 76 | 57 | 19 |
3(482) | 北上市 | 93,769 | -0.17 | -161 | -116 | -45 |
4(483) | 盛岡市 | 295,170 | -0.17 | -510 | -472 | -38 |
5(610) | 金ケ崎町 | 16,149 | -0.36 | -58 | -58 | 0 |
6(697) | 紫波町 | 33,799 | -0.48 | -163 | -154 | -9 |
7(789) | 大船渡市 | 38,896 | -0.61 | -238 | -259 | 21 |
8(957) | 陸前高田市 | 20,392 | -0.84 | -173 | -209 | 36 |
9(985) | 雫石町 | 17,565 | -0.89 | -157 | -125 | -32 |
10(1,006) | 花巻市 | 99,773 | -0.94 | -949 | -652 | -297 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
宮城県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(18) | 大和町 | 27,751 | 2.01 | 546 | 53 | 493 |
2(23) | 名取市 | 76,107 | 1.83 | 1,367 | 100 | 1,267 |
3(28) | 大衡村 | 5,771 | 1.69 | 96 | -27 | 123 |
4(42) | 富谷町 | 51,836 | 1.36 | 698 | 147 | 551 |
5(85) | 利府町 | 36,357 | 0.91 | 328 | 72 | 256 |
6(137) | 亘理町 | 34,170 | 0.67 | 228 | -106 | 334 |
7(150) | 岩沼市 | 44,071 | 0.65 | 283 | -1 | 284 |
8(151) | 仙台市太白区 | 226,003 | 0.64 | 1,445 | -82 | 1,527 |
9(161) | 仙台市若林区 | 130,888 | 0.60 | 781 | 177 | 604 |
10(199) | 仙台市宮城野区 | 188,194 | 0.47 | 888 | 645 | 243 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
秋田県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(594) | 大潟村 | 3,277 | -0.33 | -11 | -14 | 3 |
2(723) | 秋田市 | 319,084 | -0.51 | -1,636 | -1,268 | -368 |
3(787) | 潟上市 | 33,928 | -0.61 | -207 | -182 | -25 |
4(1,264) | 大仙市 | 86,644 | -1.29 | -1,131 | -816 | -315 |
5(1,288) | 大館市 | 76,769 | -1.33 | -1,036 | -690 | -346 |
6(1,349) | 由利本荘市 | 81,961 | -1.43 | -1,189 | -740 | -449 |
7(1,358) | 横手市 | 95,939 | -1.44 | -1,403 | -944 | -459 |
8(1,461) | 美郷町 | 20,932 | -1.60 | -341 | -243 | -98 |
9(1,505) | 八郎潟町 | 6,332 | -1.68 | -108 | -67 | -41 |
10(1,506) | 井川町 | 5,155 | -1.68 | -88 | -67 | -21 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
山形県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(234) | 東根市 | 47,797 | 0.38 | 179 | -67 | 246 |
2(569) | 山形市 | 250,573 | -0.31 | -767 | -660 | -107 |
3(605) | 天童市 | 62,171 | -0.35 | -218 | -98 | -120 |
4(731) | 河北町 | 19,618 | -0.53 | -104 | -113 | 9 |
5(747) | 三川町 | 7,581 | -0.55 | -42 | -61 | 19 |
6(766) | 寒河江市 | 42,312 | -0.58 | -246 | -160 | -86 |
7(990) | 庄内町 | 22,495 | -0.89 | -203 | -183 | -20 |
8(1,001) | 新庄市 | 37,725 | -0.93 | -356 | -158 | -198 |
9(1,003) | 大蔵村 | 3,598 | -0.94 | -34 | -20 | -14 |
10(1,015) | 米沢市 | 84,945 | -0.96 | -820 | -441 | -379 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
福島県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(127) | 中島村 | 5,216 | 0.71 | 37 | -27 | 64 |
2(186) | 檜枝岐村 | 603 | 0.50 | 3 | -1 | 4 |
3(288) | 郡山市 | 326,808 | 0.22 | 733 | -411 | 1,144 |
4(320) | 新地町 | 7,969 | 0.15 | 12 | -70 | 82 |
5(332) | 大玉村 | 8,506 | 0.12 | 10 | -44 | 54 |
6(420) | 福島市 | 284,948 | -0.07 | -198 | -929 | 731 |
7(421) | 鏡石町 | 12,879 | -0.07 | -9 | -30 | 21 |
8(459) | 西郷村 | 19,959 | -0.14 | -27 | -45 | 18 |
9(488) | 飯舘村 | 6,317 | -0.19 | -12 | -16 | 4 |
10(549) | 須賀川市 | 78,299 | -0.28 | -216 | -174 | -42 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
- ■人口増減率ランキング2015
- 人口規模別
- 都道府県別