人口増減率ランキング2015 都道府県TOP10(関東)
東京都
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 千代田区 | 56,873 | 5.01 | 2,713 | 235 | 2,478 |
2(5) | 中央区 | 138,088 | 4.13 | 5,478 | 990 | 4,488 |
3(16) | 港区 | 240,585 | 2.23 | 5,248 | 1,441 | 3,807 |
4(32) | 文京区 | 207,413 | 1.54 | 3,155 | 377 | 2,778 |
5(36) | 狛江市 | 79,096 | 1.51 | 1,173 | 16 | 1,157 |
6(37) | 墨田区 | 258,423 | 1.49 | 3,796 | -130 | 3,926 |
7(40) | 豊島区 | 275,507 | 1.42 | 3,864 | -434 | 4,298 |
8(41) | 江東区 | 493,952 | 1.40 | 6,810 | 853 | 5,957 |
9(55) | 武蔵野市 | 142,138 | 1.15 | 1,611 | 201 | 1,410 |
10(58) | 新宿区 | 327,712 | 1.12 | 3,630 | -16 | 3,646 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
神奈川県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(29) | 川崎市中原区 | 240,075 | 1.64 | 3,883 | 1,452 | 2,431 |
2(53) | 横浜市磯子区 | 166,263 | 1.16 | 1,900 | -319 | 2,219 |
3(75) | 川崎市高津区 | 221,567 | 1.00 | 2,191 | 988 | 1,203 |
4(79) | 開成町 | 16,767 | 0.97 | 161 | 17 | 144 |
5(98) | 川崎市幸区 | 159,434 | 0.84 | 1,334 | 223 | 1,111 |
6(101) | 横浜市港北区 | 336,942 | 0.82 | 2,755 | 1,385 | 1,370 |
7(136) | 相模原市中央区 | 268,209 | 0.68 | 1,821 | 158 | 1,663 |
8(138) | 川崎市川崎区 | 222,865 | 0.67 | 1,486 | -312 | 1,798 |
9(142) | 川崎市麻生区 | 172,623 | 0.66 | 1,137 | 423 | 714 |
10(147) | 横浜市鶴見区 | 285,865 | 0.65 | 1,851 | 571 | 1,280 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
埼玉県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(20) | 戸田市 | 132,880 | 1.95 | 2,542 | 772 | 1,770 |
2(25) | 吉川市 | 69,871 | 1.79 | 1,232 | 69 | 1,163 |
3(30) | ふじみ野市 | 111,920 | 1.63 | 1,799 | 6 | 1,793 |
4(34) | さいたま市浦和区 | 153,141 | 1.52 | 2,296 | 276 | 2,020 |
5(44) | さいたま市大宮区 | 114,112 | 1.28 | 1,445 | 119 | 1,326 |
6(45) | 朝霞市 | 134,132 | 1.27 | 1,683 | 631 | 1,052 |
7(62) | さいたま市緑区 | 117,843 | 1.09 | 1,275 | 225 | 1,050 |
8(80) | さいたま市中央区 | 98,239 | 0.96 | 938 | 128 | 810 |
9(89) | 川口市 | 589,205 | 0.89 | 5,216 | 560 | 4,656 |
10(91) | 三郷市 | 136,798 | 0.88 | 1,188 | 148 | 1,040 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
千葉県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(27) | 流山市 | 172,659 | 1.69 | 2,873 | 441 | 2,432 |
2(104) | 習志野市 | 166,523 | 0.81 | 1,333 | 227 | 1,106 |
3(114) | 市川市 | 472,757 | 0.77 | 3,609 | 1,073 | 2,536 |
4(126) | 千葉市稲毛区 | 156,455 | 0.72 | 1,116 | -7 | 1,123 |
5(158) | 千葉市緑区 | 126,752 | 0.61 | 768 | 252 | 516 |
6(168) | 千葉市中央区 | 201,427 | 0.58 | 1,161 | -27 | 1,188 |
7(173) | 船橋市 | 622,988 | 0.55 | 3,437 | 880 | 2,557 |
8(175) | 柏市 | 406,281 | 0.55 | 2,207 | 284 | 1,923 |
9(176) | 木更津市 | 133,064 | 0.54 | 719 | -210 | 929 |
10(219) | 印西市 | 93,722 | 0.41 | 380 | 83 | 297 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
茨城県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(14) | つくばみらい市 | 49,024 | 2.31 | 1,106 | 128 | 978 |
2(97) | 守谷市 | 64,894 | 0.85 | 547 | 251 | 296 |
3(105) | つくば市 | 220,622 | 0.80 | 1,758 | 810 | 948 |
4(140) | 阿見町 | 47,576 | 0.67 | 315 | -57 | 372 |
5(204) | 牛久市 | 84,378 | 0.46 | 388 | 87 | 301 |
6(356) | 鹿嶋市 | 68,142 | 0.08 | 52 | -103 | 155 |
7(364) | 神栖市 | 94,520 | 0.06 | 59 | 57 | 2 |
8(376) | ひたちなか市 | 159,480 | 0.04 | 65 | 52 | 13 |
9(392) | 水戸市 | 273,046 | -0.00 | -7 | -96 | 89 |
10(454) | 東海村 | 38,467 | -0.13 | -49 | 6 | -55 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
栃木県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(256) | 宇都宮市 | 520,462 | 0.31 | 1,584 | 283 | 1,301 |
2(285) | 小山市 | 165,842 | 0.23 | 377 | -53 | 430 |
3(382) | 壬生町 | 39,922 | 0.03 | 10 | -97 | 107 |
4(395) | さくら市 | 44,362 | -0.02 | -7 | -11 | 4 |
5(415) | 真岡市 | 81,311 | -0.07 | -53 | -50 | -3 |
6(425) | 下野市 | 60,235 | -0.07 | -44 | -54 | 10 |
7(530) | 栃木市 | 164,066 | -0.26 | -426 | -854 | 428 |
8(532) | 野木町 | 25,922 | -0.26 | -68 | -86 | 18 |
9(574) | 那須塩原市 | 118,516 | -0.31 | -369 | -57 | -312 |
10(650) | 足利市 | 153,178 | -0.41 | -638 | -859 | 221 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
群馬県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2015住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(48) | 吉岡町 | 20,542 | 1.25 | 253 | 83 | 170 |
2(216) | 大泉町 | 40,931 | 0.42 | 172 | 36 | 136 |
3(222) | 太田市 | 222,130 | 0.40 | 885 | -110 | 995 |
4(334) | 伊勢崎市 | 211,297 | 0.12 | 246 | -122 | 368 |
5(379) | 明和町 | 11,385 | 0.04 | 4 | -52 | 56 |
6(381) | 高崎市 | 375,341 | 0.03 | 112 | -601 | 713 |
7(389) | 榛東村 | 14,691 | 0.01 | 1 | -17 | 18 |
8(547) | 玉村町 | 37,047 | -0.27 | -102 | -6 | -96 |
9(558) | 前橋市 | 339,956 | -0.29 | -978 | -958 | -20 |
10(710) | みどり市 | 51,887 | -0.49 | -258 | -135 | -123 |
(資料:日経BPインフラ総合研究所)
- ■人口増減率ランキング2015
- 人口規模別
- 都道府県別