人口総合ランキング2010-15 都道府県TOP10(中国・四国)
鳥取県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(52) | 日吉津村 | 3.3 | 3,449 | 3,339 | 104.6 | 106.8 |
2(510) | 米子市 | 0.7 | 149,382 | 148,271 | 81.1 | 59.0 |
3(678) | 鳥取市 | -1.9 | 193,766 | 197,449 | 79.1 | 55.1 |
4(812) | 湯梨浜町 | -2.8 | 16,557 | 17,029 | 76.1 | 50.4 |
5(886) | 倉吉市 | -3.3 | 49,070 | 50,720 | 73.0 | 50.7 |
6(890) | 境港市 | -3.0 | 34,186 | 35,259 | 72.1 | 50.8 |
7(984) | 北栄町 | -3.9 | 14,835 | 15,442 | 71.6 | 49.0 |
8(1094) | 南部町 | -5.0 | 10,956 | 11,536 | 67.1 | 49.1 |
9(1134) | 琴浦町 | -6.0 | 17,423 | 18,531 | 68.5 | 48.0 |
10(1289) | 伯耆町 | -4.3 | 11,120 | 11,621 | 64.2 | 36.3 |
* 2010年を100とした場合
島根県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(477) | 出雲市 | 0.1 | 171,576 | 171,485 | 80.5 | 65.3 |
2(617) | 松江市 | -1.1 | 206,407 | 208,613 | 80.6 | 56.1 |
3(1090) | 安来市 | -5.5 | 39,553 | 41,836 | 69.2 | 49.0 |
4(1120) | 益田市 | -4.6 | 47,701 | 50,015 | 67.1 | 45.5 |
5(1157) | 浜田市 | -5.8 | 58,120 | 61,713 | 66.9 | 47.8 |
6(1186) | 海士町 | -0.8 | 2,354 | 2,374 | 59.6 | 35.7 |
7(1240) | 雲南市 | -6.8 | 39,059 | 41,917 | 66.0 | 46.4 |
8(1283) | 江津市 | -4.9 | 24,450 | 25,697 | 61.0 | 42.8 |
9(1373) | 知夫村 | -6.4 | 615 | 657 | 54.2 | 48.2 |
10(1384) | 飯南町 | -9.1 | 5,028 | 5,534 | 58.8 | 51.1 |
* 2010年を100とした場合
岡山県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(178) | 岡山市中区 | 2.8 | 146,265 | 142,237 | 91.8 | 73.9 |
2(191) | 岡山市北区 | 2.3 | 309,496 | 302,685 | 91.8 | 73.9 |
3(205) | 早島町 | -0.5 | 12,159 | 12,214 | 95.8 | 80.7 |
4(251) | 岡山市南区 | 0.3 | 168,219 | 167,714 | 91.8 | 73.9 |
5(275) | 里庄町 | 0.2 | 10,937 | 10,916 | 87.2 | 78.1 |
6(294) | 倉敷市 | 0.4 | 477,435 | 475,513 | 89.0 | 71.9 |
7(321) | 岡山市東区 | -1.4 | 95,604 | 96,948 | 91.8 | 73.9 |
8(406) | 勝央町 | -0.7 | 11,117 | 11,195 | 83.8 | 71.4 |
9(478) | 総社市 | 1.0 | 66,888 | 66,201 | 82.2 | 60.2 |
10(612) | 赤磐市 | -0.6 | 43,218 | 43,458 | 78.3 | 57.3 |
* 2010年を100とした場合
広島県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(31) | 広島市安佐南区 | 3.8 | 242,660 | 233,733 | 113.6 | 98.2 |
2(158) | 広島市安芸区 | 0.7 | 79,370 | 78,789 | 96.9 | 81.2 |
3(180) | 東広島市 | 1.5 | 192,905 | 190,135 | 98.1 | 72.2 |
4(207) | 広島市西区 | 2.2 | 191,134 | 186,985 | 93.0 | 71.1 |
5(309) | 広島市南区 | 3.3 | 142,719 | 138,190 | 87.9 | 62.3 |
6(338) | 広島市佐伯区 | 1.1 | 136,791 | 135,280 | 90.7 | 62.1 |
7(374) | 広島市中区 | 4.8 | 136,684 | 130,482 | 87.4 | 56.9 |
8(400) | 府中町 | 1.2 | 51,055 | 50,442 | 84.0 | 62.6 |
9(405) | 坂町 | -3.8 | 12,755 | 13,262 | 91.5 | 82.0 |
10(417) | 福山市 | 0.8 | 465,004 | 461,357 | 84.5 | 62.2 |
* 2010年を100とした場合
山口県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(183) | 下松市 | 1.5 | 55,831 | 55,012 | 91.0 | 79.9 |
2(398) | 防府市 | -0.5 | 115,981 | 116,611 | 83.9 | 71.0 |
3(407) | 和木町 | -1.4 | 6,288 | 6,378 | 86.6 | 71.7 |
4(447) | 山口市 | 0.4 | 197,502 | 196,628 | 82.4 | 63.4 |
5(782) | 周南市 | -3.2 | 144,713 | 149,487 | 75.4 | 54.9 |
6(790) | 山陽小野田市 | -2.9 | 62,706 | 64,550 | 73.2 | 55.2 |
7(797) | 宇部市 | -2.5 | 169,410 | 173,772 | 74.2 | 52.2 |
8(817) | 光市 | -3.0 | 51,392 | 53,004 | 73.6 | 53.5 |
9(829) | 田布施町 | -4.1 | 15,325 | 15,986 | 74.4 | 56.1 |
10(970) | 岩国市 | -4.9 | 136,809 | 143,857 | 70.0 | 54.6 |
* 2010年を100とした場合
徳島県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(146) | 北島町 | 3.6 | 22,445 | 21,658 | 96.7 | 71.5 |
2(186) | 藍住町 | 3.9 | 34,629 | 33,338 | 94.3 | 67.6 |
3(366) | 松茂町 | 0.9 | 15,212 | 15,070 | 87.9 | 63.4 |
4(651) | 石井町 | -1.4 | 25,600 | 25,954 | 79.3 | 55.6 |
5(755) | 徳島市 | -2.2 | 258,602 | 264,548 | 78.0 | 50.9 |
6(793) | 阿南市 | -3.9 | 73,100 | 76,063 | 75.6 | 56.8 |
7(944) | 鳴門市 | -3.9 | 59,122 | 61,513 | 72.3 | 50.4 |
8(1015) | 小松島市 | -4.5 | 38,776 | 40,614 | 70.9 | 49.5 |
9(1058) | 板野町 | -6.1 | 13,369 | 14,241 | 75.0 | 47.0 |
10(1111) | 東みよし町 | -2.6 | 14,651 | 15,044 | 69.3 | 37.0 |
* 2010年を100とした場合
香川県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(60) | 宇多津町 | 2.8 | 18,958 | 18,434 | 108.5 | 90.2 |
2(415) | 丸亀市 | -0.4 | 110,063 | 110,473 | 85.0 | 66.2 |
3(492) | 高松市 | 0.4 | 420,943 | 419,429 | 83.2 | 59.5 |
4(562) | 多度津町 | -0.5 | 23,382 | 23,498 | 80.4 | 58.9 |
5(677) | 三木町 | -2.7 | 27,695 | 28,464 | 79.1 | 58.1 |
6(895) | 善通寺市 | -2.6 | 32,942 | 33,817 | 73.0 | 49.7 |
7(918) | 坂出市 | -4.4 | 53,197 | 55,621 | 72.0 | 54.1 |
8(961) | まんのう町 | -3.6 | 18,392 | 19,087 | 68.8 | 51.6 |
9(966) | 三豊市 | -4.3 | 65,566 | 68,512 | 70.3 | 52.1 |
10(1044) | 観音寺市 | -5.2 | 59,444 | 62,690 | 71.2 | 49.8 |
* 2010年を100とした場合
愛媛県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(454) | 松山市 | -0.4 | 515,092 | 517,231 | 84.8 | 62.8 |
2(513) | 東温市 | -1.7 | 34,652 | 35,253 | 83.6 | 64.5 |
3(596) | 松前町 | -1.0 | 30,070 | 30,359 | 79.9 | 58.9 |
4(645) | 新居浜市 | -1.5 | 119,905 | 121,735 | 77.5 | 59.0 |
5(712) | 西条市 | -3.4 | 108,244 | 112,091 | 79.6 | 58.2 |
6(823) | 四国中央市 | -3.0 | 87,467 | 90,187 | 73.9 | 52.2 |
7(908) | 伊予市 | -3.1 | 36,839 | 38,017 | 71.0 | 51.0 |
8(923) | 砥部町 | -3.3 | 21,252 | 21,981 | 76.5 | 45.8 |
9(1134) | 今治市 | -5.0 | 158,185 | 166,532 | 67.9 | 45.1 |
10(1400) | 大洲市 | -6.4> | 44,131 | 47,157 | 62.6 | 38.6 |
* 2010年を100とした場合
高知県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(565) | 香南市 | -2.5 | 32,979 | 33,830 | 83.6 | 62.1 |
2(701) | 高知市 | -1.8 | 337,360 | 343,393 | 78.2 | 54.0 |
3(761) | 南国市 | -3.0 | 47,999 | 49,472 | 76.5 | 54.7 |
4(989) | 香美市 | -4.3 | 27,541 | 28,766 | 68.4 | 51.4 |
5(1035) | 土佐市 | -5.7 | 27,065 | 28,686 | 67.9 | 53.9 |
6(1083) | 佐川町 | -6.0 | 13,114 | 13,951 | 68.5 | 50.3 |
7(1111) | 芸西村 | -4.9 | 3,850 | 4,048 | 64.9 | 49.7 |
8(1160) | 大川村 | -3.4 | 397 | 411 | 50.1 | 52.0 |
9(1171) | 奈半利町 | -7.3 | 3,285 | 3,542 | 59.5 | 59.0 |
10(1208) | 北川村 | -5.3 | 1,294 | 1,367 | 60.8 | 49.2 |
* 2010年を100とした場合