人口総合ランキング2010-15 都道府県TOP10(九州・沖縄)
福岡県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 粕屋町 | 8.0 | 45,371 | 41,997 | 129.8 | 111.3 |
2(4) | 新宮町 | 22.9 | 30,339 | 24,679 | 114.1 | 90.9 |
3(11) | 福岡市西区 | 7.1 | 206,974 | 193,280 | 112.3 | 91.4 |
4(25) | 志免町 | 3.9 | 45,275 | 43,564 | 113.5 | 104.8 |
5(43) | 福岡市博多区 | 7.4 | 228,200 | 212,527 | 108.9 | 79.8 |
6(83) | 大野城市 | 4.7 | 99,575 | 95,087 | 97.8 | 78.3 |
7(87) | 太宰府市 | 2.4 | 72,200 | 70,482 | 101.1 | 82.5 |
8(107) | 須恵町 | 4.7 | 27,274 | 26,044 | 94.1 | 79.3 |
9(115) | 那珂川町 | 0.5 | 50,029 | 49,780 | 108.2 | 89.0 |
10(173) | 福岡市中央区 | 7.9 | 192,554 | 178,429 | 99.5 | 62.4 |
* 2010年を100とした場合
佐賀県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(19) | 鳥栖市 | 5.6 | 72,910 | 69,074 | 108.1 | 97.6 |
2(226) | 吉野ヶ里町 | 0.2 | 16,434 | 16,405 | 94.7 | 75.1 |
3(239) | 上峰町 | 0.8 | 9,296 | 9,224 | 93.0 | 72.1 |
4(384) | 江北町 | 0.8 | 9,588 | 9,515 | 85.3 | 64.9 |
5(557) | 佐賀市 | -0.5 | 236,398 | 237,506 | 80.7 | 59.0 |
6(576) | 小城市 | -1.8 | 44,308 | 45,133 | 82.1 | 61.3 |
7(668) | 伊万里市 | -3.3 | 55,294 | 57,161 | 79.8 | 59.9 |
8(700) | 武雄市 | -3.1 | 49,108 | 50,699 | 79.4 | 57.4 |
9(724) | 神埼市 | -3.1 | 31,871 | 32,899 | 79.8 | 55.4 |
10(760) | 唐津市 | -3.2 | 122,859 | 126,926 | 75.1 | 56.7 |
* 2010年を100とした場合
長崎県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(136) | 大村市 | 2.5 | 92,812 | 90,517 | 96.2 | 76.4 |
2(214) | 時津町 | -1.0 | 29,814 | 30,110 | 99.0 | 81.1 |
3(372) | 長与町 | 0.1 | 42,562 | 42,535 | 89.7 | 64.3 |
4(386) | 佐々町 | 0.2 | 13,629 | 13,599 | 88.2 | 63.6 |
5(630) | 波佐見町 | -2.4 | 14,865 | 15,227 | 81.4 | 58.7 |
6(763) | 佐世保市 | -2.1 | 255,648 | 261,101 | 74.3 | 53.5 |
7(783) | 諫早市 | -1.9 | 138,136 | 140,752 | 77.6 | 49.8 |
8(838) | 長崎市 | -3.2 | 429,644 | 443,766 | 74.6 | 51.2 |
9(873) | 川棚町 | -4.0 | 14,072 | 14,651 | 75.1 | 51.1 |
10(1149) | 島原市 | -4.3 | 45,426 | 47,455 | 67.3 | 42.1 |
* 2010年を100とした場合
熊本県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(8) | 大津町 | 7.2 | 33,480 | 31,234 | 112.6 | 94.5 |
2(11) | 菊陽町 | 8.6 | 40,996 | 37,734 | 114.6 | 86.9 |
3(35) | 合志市 | 6.2 | 58,402 | 55,002 | 106.8 | 87.0 |
4(69) | 嘉島町 | 4.4 | 9,057 | 8,676 | 97.1 | 91.2 |
5(162) | 西原村 | 0.2 | 6,805 | 6,792 | 101.8 | 79.2 |
6(200) | 熊本市南区 | 4.4 | 127,981 | 122,600 | 89.7 | 70.0 |
7(260) | 熊本市東区 | 1.3 | 190,480 | 188,082 | 89.7 | 70.0 |
8(269) | 熊本市中央区 | 1.0 | 186,264 | 184,353 | 89.7 | 70.0 |
9(329) | 益城町 | 2.9 | 33,632 | 32,676 | 86.1 | 62.5 |
10(348) | 熊本市西区 | -0.7 | 93,178 | 93,805 | 89.7 | 70.0 |
* 2010年を100とした場合
大分県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(239) | 日出町 | -0.5 | 28,067 | 28,221 | 91.6 | 83.3 |
2(244) | 大分市 | 0.9 | 478,335 | 474,094 | 92.5 | 71.5 |
3(450) | 中津市 | -0.4 | 83,967 | 84,312 | 83.9 | 64.1 |
4(560) | 由布市 | -1.2 | 34,276 | 34,702 | 77.5 | 65.3 |
5(617) | 別府市 | -2.5 | 122,193 | 125,385 | 78.6 | 63.4 |
6(905) | 宇佐市 | -4.6 | 56,277 | 59,008 | 72.8 | 55.4 |
7(1009) | 杵築市 | -5.9 | 30,204 | 32,083 | 70.0 | 54.6 |
8(1095) | 豊後高田市 | -4.3 | 22,868 | 23,906 | 65.7 | 48.2 |
9(1151) | 日田市 | -6.2 | 66,526 | 70,940 | 69.3 | 47.6 |
10(1228) | 臼杵市 | -6.5 | 38,768 | 41,469 | 65.9 | 46.3 |
* 2010年を100とした場合
宮崎県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(233) | 三股町 | 2.5 | 25,410 | 24,800 | 89.8 | 70.1 |
2(348) | 宮崎市 | 0.1 | 401,156 | 400,583 | 88.7 | 67.1 |
3(554) | 都城市 | -2.7 | 165,098 | 169,602 | 82.1 | 66.7 |
4(664) | 日向市 | -2.3 | 61,777 | 63,223 | 80.9 | 56.2 |
5(680) | 門川町 | -3.6 | 18,172 | 18,854 | 78.6 | 61.9 |
6(688) | 木城町 | 1.0 | 5,231 | 5,177 | 70.6 | 55.7 |
7(740) | 綾町 | 1.7 | 7,349 | 7,224 | 72.9 | 49.1 |
8(789) | 川南町 | -5.3 | 16,116 | 17,009 | 78.9 | 59.2 |
9(819) | 高鍋町 | -3.2 | 21,039 | 21,733 | 77.0 | 50.8 |
10(833) | 新富町 | -3.9 | 17,388 | 18,092 | 76.7 | 52.4 |
* 2010年を100とした場合
鹿児島県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(390) | 姶良市 | 0.5 | 75,209 | 74,809 | 84.1 | 66.9 |
2(430) | 霧島市 | -1.2 | 125,900 | 127,487 | 87.7 | 66.4 |
3(461) | 龍郷町 | -4.4 | 5,809 | 6,078 | 92.5 | 76.5 |
4(499) | 鹿児島市 | -1.0 | 600,008 | 605,846 | 85.8 | 60.9 |
5(504) | 鹿屋市 | -1.3 | 103,662 | 105,070 | 83.4 | 63.6 |
6(670) | 屋久島町 | -5.0 | 12,915 | 13,589 | 81.4 | 65.3 |
7(733) | 薩摩川内市 | -3.5 | 96,109 | 99,589 | 77.7 | 58.8 |
8(750) | 和泊町 | -4.6 | 6,790 | 7,114 | 76.8 | 61.5 |
9(768) | 日置市 | -3.1 | 49,263 | 50,822 | 74.5 | 56.4 |
10(803) | 十島村 | 15.4 | 758 | 657 | 70.6 | 40.2 |
* 2010年を100とした場合
沖縄県
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 豊見城市 | 6.8 | 61,128 | 57,261 | 123.7 | 96.4 |
2(13) | 八重瀬町 | 9.0 | 29,084 | 26,681 | 110.3 | 89.9 |
3(14) | 南風原町 | 6.5 | 37,518 | 35,244 | 112.7 | 89.5 |
4(38) | 宜野座村 | 5.0 | 5,597 | 5,331 | 110.4 | 86.5 |
5(56) | 与那原町 | 12.9 | 18,429 | 16,318 | 102.3 | 77.7 |
6(59) | 中城村 | 10.0 | 19,452 | 17,680 | 106.7 | 76.8 |
7(61) | 恩納村 | 5.3 | 10,679 | 10,144 | 101.5 | 81.7 |
8(73) | 浦添市 | 3.6 | 114,285 | 110,351 | 105.2 | 80.9 |
9(77) | 沖縄市 | 7.0 | 139,315 | 130,249 | 101.1 | 76.1 |
10(94) | 金武町 | 1.8 | 11,264 | 11,066 | 102.8 | 83.3 |
* 2010年を100とした場合
【訂正】
1ページ目本文で、「栗東市(23位)や大津市(24位)、大阪市北区(25位)が上位に肉薄している」と記していましたが、正しくは「栗東市(22位)や草津市(23位)、大阪市北区(24位)が上位に肉薄している」でした。お詫びして訂正します。記事は修正済です。(2016/7/27 11:45)
1ページ目本文で、「栗東市(23位)や大津市(24位)、大阪市北区(25位)が上位に肉薄している」と記していましたが、正しくは「栗東市(22位)や草津市(23位)、大阪市北区(24位)が上位に肉薄している」でした。お詫びして訂正します。記事は修正済です。(2016/7/27 11:45)