人口総合ランキング2010-15 人口規模別TOP20 5万人未満(1201団体)
人口5万人未満の自治体を対象に、「人口総合ランキング2010-15」と「増減率ランキング2015」とを比べて見てみると、大きな違いに気付く。後者は人口3ケタの自治体がトップ10に5団体入っているが、総合ランキングでは1団体もランクインしていないのだ。
「増減率ランキング2015」は、2015年1月1日を基点として過去1年間の住民基本台帳の動きから増減を比較したものだ。これに対して、総合ランキングでは国勢調査による5年間の動きに加え、社人研と日本創成会議による将来予測を加味している。直近の人口増減が短期的な傾向なのか、あるいは総合ランキングの評価(社人研などの将来予測も加味したポテンシャル)とは異なる傾向が拡大していくのか。今後の動向を注視していきたい。
人口総合ランキング2010-15 人口規模別TOP20(5万人未満)
順位 (全国順位) | 市区町村(都道府県) | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 粕屋町(福岡県) | 8.03 | 45,371 | 41,997 | 129.81 | 111.31 |
2(4) | 新宮町(福岡県) | 22.93 | 30,339 | 24,679 | 114.05 | 90.88 |
3(5) | 吉岡町(群馬県) | 6.49 | 21,086 | 19,801 | 114.98 | 101.92 |
4(8) | 大津町(熊本県) | 7.19 | 33,480 | 31,234 | 112.58 | 94.50 |
5(10) | 滑川町(埼玉県) | 5.13 | 18,211 | 17,323 | 115.12 | 100.83 |
6(11) | 菊陽町(熊本県) | 8.64 | 40,996 | 37,734 | 114.63 | 86.93 |
7(13) | 八重瀬町(沖縄県) | 9.01 | 29,084 | 26,681 | 110.28 | 89.87 |
8(14) | 南風原町(沖縄県) | 6.45 | 37,518 | 35,244 | 112.72 | 89.49 |
9(17) | 朝日町(三重県) | 9.73 | 10,563 | 9,626 | 112.53 | 85.20 |
10(18) | 高浜市(愛知県) | 5.05 | 46,252 | 44,027 | 110.60 | 97.63 |
11(25) | 志免町(福岡県) | 3.93 | 45,275 | 43,564 | 113.51 | 104.79 |
12(26) | 伊奈町(埼玉県) | 4.57 | 44,434 | 42,494 | 112.65 | 92.79 |
13(27) | 川北町(石川県) | 3.47 | 6,360 | 6,147 | 124.81 | 115.80 |
14(28) | 幸田町(愛知県) | 4.33 | 39,571 | 37,930 | 110.54 | 101.32 |
15(38) | 宜野座村(沖縄県) | 4.99 | 5,597 | 5,331 | 110.37 | 86.54 |
16(39) | 川越町(三重県) | 5.31 | 14,747 | 14,003 | 110.85 | 83.42 |
17(42) | 田尻町(大阪府) | 4.13 | 8,419 | 8,085 | 103.41 | 103.78 |
18(46) | 長泉町(静岡県) | 3.82 | 42,321 | 40,763 | 104.90 | 92.89 |
19(47) | 昭和町(山梨県) | 10.50 | 19,507 | 17,653 | 101.07 | 82.00 |
20(49) | 阿久比町(愛知県) | 9.04 | 27,767 | 25,466 | 98.46 | 86.31 |
* 2010年を100とした場合