人口総合ランキング2010-15 人口規模別TOP20 5万人以上20万人未満(539団体)
上位には、大都市周辺のベッドタウンを中心にランクインしている。トップ10に入った政令指定都市の行政区は大阪市北区(10位)のみ。東京23区は1つも入っていない。
一方、同じ人口規模(5万人以上20万人未満)の「増減率ランキング2015」(2015年1月1日を基点とした住民基本台帳ベースの人口増減率ランキング)を見てみると、東京都千代田区が1位(同人口規模の総合ランキングでは47位)、中央区が2位(同53位)。さらに大阪市の行政区も4団体がトップ10入りしている。3位の大阪市中央区(同217位)、5位の北区(同10位)、6位の西区(同81位)、7位の浪速区(同212位)である。総合ランキングとの間には、かなりのズレがあることが分かる。
人口5万人未満のランキング同様、今後どのように人口移動が進むのか、さらに詳細なデータの分析やこれからのトレンドを見ていく必要がありそうだ。
人口総合ランキング2010-15 人口規模別TOP20(5万人以上20万人未満)
順位 (全国順位) | 市区町村(都道府県) | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 富谷町(宮城県) | 9.67 | 51,592 | 47,042 | 124.40 | 108.34 |
2(3) | 長久手市(愛知県) | 10.71 | 57,593 | 52,022 | 122.17 | 92.37 |
3(6) | 豊見城市(沖縄県) | 6.75 | 61,128 | 57,261 | 123.75 | 96.36 |
4(9) | 吉川市(埼玉県) | 6.83 | 69,759 | 65,298 | 110.48 | 101.66 |
5(14) | 日進市(愛知県) | 4.48 | 88,010 | 84,237 | 116.47 | 101.81 |
6(16) | 木津川市(京都府) | 4.42 | 72,843 | 69,761 | 115.50 | 103.74 |
7(19) | 鳥栖市(佐賀県) | 5.55 | 72,910 | 69,074 | 108.13 | 97.59 |
8(20) | 野々市市(石川県) | 6.24 | 55,122 | 51,885 | 112.88 | 87.64 |
9(22) | 栗東市(滋賀県) | 4.88 | 66,764 | 63,655 | 112.94 | 91.65 |
10(23) | 草津市(滋賀県) | 4.93 | 137,327 | 130,874 | 110.90 | 91.76 |
10(23) | 大阪市北区(大阪府) | 12.04 | 123,679 | 110,392 | 110.45 | 83.03 |
12(30) | 守山市(滋賀県) | 4.28 | 79,837 | 76,560 | 112.77 | 94.35 |
13(32) | 大阪市天王寺区 (大阪府) | 8.44 | 75,662 | 69,775 | 109.34 | 82.79 |
13(32) | 戸田市(埼玉県) | 10.57 | 136,083 | 123,079 | 104.85 | 84.80 |
15(35) | 合志市(熊本県) | 6.18 | 58,402 | 55,002 | 106.78 | 87.01 |
16(36) | 千葉市緑区(千葉県) | 4.11 | 126,931 | 121,921 | 108.73 | 97.38 |
17(40) | 名取市(宮城県) | 4.90 | 76,719 | 73,134 | 106.05 | 89.84 |
18(41) | 大府市(愛知県) | 4.60 | 89,170 | 85,249 | 107.33 | 89.49 |
19(44) | 川崎市幸区 (神奈川県) | 4.31 | 160,864 | 154,212 | 106.25 | 89.15 |
20(45) | 稲城市(東京都) | 3.31 | 87,645 | 84,835 | 109.42 | 94.60 |
* 2010年を100とした場合