人口総合ランキング2010-15 人口規模別TOP20 20万人以上50万人未満(141団体)
人口20万人以上の都市のランキングは、トップ10のうち5自治体、20位までのうち15自治体を関東エリアが占めている。関東エリア以外で20位までに入った5団体は、福岡市から西区(2位)、博多区(8位)の2団体、名古屋市緑区(4位)、広島市安佐南区(5位)、札幌市中央区(9位)である。
また、東京23区と政令指定市の行政区以外で20位までに入ったのは、つくば市(茨城県)と市川市(千葉県)の2団体のみだった。
人口総合ランキング2010-15 人口規模別TOP20(20万人以上50万人未満)
順位 (全国順位) | 市区町村(都道府県) | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 横浜市都筑区 (神奈川県) | 5.28 | 211,899 | 201,271 | 125.24 | 113.39 |
2(11) | 福岡市西区 (福岡県) | 7.09 | 206,974 | 193,280 | 112.28 | 91.40 |
3(20) | 江東区(東京都) | 8.10 | 498,144 | 460,819 | 108.54 | 88.03 |
4(29) | 名古屋市緑区 (愛知県) | 5.36 | 241,898 | 229,592 | 107.16 | 92.07 |
5(31) | 広島市安佐南区 (広島県) | 3.82 | 242,660 | 233,733 | 113.59 | 98.24 |
6(34) | 川崎市高津区 (神奈川県) | 4.95 | 228,119 | 217,360 | 111.10 | 86.83 |
7(37) | つくば市(茨城県) | 5.80 | 227,029 | 214,590 | 109.79 | 84.91 |
8(43) | 福岡市博多区 (福岡県) | 7.37 | 228,200 | 212,527 | 108.88 | 79.85 |
9(54) | 札幌市中央区 (北海道) | 7.99 | 237,784 | 220,189 | 108.13 | 77.50 |
10(63) | 荒川区(東京都) | 4.04 | 211,518 | 203,296 | 99.75 | 89.76 |
11(65) | 横浜市港北区 (神奈川県) | 4.49 | 344,261 | 329,471 | 104.75 | 80.13 |
12(70) | 千葉市中央区 (千葉県) | 2.92 | 205,187 | 199,364 | 102.98 | 88.58 |
13(74) | 川崎市宮前区 (神奈川県) | 3.08 | 225,604 | 218,867 | 103.83 | 84.38 |
14(81) | 品川区(東京都) | 5.85 | 386,687 | 365,302 | 97.82 | 76.58 |
15(82) | 墨田区(東京都) | 3.56 | 256,416 | 247,606 | 100.60 | 79.20 |
16(86) | 横浜市鶴見区 (神奈川県) | 4.86 | 285,404 | 272,178 | 96.17 | 78.99 |
17(89) | 横浜市神奈川区 (神奈川県) | 2.43 | 239,109 | 233,429 | 101.56 | 81.50 |
18(91) | 港区(東京都) | 18.65 | 243,390 | 205,131 | 105.25 | 68.88 |
19(103) | 川崎市川崎区 (神奈川県) | 2.81 | 223,440 | 217,328 | 99.96 | 79.03 |
20(108) | 府中市(東京都) | 1.81 | 260,132 | 255,506 | 99.08 | 84.96 |
* 2010年を100とした場合