人口総合ランキング2010-15 人口規模別 50万人以上(15団体)
50万人以上の自治体(政令指定都市は行政区単位)は全国で15団体あるが、うち7団体は東京23区である。全体的には、人口規模が大きい分、増減率の数値は低い傾向にある。人口が減少した自治体でも減少率は最大1%台にとどまっている。
「2040年の人口指数」(社人研)を見ると、15団体のうち人口増に転じるのは東京都練馬区(100.65%)だけで、他は減少と予測されている。特に東大阪市や東京都足立区では20%以上の減少が見込まれている。
人口総合ランキング2010-15 人口規模別(50万人以上)
順位 (全国順位) | 市区町村(都道府県) | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(111) | 大田区(東京都) | 3.49 | 717,565 | 693,373 | 95.06 | 80.41 |
2(114) | 川口市(埼玉県) | 2.98 | 578,245 | 561,506 | 95.62 | 80.15 |
3(134) | 世田谷区(東京都) | 2.65 | 900,391 | 877,138 | 97.91 | 74.98 |
4(151) | 板橋区(東京都) | 4.87 | 561,937 | 535,824 | 91.83 | 73.42 |
5(172) | 江戸川区(東京都) | 0.20 | 680,305 | 678,967 | 96.24 | 83.09 |
6(222) | 船橋市(千葉県) | 2.26 | 622,823 | 609,040 | 92.20 | 69.75 |
7(228) | 練馬区(東京都) | 0.84 | 722,108 | 716,124 | 100.65 | 66.48 |
8(255) | 宇都宮市(栃木県) | 1.37 | 518,761 | 511,739 | 90.69 | 69.09 |
9(285) | 八王子市(東京都) | -0.61 | 576,526 | 580,053 | 94.47 | 71.76 |
10(411) | 姫路市(兵庫県) | -0.09 | 535,807 | 536,270 | 84.13 | 66.37 |
11(442) | 杉並区(東京都) | 2.78 | 564,846 | 549,569 | 84.46 | 56.49 |
12(454) | 松山市(愛媛県) | -0.41 | 515,092 | 517,231 | 84.75 | 62.77 |
13(499) | 鹿児島市(鹿児島県) | -0.96 | 600,008 | 605,846 | 85.76 | 60.91 |
14(676) | 足立区(東京都) | -1.80 | 671,108 | 683,426 | 78.71 | 55.41 |
15(746) | 東大阪市(大阪府) | -1.36 | 502,605 | 509,533 | 76.35 | 50.45 |
* 2010年を100とした場合