<参考>人口総合ランキング2010-15 政令指定都市
人口総合ランキング2010-15 政令指定都市
順位 | 市区町村(都道府県) | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎市(神奈川県) | 3.49 | 1,475,300 | 1,425,512 | 103.51 | 79.51 |
2 | さいたま市(埼玉県) | 3.42 | 1,264,253 | 1,222,434 | 95.59 | 77.33 |
3 | 福岡市(福岡県) | 5.11 | 1,538,510 | 1,463,743 | 98.32 | 68.55 |
4 | 横浜市(神奈川県) | 1.01 | 3,726,167 | 3,688,773 | 93.98 | 74.73 |
5 | 広島市(広島県) | 1.76 | 1,194,507 | 1,173,843 | 93.15 | 70.75 |
5 | 仙台市(宮城県) | 3.46 | 1,082,185 | 1,045,986 | 94.51 | 64.24 |
7 | 岡山市(岡山県) | 1.41 | 719,584 | 709,584 | 91.79 | 73.95 |
7 | 名古屋市(愛知県) | 1.42 | 2,296,014 | 2,263,894 | 92.24 | 71.58 |
9 | 千葉市(千葉県) | 1.13 | 972,639 | 961,749 | 92.17 | 72.15 |
10 | 熊本市(熊本県) | 0.90 | 741,115 | 734,474 | 89.74 | 69.97 |
11 | 札幌市(北海道) | 2.10 | 1,953,784 | 1,913,545 | 89.45 | 60.54 |
12 | 相模原市(神奈川県) | 0.47 | 720,914 | 717,515 | 90.73 | 64.70 |
13 | 堺市(大阪府) | -0.25 | 839,891 | 841,966 | 87.76 | 72.11 |
14 | 大阪市(大阪府) | 0.99 | 2,691,742 | 2,665,314 | 85.98 | 62.41 |
15 | 神戸市(兵庫県) | -0.41 | 1,537,860 | 1,544,200 | 87.85 | 65.33 |
16 | 京都市(京都府) | 0.04 | 1,474,570 | 1,474,015 | 86.93 | 60.23 |
17 | 浜松市(静岡県) | -0.33 | 798,252 | 800,866 | 83.73 | 61.68 |
18 | 新潟市(新潟県) | -0.17 | 810,514 | 811,901 | 82.32 | 59.35 |
19 | 静岡市(静岡県) | -1.53 | 705,238 | 716,197 | 78.04 | 59.92 |
20 | 北九州市(福岡県) | -1.54 | 961,815 | 976,846 | 80.27 | 59.89 |
* 2010年を100とした場合