日経BPインフラ総合研究所と新・公民連携最前線は、市区町村(政令指定都市は行政区単位)の人口関連のデータを集計・分析して「人口総合ランキング」を作成した。今回で2度目の調査となる。
「人口増加自治体・総合ランキング2010-15」ランキングは、(1)2010年と15年(速報)の国勢調査による人口の増減率、(2)国立社会保障・人口問題研究所(社人研)が作成した「日本の地域別将来推計人口」(2013年3月)による2040年までの人口増加率、および、(3)日本創成会議による2040年までの女性増加率(人口移動が収束しない場合の20~39歳女性人口比率)の3つの要素から算出した。この5年間で人口が増えているかどうかに加えて、今後の自治体のポテンシャルも含めて評価してランク付けしたものだ。
トップ10をエリア別でみると、九州・沖縄が4団体、関東4団体、東北1団体、中部1団体となり、九州・沖縄地区の健闘が目立つ。20位以内に範囲を広げてみても九州・沖縄地区から9団体がランクインしており、半数近くを占める結果となった。県別では20位以内に福岡県、沖縄県、愛知県から3団体、熊本県、埼玉県から2団体がランクインした。一方で近畿地方は、滋賀県の栗東市(22位)や草津市(23位)、大阪市北区(24位)が上位に肉薄しているものの、20位以内に入ったのは京都府木津川町(16位)だけである(三重県朝日町が17位にランクインしているが、今回、三重県は中部地方とした)。
今回は全国ランキングと同時に「人口増減率ランキング2015」も公開している。こちらは住民基本台帳に基づく人口増減データから1年間の人口増減率をランキング付けしている。人口増減という切り口から市区町村の“今”の勢いを見ようとしたものだ。
順位 | 市区町村(都道府県) | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富谷町(宮城県) | 9.67 | 51,592 | 47,042 | 124.40 | 108.34 |
2 | 粕屋町(福岡県) | 8.03 | 45,371 | 41,997 | 129.81 | 111.31 |
3 | 長久手市(愛知県) | 10.71 | 57,593 | 52,022 | 122.17 | 92.37 |
4 | 新宮町(福岡県) | 22.93 | 30,339 | 24,679 | 114.05 | 90.88 |
5 | 吉岡町(群馬県) | 6.49 | 21,086 | 19,801 | 114.98 | 101.92 |
6 | 豊見城市(沖縄県) | 6.75 | 61,128 | 57,261 | 123.75 | 96.36 |
7 | 横浜市都筑区(神奈川県) | 5.28 | 211,899 | 201,271 | 125.24 | 113.39 |
8 | 大津町(熊本県) | 7.19 | 33,480 | 31,234 | 112.58 | 94.50 |
9 | 吉川市(埼玉県) | 6.83 | 69,759 | 65,298 | 110.48 | 101.66 |
10 | 滑川町(埼玉県) | 5.13 | 18,211 | 17,323 | 115.12 | 100.83 |
11 | 菊陽町(熊本県) | 8.64 | 40,996 | 37,734 | 114.63 | 86.93 |
11 | 福岡市西区(福岡県) | 7.09 | 206,974 | 193,280 | 112.28 | 91.40 |
13 | 八重瀬町(沖縄県) | 9.01 | 29,084 | 26,681 | 110.28 | 89.87 |
14 | 日進市(愛知県) | 4.48 | 88,010 | 84,237 | 116.47 | 101.81 |
14 | 南風原町(沖縄県) | 6.45 | 37,518 | 35,244 | 112.72 | 89.49 |
16 | 木津川市(京都府) | 4.42 | 72,843 | 69,761 | 115.50 | 103.74 |
17 | 朝日町(三重県) | 9.73 | 10,563 | 9,626 | 112.53 | 85.20 |
18 | 高浜市(愛知県) | 5.05 | 46,252 | 44,027 | 110.60 | 97.63 |
19 | 鳥栖市(佐賀県) | 5.55 | 72,910 | 69,074 | 108.13 | 97.59 |
20 | 野々市市(石川県) | 6.24 | 55,122 | 51,885 | 112.88 | 87.64 |
20 | 江東区(東京都) | 8.10 | 498,144 | 460,819 | 108.54 | 88.03 |
人口総合ランキング2010-15 表の見方とランキング算出方法
■表の見方
2010-15増減率
国勢調査による2010年-15年の人口増減率(15年は速報値) 人口総数2015 「平成27年国勢調査(人口速報集計)」より 人口総数2010 「平成22年国勢調査」より 2040人口指数(※1) 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(2013年3月)の2040年の将来推計人口に基づき、2010年を100とした場合の指数 2040女性指数(※2) 日本創成会議による「全国市町村別「20~39歳女性」の2040年の推計人口」(2014年5月)の人口移動が収束しない前提における2040年の将来推計人口に基づき、2010年を100とした場合の指数
注) (※1)と(※2)については、8政令指定都市(さいたま市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、堺市、岡山市、熊本市)における行政区単位のデータ、および、福島県の市町村単位のデータがない。このため、上記8政令指定都市の行政区には、一律で市単位の数値を、福島県の市町村には一律で県単位の数値を代用した。
■ランキング算出方法
全市区町村(政令指定都市は行政区単位・合計1896団体)を対象に、
■人口総合ランキング2010-15 INDEX
(1)国勢調査による人口増減率 (2)国立社会保障・人口問題研究所公表の2040年までの人口増加指数 (3)日本創成会議公表の2040年までの20-39歳女性人口増加指数 の3項目それぞれについて、1位に1896ポイント、最下位に1ポイントを付与し、3項目の合計ポイントが最も多い自治体を1位としてランキングを付けた。政令指定都市については、政令指定都市のみでポイントを付け、参考ランキングとして別途掲載した。
<関連ランキング> ■人口増減率ランキング2015 |
人口総合ランキング2010-15 全国TOP50その2
順位 | 市区町村(都道府県) | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 栗東市(滋賀県) | 4.88 | 66,764 | 63,655 | 112.94 | 91.65 |
23 | 草津市(滋賀県) | 4.93 | 137,327 | 130,874 | 110.90 | 91.76 |
23 | 大阪市北区(大阪府) | 12.04 | 123,679 | 110,392 | 110.45 | 83.03 |
25 | 志免町(福岡県) | 3.93 | 45,275 | 43,564 | 113.51 | 104.79 |
26 | 伊奈町(埼玉県) | 4.57 | 44,434 | 42,494 | 112.65 | 92.79 |
27 | 川北町(石川県) | 3.47 | 6,360 | 6,147 | 124.81 | 115.80 |
28 | 幸田町(愛知県) | 4.33 | 39,571 | 37,930 | 110.54 | 101.32 |
29 | 名古屋市緑区(愛知県) | 5.36 | 241,898 | 229,592 | 107.16 | 92.07 |
30 | 守山市(滋賀県) | 4.28 | 79,837 | 76,560 | 112.77 | 94.35 |
31 | 広島市安佐南区(広島県) | 3.82 | 242,660 | 233,733 | 113.59 | 98.24 |
32 | 大阪市天王寺区(大阪府) | 8.44 | 75,662 | 69,775 | 109.34 | 82.79 |
32 | 戸田市(埼玉県) | 10.57 | 136,083 | 123,079 | 104.85 | 84.80 |
34 | 川崎市高津区(神奈川県) | 4.95 | 228,119 | 217,360 | 111.10 | 86.83 |
35 | 合志市(熊本県) | 6.18 | 58,402 | 55,002 | 106.78 | 87.01 |
36 | 千葉市緑区(千葉県) | 4.11 | 126,931 | 121,921 | 108.73 | 97.38 |
37 | つくば市(茨城県) | 5.80 | 227,029 | 214,590 | 109.79 | 84.91 |
38 | 宜野座村(沖縄県) | 4.99 | 5,597 | 5,331 | 110.37 | 86.54 |
39 | 川越町(三重県) | 5.31 | 14,747 | 14,003 | 110.85 | 83.42 |
40 | 名取市(宮城県) | 4.90 | 76,719 | 73,134 | 106.05 | 89.84 |
41 | 大府市(愛知県) | 4.60 | 89,170 | 85,249 | 107.33 | 89.49 |
42 | 田尻町(大阪府) | 4.13 | 8,419 | 8,085 | 103.41 | 103.78 |
43 | 福岡市博多区(福岡県) | 7.37 | 228,200 | 212,527 | 108.88 | 79.85 |
44 | 川崎市幸区(神奈川県) | 4.31 | 160,864 | 154,212 | 106.25 | 89.15 |
45 | 稲城市(東京都) | 3.31 | 87,645 | 84,835 | 109.42 | 94.60 |
46 | 長泉町(静岡県) | 3.82 | 42,321 | 40,763 | 104.90 | 92.89 |
47 | 昭和町(山梨県) | 10.50 | 19,507 | 17,653 | 101.07 | 82.00 |
48 | 香芝市(奈良県) | 3.20 | 77,637 | 75,227 | 108.11 | 98.20 |
49 | 阿久比町(愛知県) | 9.04 | 27,767 | 25,466 | 98.46 | 86.31 |
50 | みよし市(愛知県) | 2.82 | 61,795 | 60,098 | 110.68 | 99.57 |
50 | 南箕輪村(長野県) | 3.62 | 15,070 | 14,543 | 107.32 | 91.11 |
人口総合ランキング2010-15 人口規模別TOP20 5万人未満(1201団体)
人口5万人未満の自治体を対象に、「人口総合ランキング2010-15」と「増減率ランキング2015」とを比べて見てみると、大きな違いに気付く。後者は人口3ケタの自治体がトップ10に5団体入っているが、総合ランキングでは1団体もランクインしていないのだ。
「増減率ランキング2015」は、2015年1月1日を基点として過去1年間の住民基本台帳の動きから増減を比較したものだ。これに対して、総合ランキングでは国勢調査による5年間の動きに加え、社人研と日本創成会議による将来予測を加味している。直近の人口増減が短期的な傾向なのか、あるいは総合ランキングの評価(社人研などの将来予測も加味したポテンシャル)とは異なる傾向が拡大していくのか。今後の動向を注視していきたい。
順位 (全国順位) | 市区町村(都道府県) | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 粕屋町(福岡県) | 8.03 | 45,371 | 41,997 | 129.81 | 111.31 |
2(4) | 新宮町(福岡県) | 22.93 | 30,339 | 24,679 | 114.05 | 90.88 |
3(5) | 吉岡町(群馬県) | 6.49 | 21,086 | 19,801 | 114.98 | 101.92 |
4(8) | 大津町(熊本県) | 7.19 | 33,480 | 31,234 | 112.58 | 94.50 |
5(10) | 滑川町(埼玉県) | 5.13 | 18,211 | 17,323 | 115.12 | 100.83 |
6(11) | 菊陽町(熊本県) | 8.64 | 40,996 | 37,734 | 114.63 | 86.93 |
7(13) | 八重瀬町(沖縄県) | 9.01 | 29,084 | 26,681 | 110.28 | 89.87 |
8(14) | 南風原町(沖縄県) | 6.45 | 37,518 | 35,244 | 112.72 | 89.49 |
9(17) | 朝日町(三重県) | 9.73 | 10,563 | 9,626 | 112.53 | 85.20 |
10(18) | 高浜市(愛知県) | 5.05 | 46,252 | 44,027 | 110.60 | 97.63 |
11(25) | 志免町(福岡県) | 3.93 | 45,275 | 43,564 | 113.51 | 104.79 |
12(26) | 伊奈町(埼玉県) | 4.57 | 44,434 | 42,494 | 112.65 | 92.79 |
13(27) | 川北町(石川県) | 3.47 | 6,360 | 6,147 | 124.81 | 115.80 |
14(28) | 幸田町(愛知県) | 4.33 | 39,571 | 37,930 | 110.54 | 101.32 |
15(38) | 宜野座村(沖縄県) | 4.99 | 5,597 | 5,331 | 110.37 | 86.54 |
16(39) | 川越町(三重県) | 5.31 | 14,747 | 14,003 | 110.85 | 83.42 |
17(42) | 田尻町(大阪府) | 4.13 | 8,419 | 8,085 | 103.41 | 103.78 |
18(46) | 長泉町(静岡県) | 3.82 | 42,321 | 40,763 | 104.90 | 92.89 |
19(47) | 昭和町(山梨県) | 10.50 | 19,507 | 17,653 | 101.07 | 82.00 |
20(49) | 阿久比町(愛知県) | 9.04 | 27,767 | 25,466 | 98.46 | 86.31 |
人口総合ランキング2010-15 人口規模別TOP20 5万人以上20万人未満(539団体)
上位には、大都市周辺のベッドタウンを中心にランクインしている。トップ10に入った政令指定都市の行政区は大阪市北区(10位)のみ。東京23区は1つも入っていない。
一方、同じ人口規模(5万人以上20万人未満)の「増減率ランキング2015」(2015年1月1日を基点とした住民基本台帳ベースの人口増減率ランキング)を見てみると、東京都千代田区が1位(同人口規模の総合ランキングでは47位)、中央区が2位(同53位)。さらに大阪市の行政区も4団体がトップ10入りしている。3位の大阪市中央区(同217位)、5位の北区(同10位)、6位の西区(同81位)、7位の浪速区(同212位)である。総合ランキングとの間には、かなりのズレがあることが分かる。
人口5万人未満のランキング同様、今後どのように人口移動が進むのか、さらに詳細なデータの分析やこれからのトレンドを見ていく必要がありそうだ。
順位 (全国順位) | 市区町村(都道府県) | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 富谷町(宮城県) | 9.67 | 51,592 | 47,042 | 124.40 | 108.34 |
2(3) | 長久手市(愛知県) | 10.71 | 57,593 | 52,022 | 122.17 | 92.37 |
3(6) | 豊見城市(沖縄県) | 6.75 | 61,128 | 57,261 | 123.75 | 96.36 |
4(9) | 吉川市(埼玉県) | 6.83 | 69,759 | 65,298 | 110.48 | 101.66 |
5(14) | 日進市(愛知県) | 4.48 | 88,010 | 84,237 | 116.47 | 101.81 |
6(16) | 木津川市(京都府) | 4.42 | 72,843 | 69,761 | 115.50 | 103.74 |
7(19) | 鳥栖市(佐賀県) | 5.55 | 72,910 | 69,074 | 108.13 | 97.59 |
8(20) | 野々市市(石川県) | 6.24 | 55,122 | 51,885 | 112.88 | 87.64 |
9(22) | 栗東市(滋賀県) | 4.88 | 66,764 | 63,655 | 112.94 | 91.65 |
10(23) | 草津市(滋賀県) | 4.93 | 137,327 | 130,874 | 110.90 | 91.76 |
10(23) | 大阪市北区(大阪府) | 12.04 | 123,679 | 110,392 | 110.45 | 83.03 |
12(30) | 守山市(滋賀県) | 4.28 | 79,837 | 76,560 | 112.77 | 94.35 |
13(32) | 大阪市天王寺区 (大阪府) | 8.44 | 75,662 | 69,775 | 109.34 | 82.79 |
13(32) | 戸田市(埼玉県) | 10.57 | 136,083 | 123,079 | 104.85 | 84.80 |
15(35) | 合志市(熊本県) | 6.18 | 58,402 | 55,002 | 106.78 | 87.01 |
16(36) | 千葉市緑区(千葉県) | 4.11 | 126,931 | 121,921 | 108.73 | 97.38 |
17(40) | 名取市(宮城県) | 4.90 | 76,719 | 73,134 | 106.05 | 89.84 |
18(41) | 大府市(愛知県) | 4.60 | 89,170 | 85,249 | 107.33 | 89.49 |
19(44) | 川崎市幸区 (神奈川県) | 4.31 | 160,864 | 154,212 | 106.25 | 89.15 |
20(45) | 稲城市(東京都) | 3.31 | 87,645 | 84,835 | 109.42 | 94.60 |
人口総合ランキング2010-15 人口規模別TOP20 20万人以上50万人未満(141団体)
人口20万人以上の都市のランキングは、トップ10のうち5自治体、20位までのうち15自治体を関東エリアが占めている。関東エリア以外で20位までに入った5団体は、福岡市から西区(2位)、博多区(8位)の2団体、名古屋市緑区(4位)、広島市安佐南区(5位)、札幌市中央区(9位)である。
また、東京23区と政令指定市の行政区以外で20位までに入ったのは、つくば市(茨城県)と市川市(千葉県)の2団体のみだった。
順位 (全国順位) | 市区町村(都道府県) | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 横浜市都筑区 (神奈川県) | 5.28 | 211,899 | 201,271 | 125.24 | 113.39 |
2(11) | 福岡市西区 (福岡県) | 7.09 | 206,974 | 193,280 | 112.28 | 91.40 |
3(20) | 江東区(東京都) | 8.10 | 498,144 | 460,819 | 108.54 | 88.03 |
4(29) | 名古屋市緑区 (愛知県) | 5.36 | 241,898 | 229,592 | 107.16 | 92.07 |
5(31) | 広島市安佐南区 (広島県) | 3.82 | 242,660 | 233,733 | 113.59 | 98.24 |
6(34) | 川崎市高津区 (神奈川県) | 4.95 | 228,119 | 217,360 | 111.10 | 86.83 |
7(37) | つくば市(茨城県) | 5.80 | 227,029 | 214,590 | 109.79 | 84.91 |
8(43) | 福岡市博多区 (福岡県) | 7.37 | 228,200 | 212,527 | 108.88 | 79.85 |
9(54) | 札幌市中央区 (北海道) | 7.99 | 237,784 | 220,189 | 108.13 | 77.50 |
10(63) | 荒川区(東京都) | 4.04 | 211,518 | 203,296 | 99.75 | 89.76 |
11(65) | 横浜市港北区 (神奈川県) | 4.49 | 344,261 | 329,471 | 104.75 | 80.13 |
12(70) | 千葉市中央区 (千葉県) | 2.92 | 205,187 | 199,364 | 102.98 | 88.58 |
13(74) | 川崎市宮前区 (神奈川県) | 3.08 | 225,604 | 218,867 | 103.83 | 84.38 |
14(81) | 品川区(東京都) | 5.85 | 386,687 | 365,302 | 97.82 | 76.58 |
15(82) | 墨田区(東京都) | 3.56 | 256,416 | 247,606 | 100.60 | 79.20 |
16(86) | 横浜市鶴見区 (神奈川県) | 4.86 | 285,404 | 272,178 | 96.17 | 78.99 |
17(89) | 横浜市神奈川区 (神奈川県) | 2.43 | 239,109 | 233,429 | 101.56 | 81.50 |
18(91) | 港区(東京都) | 18.65 | 243,390 | 205,131 | 105.25 | 68.88 |
19(103) | 川崎市川崎区 (神奈川県) | 2.81 | 223,440 | 217,328 | 99.96 | 79.03 |
20(108) | 府中市(東京都) | 1.81 | 260,132 | 255,506 | 99.08 | 84.96 |
人口総合ランキング2010-15 人口規模別 50万人以上(15団体)
50万人以上の自治体(政令指定都市は行政区単位)は全国で15団体あるが、うち7団体は東京23区である。全体的には、人口規模が大きい分、増減率の数値は低い傾向にある。人口が減少した自治体でも減少率は最大1%台にとどまっている。
「2040年の人口指数」(社人研)を見ると、15団体のうち人口増に転じるのは東京都練馬区(100.65%)だけで、他は減少と予測されている。特に東大阪市や東京都足立区では20%以上の減少が見込まれている。
順位 (全国順位) | 市区町村(都道府県) | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(111) | 大田区(東京都) | 3.49 | 717,565 | 693,373 | 95.06 | 80.41 |
2(114) | 川口市(埼玉県) | 2.98 | 578,245 | 561,506 | 95.62 | 80.15 |
3(134) | 世田谷区(東京都) | 2.65 | 900,391 | 877,138 | 97.91 | 74.98 |
4(151) | 板橋区(東京都) | 4.87 | 561,937 | 535,824 | 91.83 | 73.42 |
5(172) | 江戸川区(東京都) | 0.20 | 680,305 | 678,967 | 96.24 | 83.09 |
6(222) | 船橋市(千葉県) | 2.26 | 622,823 | 609,040 | 92.20 | 69.75 |
7(228) | 練馬区(東京都) | 0.84 | 722,108 | 716,124 | 100.65 | 66.48 |
8(255) | 宇都宮市(栃木県) | 1.37 | 518,761 | 511,739 | 90.69 | 69.09 |
9(285) | 八王子市(東京都) | -0.61 | 576,526 | 580,053 | 94.47 | 71.76 |
10(411) | 姫路市(兵庫県) | -0.09 | 535,807 | 536,270 | 84.13 | 66.37 |
11(442) | 杉並区(東京都) | 2.78 | 564,846 | 549,569 | 84.46 | 56.49 |
12(454) | 松山市(愛媛県) | -0.41 | 515,092 | 517,231 | 84.75 | 62.77 |
13(499) | 鹿児島市(鹿児島県) | -0.96 | 600,008 | 605,846 | 85.76 | 60.91 |
14(676) | 足立区(東京都) | -1.80 | 671,108 | 683,426 | 78.71 | 55.41 |
15(746) | 東大阪市(大阪府) | -1.36 | 502,605 | 509,533 | 76.35 | 50.45 |
<参考>人口総合ランキング2010-15 政令指定都市
順位 | 市区町村(都道府県) | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎市(神奈川県) | 3.49 | 1,475,300 | 1,425,512 | 103.51 | 79.51 |
2 | さいたま市(埼玉県) | 3.42 | 1,264,253 | 1,222,434 | 95.59 | 77.33 |
3 | 福岡市(福岡県) | 5.11 | 1,538,510 | 1,463,743 | 98.32 | 68.55 |
4 | 横浜市(神奈川県) | 1.01 | 3,726,167 | 3,688,773 | 93.98 | 74.73 |
5 | 広島市(広島県) | 1.76 | 1,194,507 | 1,173,843 | 93.15 | 70.75 |
5 | 仙台市(宮城県) | 3.46 | 1,082,185 | 1,045,986 | 94.51 | 64.24 |
7 | 岡山市(岡山県) | 1.41 | 719,584 | 709,584 | 91.79 | 73.95 |
7 | 名古屋市(愛知県) | 1.42 | 2,296,014 | 2,263,894 | 92.24 | 71.58 |
9 | 千葉市(千葉県) | 1.13 | 972,639 | 961,749 | 92.17 | 72.15 |
10 | 熊本市(熊本県) | 0.90 | 741,115 | 734,474 | 89.74 | 69.97 |
11 | 札幌市(北海道) | 2.10 | 1,953,784 | 1,913,545 | 89.45 | 60.54 |
12 | 相模原市(神奈川県) | 0.47 | 720,914 | 717,515 | 90.73 | 64.70 |
13 | 堺市(大阪府) | -0.25 | 839,891 | 841,966 | 87.76 | 72.11 |
14 | 大阪市(大阪府) | 0.99 | 2,691,742 | 2,665,314 | 85.98 | 62.41 |
15 | 神戸市(兵庫県) | -0.41 | 1,537,860 | 1,544,200 | 87.85 | 65.33 |
16 | 京都市(京都府) | 0.04 | 1,474,570 | 1,474,015 | 86.93 | 60.23 |
17 | 浜松市(静岡県) | -0.33 | 798,252 | 800,866 | 83.73 | 61.68 |
18 | 新潟市(新潟県) | -0.17 | 810,514 | 811,901 | 82.32 | 59.35 |
19 | 静岡市(静岡県) | -1.53 | 705,238 | 716,197 | 78.04 | 59.92 |
20 | 北九州市(福岡県) | -1.54 | 961,815 | 976,846 | 80.27 | 59.89 |
人口総合ランキング2010-15 都道府県TOP10(北海道・東北)
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(54) | 札幌市中央区 | 8.0 | 237,784 | 220,189 | 108.1 | 77.5 |
2(78) | 東神楽町 | 10.1 | 10,231 | 9,292 | 93.8 | 83.8 |
3(192) | 音更町 | -0.6 | 44,835 | 45,085 | 98.4 | 82.7 |
4(195) | 千歳市 | 2.2 | 95,664 | 93,604 | 94.7 | 71.4 |
5(231) | 東川町 | 3.3 | 8,115 | 7,859 | 84.4 | 76.2 |
6(305) | 札幌市北区 | 2.4 | 285,432 | 278,781 | 90.6 | 61.8 |
7(310) | 恵庭市 | 0.5 | 69,745 | 69,384 | 90.9 | 66.4 |
8(320) | ニセコ町 | 2.9 | 4,962 | 4,823 | 88.2 | 61.6 |
9(323) | 札幌市豊平区 | 3.1 | 218,792 | 212,118 | 88.8 | 60.3 |
10(343) | 札幌市白石区 | 2.7 | 209,770 | 204,259 | 89.1 | 60.0 |
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(397) | おいらせ町 | 0.0 | 24,220 | 24,211 | 87.7 | 63.4 |
2(692) | 六戸町 | 1.8 | 10,423 | 10,241 | 70.9 | 53.0 |
3(726) | 三沢市 | -2.5 | 40,223 | 41,258 | 79.7 | 53.0 |
4(844) | 六ヶ所村 | -5.0 | 10,538 | 11,095 | 76.4 | 56.3 |
5(961) | 八戸市 | -2.6 | 231,379 | 237,615 | 72.7 | 45.4 |
6(992) | 藤崎町 | -5.2 | 15,180 | 16,021 | 72.1 | 51.4 |
7(994) | 弘前市 | -3.2 | 177,549 | 183,473 | 71.4 | 45.6 |
8(1025) | 十和田市 | -4.0 | 63,454 | 66,110 | 71.9 | 46.1 |
9(1108) | 青森市 | -4.0 | 287,622 | 299,520 | 68.6 | 42.6 |
10(1137) | むつ市 | -4.2 | 58,506 | 61,066 | 68.1 | 42.0 |
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(209) | 滝沢市 | 3.0 | 55,487 | 53,857 | 94.2 | 66.9 |
2(437) | 北上市 | 0.5 | 93,591 | 93,138 | 82.4 | 64.6 |
3(480) | 金ケ崎町 | -2.5 | 15,909 | 16,325 | 83.6 | 74.6 |
4(563) | 盛岡市 | -0.2 | 297,669 | 298,348 | 81.8 | 56.5 |
5(655) | 矢巾町 | 1.8 | 27,683 | 27,205 | 79.1 | 48.4 |
6(683) | 紫波町 | -2.0 | 32,626 | 33,288 | 77.8 | 56.7 |
7(919) | 花巻市 | -3.6 | 97,771 | 101,438 | 70.6 | 53.0 |
8(1061) | 奥州市 | -4.2 | 119,465 | 124,746 | 69.1 | 47.4 |
9(1179) | 久慈市 | -3.3 | 35,644 | 36,872 | 66.2 | 38.1 |
10(1186) | 一関市 | -4.7 | 121,625 | 127,642 | 64.5 | 44.2 |
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 富谷町 | 9.7 | 51,592 | 47,042 | 124.4 | 108.3 |
2(40) | 名取市 | 4.9 | 76,719 | 73,134 | 106.1 | 89.8 |
3(57) | 利府町 | 5.6 | 35,881 | 33,994 | 106.3 | 79.6 |
4(131) | 仙台市青葉区 | 6.4 | 310,181 | 291,436 | 100.1 | 67.7 |
5(152) | 仙台市宮城野区 | 2.3 | 194,930 | 190,473 | 101.9 | 71.0 |
6(168) | 大和町 | 13.5 | 28,252 | 24,894 | 91.2 | 68.5 |
7(326) | 仙台市若林区 | 0.8 | 133,419 | 132,306 | 92.5 | 62.0 |
8(333) | 大河原町 | 1.1 | 23,800 | 23,530 | 88.6 | 64.5 |
9(345) | 岩沼市 | 1.2 | 44,704 | 44,187 | 88.7 | 63.2 |
10(370) | 仙台市泉区 | 2.7 | 216,968 | 211,183 | 89.4 | 58.1 |
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(376) | 大潟村 | -3.4 | 3,108 | 3,218 | 90.0 | 115.2 |
2(951) | 秋田市 | -2.5 | 315,374 | 323,600 | 72.8 | 45.7 |
3(1141) | 潟上市 | -3.9 | 33,098 | 34,442 | 68.4 | 40.2 |
4(1257) | 大館市 | -6.1 | 74,153 | 78,946 | 64.8 | 44.5 |
5(1277) | 由利本荘市 | -6.1 | 79,993 | 85,229 | 66.2 | 41.9 |
6(1278) | 横手市 | -6.3 | 92,214 | 98,367 | 64.5 | 44.0 |
7(1310) | 大仙市 | -6.3 | 82,773 | 88,301 | 62.7 | 44.3 |
8(1350) | 鹿角市 | -7.0 | 32,057 | 34,473 | 61.3 | 45.7 |
9(1376) | にかほ市 | -8.0 | 25,330 | 27,544 | 65.4 | 42.6 |
10(1397) | 美郷町 | -6.4 | 20,280 | 21,674 | 61.7 | 40.1 |
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(173) | 東根市 | 3.1 | 47,865 | 46,414 | 90.6 | 75.8 |
2(520) | 山形市 | -0.7 | 252,453 | 254,244 | 82.4 | 61.3 |
3(705) | 山辺町 | -5.1 | 14,372 | 15,139 | 80.4 | 64.6 |
4(745) | 天童市 | 0.0 | 62,236 | 62,214 | 75.7 | 48.7 |
5(795) | 寒河江市 | -2.6 | 41,266 | 42,373 | 75.4 | 51.8 |
6(840) | 三川町 | -0.0 | 7,728 | 7,731 | 71.3 | 47.2 |
7(880) | 米沢市 | -3.8 | 86,010 | 89,401 | 73.0 | 53.3 |
8(955) | 高畠町 | -4.5 | 23,887 | 25,025 | 72.5 | 51.5 |
9(1019) | 河北町 | -4.6 | 19,046 | 19,959 | 70.8 | 49.6 |
10(1029) | 南陽市 | -4.1 | 32,284 | 33,658 | 69.6 | 48.9 |
順位 (全国順位) | 市区町村 | 2010-15 増減率 | 人口総数 2015 | 人口総数 2010 | 2040 人口指数* | 2040 女性指数* |
---|---|---|---|---|---|---|
1(657) | 西郷村 | 2.8 | 20,328 | 19,767 | 73.2 | 50.2 |
2(669) | いわき市 | 2.1 | 349,344 | 342,249 | 73.2 | 50.2 |
3(672) | 相馬市 | 2.0 | 38,575 | 37,817 | 73.2 | 50.2 |
4(695) | 大玉村 | 1.3 | 8,684 | 8,574 | 73.2 | 50.2 |
5(715) | 三春町 | 0.6 | 18,305 | 18,191 | 73.2 | 50.2 |
6(717) | 福島市 | 0.6 | 294,378 | 292,590 | 73.2 | 50.2 |
