自治体別「人口増減率ランキング2018」をお届けする。今回は北海道の占冠(しむかっぷ)村が1位になった。全国TOP50のほか、人口規模別や都道府県別のランキングも併せてお伝えする。
「人口増減率ランキング2018」は、総務省が2018年7月に公表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2018年1月1日現在)のデータに基づき、2017年1月から12月の1年間の人口増減率をランキング化したものだ。政令指定都市については、行政区単位で掲載した。政令指定都市の人口増減率ランキングについては別途掲載している。
このランキングは「人口増減数」ではなく「増減率」を基に順位づけしている。人口が増えている比較的規模の小さい自治体を見える化する狙いだ。結果として、全国TOP50には、人口166人の青ケ島村(東京都)や同320人の御蔵島村(東京都)など、人口1万人未満の15団体がランクインした。17年調査や16年調査、15年調査に続いて、4年連続でTOP50に入ったのは11団体だった。
「増減数」を基準にしたランキング(TOP50)も比較のために掲載している。増減数TOP50に人口1万人未満の自治体は1つも入っておらず、最も少ないのが人口8万4148人の名古屋市中区だ。
2018年1月1日時点の日本の人口は1億2770万7259人(対前年マイナス19万9827人)で、9年連続で減少している。人口が増えた自治体は、1896団体(政令指定都市は行政区単位で数えた)のうち412団体だった。
順位 (増減数順位) |
市区町村(都道府県) | 人口 (2018住基) |
増減率 | 増減数 | 自然 増減数 |
社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(271) | 占冠村(北海道) | 1,450 | 15.26 | 192 | -3 | 195 |
2(377) | 御蔵島村(東京都) | 320 | 5.61 | 17 | 5 | 12 |
3(2) | 中央区(東京都) | 156,823 | 4.80 | 7,183 | 1,193 | 5,990 |
4(325) | 留寿都村(北海道) | 2,049 | 3.80 | 75 | -15 | 90 |
5(396) | 青ヶ島村(東京都) | 166 | 3.75 | 6 | 0 | 6 |
6(23) | 大阪市北区(大阪府) | 123,408 | 2.78 | 3,340 | 349 | 2,991 |
7(362) | 赤井川村(北海道) | 1,262 | 2.77 | 34 | -14 | 48 |
8(7) | 流山市(千葉県) | 185,460 | 2.67 | 4,823 | 587 | 4,236 |
9(61) | 千代田区(東京都) | 61,269 | 2.48 | 1,481 | 273 | 1,208 |
10(175) | 中城村(沖縄県) | 20,755 | 2.34 | 475 | 114 | 361 |
11(39) | 大阪市西区(大阪府) | 96,544 | 2.34 | 2,209 | 512 | 1,697 |
12(67) | 福津市(福岡県) | 63,079 | 2.24 | 1,381 | 2 | 1,379 |
13(79) | 向日市(京都府) | 56,955 | 2.20 | 1,224 | 44 | 1,180 |
14(49) | 名古屋市中区(愛知県) | 84,148 | 2.19 | 1,803 | 64 | 1,739 |
15(206) | 滑川町(埼玉県) | 18,671 | 2.11 | 385 | 39 | 346 |
16(278) | 田尻町(大阪府) | 8,767 | 2.08 | 179 | -3 | 182 |
17(43) | 印西市(千葉県) | 99,286 | 2.08 | 2,023 | 126 | 1,897 |
18(51) | 八潮市(埼玉県) | 88,908 | 2.07 | 1,799 | 104 | 1,695 |
19(281) | 久山町(福岡県) | 8,771 | 2.02 | 174 | -24 | 198 |
20(318) | 飛島村(愛知県) | 4,705 | 1.95 | 90 | -42 | 132 |
21(71) | 清須市(愛知県) | 68,842 | 1.93 | 1,304 | 220 | 1,084 |
22(36) | さいたま市緑区(埼玉県) | 123,186 | 1.93 | 2,330 | 268 | 2,062 |
23(157) | 新宮町(福岡県) | 32,564 | 1.92 | 614 | 212 | 402 |
24(396) | 利島村(東京都) | 321 | 1.90 | 6 | 3 | 3 |
25(22) | さいたま市南区(埼玉県) | 186,690 | 1.86 | 3,417 | 584 | 2,833 |
26(211) | 与那原町(沖縄県) | 19,587 | 1.86 | 358 | 150 | 208 |
27(229) | 北中城村(沖縄県) | 17,110 | 1.82 | 306 | 37 | 269 |
28(350) | 小笠原村(東京都) | 2,641 | 1.81 | 47 | 11 | 36 |
29(340) | 舟橋村(富山県) | 3,064 | 1.79 | 54 | 10 | 44 |
30(12) | 港区(東京都) | 253,639 | 1.76 | 4,397 | 1,573 | 2,824 |
31(82) | 大阪市浪速区(大阪府) | 66,818 | 1.75 | 1,150 | -71 | 1,221 |
32(89) | 豊見城市(沖縄県) | 63,980 | 1.72 | 1,084 | 471 | 613 |
33(292) | 東川町(北海道) | 8,328 | 1.71 | 140 | -48 | 188 |
34(100) | 長久手市(愛知県) | 57,394 | 1.68 | 946 | 346 | 600 |
35(18) | 福岡市博多区(福岡県) | 227,076 | 1.67 | 3,723 | 817 | 2,906 |
36(204) | 王寺町(奈良県) | 24,040 | 1.64 | 388 | 74 | 314 |
37(21) | 文京区(東京都) | 217,419 | 1.61 | 3,450 | 558 | 2,892 |
38(32) | 川崎市幸区(神奈川県) | 166,740 | 1.60 | 2,629 | 305 | 2,324 |
39(152) | 幸田町(愛知県) | 41,180 | 1.57 | 635 | 159 | 476 |
40(161) | 南風原町(沖縄県) | 38,580 | 1.55 | 589 | 366 | 223 |
41(83) | 木津川市(京都府) | 76,300 | 1.52 | 1,139 | 97 | 1,042 |
42(135) | 粕屋町(福岡県) | 47,076 | 1.51 | 702 | 379 | 323 |
43(177) | 八重瀬町(沖縄県) | 30,949 | 1.49 | 455 | 141 | 314 |
44(390) | 知夫村(島根県) | 614 | 1.49 | 9 | -1 | 10 |
45(345) | 本山町(高知県) | 3,590 | 1.47 | 52 | -74 | 126 |
46(329) | 上士幌町(北海道) | 4,988 | 1.44 | 71 | -28 | 99 |
47(141) | 高浜市(愛知県) | 48,154 | 1.44 | 682 | 55 | 627 |
48(65) | 横浜市西区(神奈川県) | 99,424 | 1.43 | 1,403 | -8 | 1,411 |
49(25) | つくば市(茨城県) | 230,360 | 1.42 | 3,233 | 552 | 2,681 |
50(24) | 川崎市川崎区(神奈川県) | 231,824 | 1.42 | 3,235 | -471 | 3,706 |
人口増減率ランキング2018 表の見方とランキング算出方法
- 表の見方
- 人口(2018住基)
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成30年1月1日現在)」(総務省)より。表データはすべてこのデータに基づく。
- 増減率
- 住民基本台帳人口増減数(2017年1月1日より同年12月31日までの集計)÷2017年1月1日時点の人口数(住民票記載ベース)×100
- 増減数
- 住民基本台帳人口増減数=住民票記載数-住民票消除数
- 自然増減数
- 出生者数-死亡者数
- 社会増減数
- (転入者数+その他の住民票記載者数)-(転出者数+その他の住民票消除者数)
- 注)増減数=自然増減数+社会増減数となる
- 人口(2018住基)
- ランキング算出方法
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2018年1月1日現在)」(総務省)の人口増減率を「人口増減率」としてランキング化。政令指定都市は行政区単位で集計した。政令指定都市については、別途参考ランキングを掲載。
- 全国自治体 人口増減率ランキング2018・年齢層別
<関連ランキング>
- 全国自治体 人口増減率ランキング
都道府県別ランキングの増減数、自然増減数、社会増減数のデータに誤りがありました。お詫びして訂正します。データは修正済です。 [2018/8/1 14:25]