年少人口増減率ランキング2018 都道府県TOP10(近畿)
滋賀県
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 | 年少人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(89) | 草津市 | 20,389 | 0.66 | 134 | 132,885 |
2(176) | 愛荘町 | 3,669 | 0.08 | 3 | 21,402 |
3(119) | 守山市 | 14,186 | 0.00 | 0 | 82,705 |
4(349) | 近江八幡市 | 11,861 | -0.04 | -5 | 82,267 |
5(799) | 日野町 | 2,752 | -1.04 | -29 | 21,697 |
6(787) | 多賀町 | 965 | -1.13 | -11 | 7,555 |
7(677) | 米原市 | 5,146 | -1.15 | -60 | 39,543 |
8(426) | 大津市 | 47,637 | -1.26 | -609 | 342,460 |
9(311) | 野洲市 | 7,499 | -1.33 | -101 | 51,097 |
10(613) | 甲賀市 | 12,109 | -1.68 | -207 | 91,410 |
京都府
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 | 年少人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(13) | 向日市 | 7,912 | 2.62 | 202 | 56,955 |
2(114) | 大山崎町 | 2,233 | 2.57 | 56 | 15,874 |
3(1,791) | 笠置町 | 54 | 1.89 | 1 | 1,392 |
4(266) | 京都市中京区 | 11,904 | 0.72 | 85 | 106,056 |
5(41) | 木津川市 | 12,946 | 0.70 | 90 | 76,300 |
6(60) | 京田辺市 | 10,846 | 0.67 | 72 | 69,074 |
7(413) | 京都市下京区 | 8,074 | 0.52 | 42 | 77,201 |
8(283) | 京都市南区 | 11,843 | 0.41 | 48 | 100,060 |
9(422) | 京都市左京区 | 18,045 | -0.08 | -15 | 155,594 |
10(271) | 長岡京市 | 11,336 | -0.12 | -14 | 81,064 |
大阪府
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 | 年少人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(6) | 大阪市北区 | 12,193 | 4.95 | 575 | 123,408 |
2(11) | 大阪市西区 | 11,820 | 2.75 | 316 | 96,544 |
3(62) | 大阪市中央区 | 9,542 | 2.75 | 255 | 98,110 |
4(64) | 大阪市天王寺区 | 10,438 | 1.58 | 162 | 75,796 |
5(112) | 箕面市 | 20,937 | 1.19 | 246 | 137,980 |
6(269) | 大阪市阿倍野区 | 14,033 | 1.09 | 151 | 108,878 |
7(55) | 大阪市福島区 | 9,077 | 1.06 | 95 | 73,162 |
8(31) | 大阪市浪速区 | 5,081 | 0.81 | 41 | 66,818 |
9(281) | 大阪狭山市 | 8,034 | 0.77 | 61 | 58,232 |
10(210) | 豊中市 | 55,791 | 0.52 | 289 | 405,974 |
兵庫県
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 | 年少人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(58) | 神戸市中央区 | 13,887 | 1.57 | 215 | 135,010 |
2(128) | 明石市 | 40,888 | 1.08 | 436 | 301,182 |
3(596) | 神戸市垂水区 | 30,120 | 0.26 | 77 | 223,496 |
4(722) | 相生市 | 3,456 | -0.03 | -1 | 30,107 |
5(571) | 三田市 | 14,803 | -0.17 | -25 | 113,473 |
6(298) | 神戸市灘区 | 17,487 | -0.23 | -40 | 133,584 |
7(346) | 伊丹市 | 27,839 | -0.72 | -203 | 202,193 |
8(375) | 神戸市兵庫区 | 10,998 | -0.96 | -107 | 109,234 |
9(357) | 宝塚市 | 31,414 | -0.97 | -308 | 234,662 |
10(768) | 神戸市須磨区 | 18,759 | -1.09 | -207 | 162,850 |
奈良県
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 | 年少人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1,616) | 川上村 | 65 | 14.04 | 8 | 1,467 |
2(1,143) | 黒滝村 | 35 | 12.90 | 4 | 737 |
3(1,892) | 上北山村 | 13 | 8.33 | 1 | 520 |
4(36) | 王寺町 | 3,395 | 5.24 | 169 | 24,040 |
5(1,784) | 東吉野村 | 88 | 2.33 | 2 | 1,832 |
6(1,178) | 明日香村 | 573 | 1.06 | 6 | 5,635 |
7(1,781) | 山添村 | 290 | 0.00 | 0 | 3,640 |
8(414) | 広陵町 | 5,247 | -0.08 | -4 | 35,002 |
9(305) | 葛城市 | 5,644 | -0.14 | -8 | 37,265 |
10(563) | 斑鳩町 | 3,871 | -0.74 | -29 | 28,220 |
和歌山県
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 | 年少人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(950) | 北山村 | 43 | 19.44 | 7 | 449 |
2(421) | 日高町 | 1,198 | 0.50 | 6 | 7,952 |
3(1,521) | 古座川町 | 212 | 0.47 | 1 | 2,802 |
4(240) | 上富田町 | 2,159 | -0.05 | -1 | 15,628 |
5(875) | 美浜町 | 803 | -0.25 | -2 | 7,433 |
6(1,254) | 広川町 | 904 | -0.44 | -4 | 7,210 |
7(1,491) | 九度山町 | 367 | -0.81 | -3 | 4,431 |
8(739) | 和歌山市 | 44,963 | -1.26 | -572 | 371,042 |
9(1,000) | 白浜町 | 2,249 | -1.45 | -33 | 21,806 |
10(1,392) | 湯浅町 | 1,361 | -1.45 | -20 | 12,304 |
- ■年少人口増減率ランキング2018
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2018・年齢層別