年少人口増減率ランキング2018 都道府県TOP10(中国・四国)
鳥取県
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 | 年少人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(85) | 日吉津村 | 532 | 3.10 | 16 | 3,550 |
2(588) | 湯梨浜町 | 2,316 | -0.22 | -5 | 17,030 |
3(1,238) | 伯耆町 | 1,295 | -0.23 | -3 | 11,107 |
4(602) | 米子市 | 20,315 | -0.45 | -91 | 148,910 |
5(1,514) | 智頭町 | 694 | -0.72 | -5 | 7,267 |
6(931) | 北栄町 | 1,947 | -0.76 | -15 | 15,270 |
7(1,769) | 江府町 | 243 | -1.22 | -3 | 3,024 |
8(923) | 南部町 | 1,308 | -1.36 | -18 | 11,090 |
9(881) | 岩美町 | 1,256 | -1.41 | -18 | 11,797 |
10(1,145) | 倉吉市 | 6,005 | -1.53 | -93 | 47,755 |
島根県
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 | 年少人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(44) | 知夫村 | 65 | 8.33 | 5 | 614 |
2(911) | 吉賀町 | 603 | 2.03 | 12 | 6,345 |
3(1,245) | 飯南町 | 502 | 1.01 | 5 | 5,014 |
4(870) | 海士町 | 232 | 0.43 | 1 | 2,286 |
5(347) | 出雲市 | 23,970 | -0.32 | -77 | 175,227 |
6(581) | 松江市 | 27,267 | -0.67 | -184 | 203,787 |
7(1,546) | 邑南町 | 1,154 | -0.77 | -9 | 11,005 |
8(1,029) | 益田市 | 5,789 | -0.91 | -53 | 47,521 |
9(1,296) | 川本町 | 323 | -0.92 | -3 | 3,378 |
10(1,200) | 隠岐の島町 | 1,667 | -1.42 | -24 | 14,504 |
岡山県
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 | 年少人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(356) | 西粟倉村 | 191 | 4.95 | 9 | 1,487 |
2(831) | 奈義町 | 772 | 3.49 | 26 | 6,118 |
3(68) | 早島町 | 1,956 | 1.88 | 36 | 12,490 |
4(493) | 里庄町 | 1,552 | 1.24 | 19 | 11,195 |
5(290) | 新庄村 | 98 | 0.00 | 0 | 956 |
6(186) | 総社市 | 9,693 | -0.23 | -22 | 68,586 |
7(168) | 岡山市中区 | 21,417 | -0.40 | -87 | 147,034 |
8(444) | 倉敷市 | 68,214 | -0.91 | -628 | 483,901 |
9(381) | 岡山市北区 | 39,437 | -0.92 | -365 | 295,742 |
10(587) | 赤磐市 | 5,952 | -1.18 | -71 | 44,461 |
広島県
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 | 年少人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(115) | 海田町 | 4,378 | 1.98 | 85 | 29,852 |
2(80) | 坂町 | 1,895 | 1.94 | 36 | 13,247 |
3(288) | 廿日市市 | 15,323 | 0.85 | 129 | 117,666 |
4(333) | 広島市佐伯区 | 19,835 | 0.36 | 71 | 138,565 |
5(219) | 広島市南区 | 19,145 | 0.33 | 63 | 142,249 |
6(487) | 府中町 | 7,628 | -0.03 | -2 | 52,081 |
7(149) | 広島市中区 | 14,880 | -0.09 | -14 | 132,590 |
8(215) | 東広島市 | 27,599 | -0.33 | -92 | 186,649 |
9(475) | 福山市 | 64,265 | -0.82 | -529 | 470,786 |
10(201) | 広島市安佐南区 | 41,350 | -1.11 | -463 | 243,574 |
山口県
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 | 年少人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(239) | 和木町 | 1,077 | 2.28 | 24 | 6,518 |
2(94) | 下松市 | 7,995 | 0.63 | 50 | 57,273 |
3(673) | 防府市 | 15,213 | -0.67 | -102 | 116,665 |
4(1,066) | 柳井市 | 3,535 | -1.12 | -40 | 32,504 |
5(777) | 山陽小野田市 | 7,978 | -1.38 | -112 | 63,623 |
6(606) | 山口市 | 25,740 | -1.48 | -387 | 193,137 |
7(912) | 宇部市 | 20,167 | -1.83 | -375 | 166,847 |
8(1,850) | 阿武町 | 297 | -1.98 | -6 | 3,397 |
9(1,130) | 岩国市 | 16,080 | -2.14 | -351 | 136,748 |
10(1,090) | 下関市 | 30,120 | -2.32 | -716 | 266,429 |
徳島県
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 | 年少人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1,647) | 上勝町 | 113 | 2.73 | 3 | 1,582 |
2(1,248) | 勝浦町 | 505 | 1.00 | 5 | 5,374 |
3(192) | 藍住町 | 5,374 | 0.00 | 0 | 35,147 |
4(327) | 北島町 | 3,534 | -0.17 | -6 | 23,152 |
5(560) | 徳島市 | 31,833 | -0.25 | -79 | 255,309 |
6(621) | 石井町 | 3,225 | -1.35 | -44 | 26,131 |
7(665) | 板野町 | 1,487 | -1.39 | -21 | 13,594 |
8(1,049) | 松茂町 | 2,107 | -1.45 | -31 | 15,184 |
9(1,196) | 東みよし町 | 1,666 | -1.48 | -25 | 14,594 |
10(1,304) | 吉野川市 | 4,462 | -1.83 | -83 | 41,848 |
香川県
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 | 年少人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(729) | 綾川町 | 2,827 | -0.28 | -8 | 24,456 |
2(1,603) | 直島町 | 309 | -0.32 | -1 | 3,091 |
3(1,388) | まんのう町 | 2,313 | -0.56 | -13 | 18,934 |
4(424) | 丸亀市 | 15,714 | -0.83 | -131 | 113,545 |
5(1,485) | 小豆島町 | 1,341 | -1.03 | -14 | 14,976 |
6(420) | 高松市 | 58,470 | -1.29 | -764 | 429,189 |
7(872) | 坂出市 | 6,294 | -1.35 | -86 | 53,797 |
8(695) | 三木町 | 3,614 | -1.39 | -51 | 28,469 |
9(461) | 多度津町 | 2,861 | -1.48 | -43 | 23,647 |
10(765) | 善通寺市 | 4,145 | -1.68 | -71 | 32,371 |
愛媛県
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 | 年少人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(403) | 松前町 | 3,997 | -0.35 | -14 | 30,907 |
2(1,370) | 松野町 | 338 | -0.88 | -3 | 4,093 |
3(518) | 松山市 | 67,146 | -0.94 | -638 | 514,877 |
4(856) | 西条市 | 13,933 | -1.02 | -144 | 110,767 |
5(460) | 東温市 | 4,232 | -1.37 | -59 | 33,555 |
6(762) | 新居浜市 | 15,474 | -1.46 | -229 | 120,915 |
7(1,011) | 今治市 | 18,472 | -1.98 | -374 | 161,861 |
8(1,247) | 内子町 | 1,788 | -2.03 | -37 | 16,927 |
9(1,239) | 大洲市 | 5,199 | -2.11 | -112 | 44,266 |
10(981) | 四国中央市 | 10,671 | -2.18 | -238 | 88,634 |
高知県
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 | 年少人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(795) | 馬路村 | 94 | 8.05 | 7 | 904 |
2(45) | 本山町 | 313 | 4.33 | 13 | 3,590 |
3(1,433) | 芸西村 | 435 | 0.00 | 0 | 3,800 |
3(1,160) | 大川村 | 36 | 0.00 | 0 | 400 |
5(946) | 香美市 | 2,676 | -0.30 | -8 | 26,407 |
6(641) | 南国市 | 5,977 | -0.50 | -30 | 47,871 |
7(1,461) | 四万十町 | 1,695 | -0.70 | -12 | 17,528 |
8(1,488) | 越知町 | 502 | -1.38 | -7 | 5,804 |
9(1,362) | 安田町 | 201 | -1.47 | -3 | 2,748 |
10(1,705) | 津野町 | 615 | -1.60 | -10 | 5,933 |
- ■年少人口増減率ランキング2018
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2018・年齢層別