年少人口増減率ランキング2018 人口規模別TOP20(5万人以上20万人未満)
年少人口増減率ランキング2018 人口規模TOP20(5万人以上20万人未満)
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
年少人口 (2018住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(3) | 中央区(東京都) | 20,454 | 6.89 | 1,318 | 156,823 |
2(9) | 千代田区(東京都) | 7,964 | 5.48 | 414 | 61,269 |
3(12) | 福津市(福岡県) | 9,677 | 5.06 | 466 | 63,079 |
4(8) | 流山市(千葉県) | 28,077 | 5.02 | 1,343 | 185,460 |
5(6) | 大阪市北区(大阪府) | 12,193 | 4.95 | 575 | 123,408 |
6(17) | 印西市(千葉県) | 15,297 | 3.55 | 525 | 99,286 |
7(66) | つくばみらい市(茨城県) | 7,787 | 3.02 | 228 | 51,590 |
8(21) | 清須市(愛知県) | 10,049 | 2.81 | 275 | 68,842 |
9(11) | 大阪市西区(大阪府) | 11,820 | 2.75 | 316 | 96,544 |
10(62) | 大阪市中央区(大阪府) | 9,542 | 2.75 | 255 | 98,110 |
11(13) | 向日市(京都府) | 7,912 | 2.62 | 202 | 56,955 |
12(22) | さいたま市緑区(埼玉県) | 18,804 | 2.42 | 444 | 123,186 |
13(52) | 合志市(熊本県) | 11,261 | 2.04 | 225 | 61,555 |
14(32) | 豊見城市(沖縄県) | 12,861 | 2.03 | 256 | 63,980 |
15(38) | 川崎市幸区(神奈川県) | 22,462 | 1.92 | 424 | 166,740 |
16(67) | 狛江市(東京都) | 9,540 | 1.85 | 173 | 81,788 |
17(158) | 名古屋市昭和区(愛知県) | 12,779 | 1.82 | 229 | 103,819 |
18(225) | 宗像市(福岡県) | 13,657 | 1.65 | 222 | 97,317 |
19(64) | 大阪市天王寺区(大阪府) | 10,438 | 1.58 | 162 | 75,796 |
20(58) | 神戸市中央区(兵庫県) | 13,887 | 1.57 | 215 | 135,010 |
- ■年少人口増減率ランキング2018
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2018・年齢層別