総務省が毎年7月に公表している「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」を基に、年少(15歳未満)、生産年齢(15歳以上65歳未満)、老年(65歳以上)の3区分による人口増減率ランキングをお届けする。老年人口増減率ランキングの1位は、東京都青ケ島村だった。全国TOP50のほか、人口規模別や都道府県別のランキングも併せてお伝えする。
65歳以上の老齢人口の増減率をランキングした。1位は東京都青ケ島村(増減率8.33%)、2位は千葉県印西市(同5.40%)、3位は沖縄県豊見城市(同5.07%)だった。1位の青ケ島村は総人口166人の小さな自治体だが、2位の印西市は同9万9286人、3位の豊見城市は同6万3980人と、ランキング上位には数百人から数十万人の自治体が混在している。
政令指定都市では、すべての自治体で老年人口が増加している。1位は札幌市(増減率2.88%)、2位は仙台市(同2.63%)、3位は福岡市(同2.63%)と続く。福岡市は年少人口の増加率が政令指定都市で1位だったが、老年人口の増加人数(8275人)は年少人口の8倍以上である。
「増減数」を基準にしたランキング(TOP50)も掲載している。1位は鹿児島市(増減数3685人)、2位は大分市(同3079人)、3位は八王子市(同2849人)だった。いずれも、総人口10万人を超える自治体だ。老年人口の増減数TOP50に人口10万人未満の自治体は1つも入っていない。
2018年1月1日時点の日本の老年人口は3479万3745人で、対前年では52万762人増加した。老年人口が増えた自治体は、1896団体(政令指定都市は行政区単位で数えた)のうち1612団体だった。
順位 (総人口増減率 全国順位) | 市区町村 (都道府県) | 老年人口 (2018住基) | 増減率 | 増減数 | 総人口 (2018住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(5) | 青ヶ島村(東京都) | 26 | 8.33 | 2 | 166 |
2(17) | 印西市(千葉県) | 21,348 | 5.40 | 1,093 | 99,286 |
3(32) | 豊見城市(沖縄県) | 11,146 | 5.07 | 538 | 63,980 |
4(1464) | 東村(沖縄県) | 585 | 5.03 | 28 | 1,804 |
5(10) | 中城村(沖縄県) | 3,813 | 4.95 | 180 | 20,755 |
6(463) | 利府町(宮城県) | 7,757 | 4.90 | 362 | 36,250 |
7(87) | 守谷市(茨城県) | 14,307 | 4.81 | 657 | 66,922 |
8(328) | 富谷市(宮城県) | 9,884 | 4.80 | 453 | 52,635 |
9(23) | 新宮町(福岡県) | 5,575 | 4.69 | 250 | 32,564 |
10(571) | 三田市(兵庫県) | 25,596 | 4.55 | 1,113 | 113,473 |
11(355) | 西原町(沖縄県) | 6,852 | 4.53 | 297 | 35,194 |
12(98) | 南城市(沖縄県) | 10,527 | 4.51 | 454 | 43,669 |
13(1057) | 栄町(千葉県) | 7,215 | 4.49 | 310 | 21,038 |
14(26) | 与那原町(沖縄県) | 3,679 | 4.49 | 158 | 19,587 |
15(490) | 渡嘉敷村(沖縄県) | 163 | 4.49 | 7 | 701 |
16(654) | 玉村町(群馬県) | 8,482 | 4.42 | 359 | 36,648 |
17(40) | 南風原町(沖縄県) | 6,566 | 4.24 | 267 | 38,580 |
18(397) | 浦添市(沖縄県) | 21,059 | 4.08 | 826 | 114,372 |
19(1793) | 広野町(福島県) | 1,444 | 4.03 | 56 | 4,899 |
20(310) | 石垣市(沖縄県) | 10,038 | 4.03 | 389 | 49,392 |
21(480) | 釧路町(北海道) | 5,302 | 4.02 | 205 | 19,946 |
22(43) | 八重瀬町(沖縄県) | 6,196 | 4.01 | 239 | 30,949 |
23(376) | 読谷村(沖縄県) | 8,288 | 4.00 | 319 | 41,444 |
24(120) | 糸満市(沖縄県) | 12,061 | 3.98 | 462 | 61,398 |
25(496) | 野木町(栃木県) | 7,481 | 3.92 | 282 | 25,735 |
26(1143) | 黒滝村(奈良県) | 375 | 3.88 | 14 | 737 |
27(432) | 大衡村(宮城県) | 1,661 | 3.88 | 62 | 5,875 |
28(242) | 札幌市手稲区(北海道) | 41,059 | 3.81 | 1,506 | 142,108 |
29(41) | 木津川市(京都府) | 18,081 | 3.75 | 653 | 76,300 |
30(217) | 矢巾町(岩手県) | 6,687 | 3.71 | 239 | 27,372 |
31(319) | 宜野湾市(沖縄県) | 17,824 | 3.71 | 637 | 98,377 |
32(504) | 滝沢市(岩手県) | 12,855 | 3.70 | 459 | 55,152 |
33(102) | 袖ケ浦市(千葉県) | 16,380 | 3.67 | 580 | 62,897 |
34(464) | 上里町(埼玉県) | 7,950 | 3.66 | 281 | 31,227 |
35(570) | 札幌市清田区(北海道) | 31,104 | 3.66 | 1,099 | 114,934 |
36(302) | 富里市(千葉県) | 13,022 | 3.65 | 459 | 50,258 |
37(611) | 仙台市泉区(宮城県) | 53,398 | 3.64 | 1,877 | 214,890 |
38(2) | 御蔵島村(東京都) | 57 | 3.64 | 2 | 320 |
39(405) | 西郷村(福島県) | 4,606 | 3.62 | 161 | 20,116 |
40(842) | 猪名川町(兵庫県) | 8,546 | 3.61 | 298 | 31,494 |
41(773) | 神戸市西区(兵庫県) | 60,889 | 3.60 | 2,117 | 245,177 |
42(1235) | 階上町(青森県) | 4,026 | 3.58 | 139 | 13,719 |
43(248) | 筑紫野市(福岡県) | 24,985 | 3.56 | 859 | 103,731 |
44(374) | 岩出市(和歌山県) | 11,824 | 3.56 | 406 | 53,955 |
45(154) | 忍野村(山梨県) | 1,722 | 3.55 | 59 | 9,566 |
46(646) | 恩納村(沖縄県) | 2,481 | 3.55 | 85 | 10,937 |
47(34) | 長久手市(愛知県) | 9,285 | 3.51 | 315 | 57,394 |
48(147) | 白井市(千葉県) | 15,811 | 3.51 | 536 | 63,790 |
49(27) | 北中城村(沖縄県) | 3,624 | 3.48 | 122 | 17,110 |
50(959) | 玉川村(福島県) | 1,991 | 3.48 | 67 | 6,857 |
年齢区分別の人口増減率ランキング2018 表の見方とランキング算出方法
- 表の見方
- 人口(2018住基)
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2018年1月1日現在)」及び「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2017年1月1日現在)」(ともに総務省)より。表データはすべてこのデータに基づく。
- 年齢区分
- 年少人口(15歳未満)
- 生産年齢人口(15歳以上65歳未満)
- 老年人口(65歳以上)
- 増減率
- (2018年1月1日時点の人口数-2017年1月1日時点の人口数)÷2017年1月1日時点の人口数×100
- 増減数
- 2018年1月1日時点の人口数-2017年1月1日時点の人口数
- 人口(2018住基)
- ランキング算出方法
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2018年1月1日現在)」(総務省)の人口増減率を「人口増減率」としてランキング化。政令指定都市は行政区単位で集計した。政令指定都市については、別途参考ランキングを掲載。
- 全国自治体 人口増減率ランキング2018・年齢層別
<関連ランキング>
- 全国自治体 人口増減率ランキング