「人口増加の勢い」ランキングは、総務省が2015~17年7月に公表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(各年1月1日現在)のデータを基に、右肩上がりで人口が増えている“勢いがある”市区町村を順位付けしたものだ。
ランキングの算出方法は、以下の2段階からなる。まず、3年連続で人口が増えている市区町村を抽出する。その数は308団体で、全体1896団体(政令指定都市は行政区単位で数えた)のうちの16.2%を占めた。次に、2015年と2017年の人口増減率を比較して、右肩上がりの傾きを「人口増加の勢い指数」として順位付けしている。
1位は、北海道倶知安町。人口はもちろん、増減率も2015年0.06%、16年1.48%、17年2.55%と3年連続で増え続けている。2位の千葉県印西市は、都心に近い立地の良さと住宅供給率が人口増のポイントといえそうだ。3位の福岡県苅田町は工業用地の開発による雇用増が人口増につながった。
人口増加の勢いがある自治体ランキング 1位~20位
順位 | 市区町村(都道府県) | 人口増加の勢い指数 (2015年-17年) |
人口増減率(%) | 2017年 人口数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||
1 | 倶知安町(北海道) | 1.245 | 0.06 | 1.48 | 2.55 | 16,469 |
2 | 印西市(千葉県) | 0.966 | 0.41 | 1.41 | 2.34 | 97,263 |
3 | 苅田町(福岡県) | 0.840 | 0.06 | 0.30 | 1.74 | 36,939 |
4 | 向日市(京都府) | 0.791 | 0.04 | 0.92 | 1.62 | 55,731 |
5 | 稲城市(東京都) | 0.684 | 0.49 | 1.00 | 1.86 | 89,089 |
6 | 神戸市中央区(兵庫県) | 0.671 | 0.65 | 1.21 | 1.99 | 133,258 |
7 | 調布市(東京都) | 0.655 | 0.22 | 0.99 | 1.53 | 229,886 |
8 | 高浜市(愛知県) | 0.627 | 0.28 | 1.00 | 1.53 | 47,472 |
9 | 幸田町(愛知県) | 0.619 | 0.50 | 1.23 | 1.74 | 40,545 |
10 | 浦安市(千葉県) | 0.602 | 0.33 | 0.69 | 1.53 | 166,551 |
11 | 与那原町(沖縄県) | 0.593 | 0.52 | 1.41 | 1.71 | 19,229 |
12 | 名古屋市中区(愛知県) | 0.586 | 0.92 | 1.13 | 2.09 | 82,345 |
13 | さいたま市南区(埼玉県) | 0.520 | 0.50 | 1.00 | 1.54 | 183,273 |
14 | 志木市(埼玉県) | 0.504 | 0.66 | 1.01 | 1.67 | 75,421 |
15 | 習志野市(千葉県) | 0.492 | 0.81 | 1.39 | 1.79 | 171,861 |
16 | 大山崎町(京都府) | 0.452 | 0.20 | 0.61 | 1.11 | 15,735 |
17 | 名古屋市瑞穂区(愛知県) | 0.450 | 0.08 | 0.30 | 0.98 | 106,414 |
18 | 大阪市西区(大阪府) | 0.436 | 2.48 | 3.55 | 3.35 | 94,335 |
19 | 中城村(沖縄県) | 0.431 | 1.95 | 2.33 | 2.81 | 20,280 |
20 | 大治町(愛知県) | 0.403 | 0.77 | 1.15 | 1.57 | 32,032 |
ランキングの算出方法
「人口増加の勢い」ランキングでは、まず、2015年から17年に発表された「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省)で3年連続して人口が増加した市区町村を抽出した。その数は308団体。全1896団体(政令指定都市は行政区単位で数えた)のうち16.2%となる。次に、2015年と2017年の人口増加率を比較し、右肩上がりの傾きを「人口増加の勢い指数」として順位付けしている。