「人口増加の勢い」ランキングは、総務省が2015~17年7月に公表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(各年1月1日現在)のデータを基に、右肩上がりで人口が増えている“勢いがある”市区町村を順位付けしたものだ。
ランキングの算出方法は、以下の2段階からなる。まず、3年連続で人口が増えている市区町村を抽出する。その数は308団体で、全体1896団体(政令指定都市は行政区単位で数えた)のうちの16.2%を占めた。次に、2015年と2017年の人口増減率を比較して、右肩上がりの傾きを「人口増加の勢い指数」として順位付けしている。
1位は、北海道倶知安町。人口はもちろん、増減率も2015年0.06%、16年1.48%、17年2.55%と3年連続で増え続けている。2位の千葉県印西市は、都心に近い立地の良さと住宅供給率が人口増のポイントといえそうだ。3位の福岡県苅田町は工業用地の開発による雇用増が人口増につながった。
順位 | 市区町村(都道府県) | 人口増加の勢い指数 (2015年-17年) |
人口増減率(%) | 2017年 人口数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||
1 | 倶知安町(北海道) | 1.245 | 0.06 | 1.48 | 2.55 | 16,469 |
2 | 印西市(千葉県) | 0.966 | 0.41 | 1.41 | 2.34 | 97,263 |
3 | 苅田町(福岡県) | 0.840 | 0.06 | 0.30 | 1.74 | 36,939 |
4 | 向日市(京都府) | 0.791 | 0.04 | 0.92 | 1.62 | 55,731 |
5 | 稲城市(東京都) | 0.684 | 0.49 | 1.00 | 1.86 | 89,089 |
6 | 神戸市中央区(兵庫県) | 0.671 | 0.65 | 1.21 | 1.99 | 133,258 |
7 | 調布市(東京都) | 0.655 | 0.22 | 0.99 | 1.53 | 229,886 |
8 | 高浜市(愛知県) | 0.627 | 0.28 | 1.00 | 1.53 | 47,472 |
9 | 幸田町(愛知県) | 0.619 | 0.50 | 1.23 | 1.74 | 40,545 |
10 | 浦安市(千葉県) | 0.602 | 0.33 | 0.69 | 1.53 | 166,551 |
11 | 与那原町(沖縄県) | 0.593 | 0.52 | 1.41 | 1.71 | 19,229 |
12 | 名古屋市中区(愛知県) | 0.586 | 0.92 | 1.13 | 2.09 | 82,345 |
13 | さいたま市南区(埼玉県) | 0.520 | 0.50 | 1.00 | 1.54 | 183,273 |
14 | 志木市(埼玉県) | 0.504 | 0.66 | 1.01 | 1.67 | 75,421 |
15 | 習志野市(千葉県) | 0.492 | 0.81 | 1.39 | 1.79 | 171,861 |
16 | 大山崎町(京都府) | 0.452 | 0.20 | 0.61 | 1.11 | 15,735 |
17 | 名古屋市瑞穂区(愛知県) | 0.450 | 0.08 | 0.30 | 0.98 | 106,414 |
18 | 大阪市西区(大阪府) | 0.436 | 2.48 | 3.55 | 3.35 | 94,335 |
19 | 中城村(沖縄県) | 0.431 | 1.95 | 2.33 | 2.81 | 20,280 |
20 | 大治町(愛知県) | 0.403 | 0.77 | 1.15 | 1.57 | 32,032 |
1位・倶知安町――スキーリゾート地に一時滞在する外国人が増加
倶知安町の人口を押し上げたのは、スキーリゾート地として世界的に知られるニセコ地区に、冬場一時的に滞在する外国人だ。この人数が毎年増えているのだ。
ニセコ地区とは、ニセコ連峰を中心に、その東から南にかけて広がる一帯を指す。一時的に滞在する外国人のピークは12月。倶知安町の外国人の住民数は2014年12月に766人だったが、15年12月には1045人、16年12月には1545人に増えた。ランキングに使った総務省の統計が毎年1月1日時点の人口であることから、一時的な滞在とはいえ、人口としてカウントされる外国籍住民が増え続けたことが、倶知安町が1位となった大きな理由である。
倶知安町の外国籍住民数の推移をたどると、11月になると跳ね上がり、4月になると落ち着くという増減を繰り返す。同町総合政策課では「スキーのインストラクターや宿泊施設の従業員が、毎年冬になると来日し、春になると帰国する。それが、外国籍住民数としてカウントされている」と説明する。
同課によれば、ニセコ地区が世界的に注目されるようになったのは、2002年ごろ。雪質の良さに目を留めたオーストラリア人が、インターネット上の口コミでそれを広めたのがきっかけという。オーストラリア人にとっては自国との間に時差がほとんどないことから、スキーリゾートの拠点をカナダや欧州から移すようになったともいう(写真1)。
外国人観光客の増加に伴い、外国資本による不動産投資も活発化。香港の不動産開発会社であるパシフィック センチュリー プレミアム ディベロップメンツとハイアット ホテルズ アンド リゾーツは、ホテルとレジデンスなどで構成する「パーク ハイアット ニセコ HANAZONO」をニセコ地区に2019年に開業することを発表済みだ。倶知安町でも世界に誇る国際リゾートの創出を目指す。
2位・印西市――30~40代の子育て世代が増加
2位は、千葉県印西市。人口は2015年1月時点で前年同月比0.41%、16年1月時点で同1.41%、17年1月時点で同2.34%と、右肩上がりに増え続けた。この3年間の人口増加の勢い指数は0.97と、1に迫る。
印西と言えば、北総線沿線に広がる千葉ニュータウン(写真2)を抱える自治体。ここで1984年に入居が始まったことから、以降、県全体に比べ高い比率で人口が増え続けてきた。人口増加の傾向は、いまなお続く。その理由は、大きく2点ある。住宅の供給力の高さと、立地の良さだ。
印西市企画政策課によると「デベロッパーが千葉ニュータウン内と同程度の規模で住宅用地を仕入れられる場所は、東京圏ではほかにないと聞く」という。そして、供給される住宅に入居する層がいる。市企画政策課では「入居者は30~40代の子育て世代が中心。東京・日本橋まで40分ほどという交通の便の良さが評価されている」とみる。
ただこの先、千葉ニュータウンへの入居が落ち着く2020~25年をピークに人口は減少に転じる見通し。市では移住・定住の促進や人口減を補う交流人口の増加を目指し、シティーセールスを通じた知名度の向上に取り組む。市企画政策課では「昨年度、シティーセールスの基本方針を立てた。今年度はそれを基に実施計画を策定する」と話す。
3位・苅田町――雇用の創出によって20~40代と外国人が増加
3位は、福岡県苅田町。人口増減率は、2015年が0.06%、16年が0.30%、17年が1.74%と増え続けている。人口増加の勢い指数は0.84だった。
こうした人口増の理由を、町企画財政課では「雇用の創出によって20~40代の労働人口や外国人が増えたから」とみる。
雇用を生み出しているのは、臨海部の産業用地への立地企業だ。産業用地としては例えば、町が分譲する苅田2号地工業用地(写真3)や県が分譲する新松山臨海工業団地などがある。これらの産業用地は、東九州自動車道のインターチェンジ、重要港湾の苅田港、北九州空港といった交通ネットワークの拠点に近く、交通利便性に優れることから、企業立地が進んでいるという。
これらの企業に勤務する労働人口を町内で受け止めようと、町では住宅用地の供給にも取り組む。例えば、臨海部の産業用地に比較的近い与原地区約40.4haでは、町が2009年度から土地区画整理事業を施行中。造成工事を終えた工区では、保留地を戸建て住宅用地としてすでに分譲している。
産業集積と宅地開発を人口確保に向けた一体の施策として捉えるという考え方は、9位の愛知県幸田町ではさらに際立つ。
同町では昭和40年代から愛知県企業庁などによって工業団地が整備される一方で、昭和50年代からは基盤整備を図る町の計画に基づき組合施行による土地区画整理事業が事業化されてきた(図1)。企業誘致と住宅地供給を継続的に実施することで、就業人口の転入を促し、人口増加につながる好循環を築いてきたという。
産業集積と宅地開発が成り立ってきたのはやはり、交通利便性の良さから。道路網では、名古屋など複数の港に接続する国道23号、トヨタ自動車本社に接続する国道248号などが通り、鉄道網では、JR東海道本線の3つの駅が立地する。このうちの一つ、相見駅は2012年3月、土地区画整理事業の地区内に自治体請願駅として開業したものだ。
新たに宅地が供給されて人口が増加
土地区画整理事業によって新しい宅地が供給され、それが新しい人口を呼び込む、という従来型の人口増パターンは、大都市近郊の自治体ではいまなおみられる。4位の京都府向日市や5位の東京都稲城市も、そうだ。
例えば向日市では、キリンビール京都工場跡地の開発計画を引き金に、阪急京都線とJR東海道本線の新駅設置や隣接地区での土地区画整理事業の計画が動き出し、この工場跡地を中心とする一帯に新市街地が出現した。市企画調整課では「ここ数年、区画整理事業区域内で分譲マンションの開発が進んだ。それが、人口増の要因ではないか」とみる。
このほか、土地区画整理事業のようなまとまった宅地供給はないものの、住宅価格の安さや交通利便性の良さなどが理由で流入人口が増え、それが人口増をもたらしたとみられる例もある。8位の愛知県高浜市や10位の千葉県浦安市が、そうだ。
例えば高浜市。同市総合政策グループによれば、人口増の要因としては、隣接する刈谷市や安城市などからの人口流入が考えられるという。「賃貸アパートの家賃も住宅価格も周辺自治体に比べ安い。自動車関連産業に従事する外国人も多く、2016年度には増加分約700人の約6割を占めた」。
都心回帰で人口が増加
これに対して都心回帰型の人口増パターンをみせるのは、6位の神戸市中央区だ。市政策調査課では「JR三宮駅から元町駅にかけての中心部にタワーマンションが供給され、人口が増えた。市では2015年9月に再整備基本構想を策定するなど、三宮周辺地区のまちづくりに取り組んでいる。それに対する期待感もあるのではないか」と話す。
7位の東京都調布市では、連続立体交差事業によって京王線調布駅が地下化され、まちの南北が一体化。駅周辺には2017年9月にシネマコンプレックスを併設した商業施設が開業するなど、中心市街地への投資が進んだ。市政策企画課では「中心市街地の整備をはじめとした市街化の進展などに伴う利便性のさらなる向上、イメージや魅力の向上など、さまざまな要素が人口増につながった」と推察している。
人口増加の勢いがある自治体ランキング 1位~50位
順位 | 市区町村(都道府県) | 人口増加の勢い指数 (2015年-17年) |
人口増減率(%) | 2017年 人口数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||
1 | 倶知安町(北海道) | 1.245 | 0.06 | 1.48 | 2.55 | 16,469 |
2 | 印西市(千葉県) | 0.966 | 0.41 | 1.41 | 2.34 | 97,263 |
3 | 苅田町(福岡県) | 0.840 | 0.06 | 0.30 | 1.74 | 36,939 |
4 | 向日市(京都府) | 0.791 | 0.04 | 0.92 | 1.62 | 55,731 |
5 | 稲城市(東京都) | 0.684 | 0.49 | 1.00 | 1.86 | 89,089 |
6 | 神戸市中央区(兵庫県) | 0.671 | 0.65 | 1.21 | 1.99 | 133,258 |
7 | 調布市(東京都) | 0.655 | 0.22 | 0.99 | 1.53 | 229,886 |
8 | 高浜市(愛知県) | 0.627 | 0.28 | 1.00 | 1.53 | 47,472 |
9 | 幸田町(愛知県) | 0.619 | 0.50 | 1.23 | 1.74 | 40,545 |
10 | 浦安市(千葉県) | 0.602 | 0.33 | 0.69 | 1.53 | 166,551 |
11 | 与那原町(沖縄県) | 0.593 | 0.52 | 1.41 | 1.71 | 19,229 |
12 | 名古屋市中区(愛知県) | 0.586 | 0.92 | 1.13 | 2.09 | 82,345 |
13 | さいたま市南区(埼玉県) | 0.520 | 0.50 | 1.00 | 1.54 | 183,273 |
14 | 志木市(埼玉県) | 0.504 | 0.66 | 1.01 | 1.67 | 75,421 |
15 | 習志野市(千葉県) | 0.492 | 0.81 | 1.39 | 1.79 | 171,861 |
16 | 大山崎町(京都府) | 0.452 | 0.20 | 0.61 | 1.11 | 15,735 |
17 | 名古屋市瑞穂区(愛知県) | 0.450 | 0.08 | 0.30 | 0.98 | 106,414 |
18 | 大阪市西区(大阪府) | 0.436 | 2.48 | 3.55 | 3.35 | 94,335 |
19 | 中城村(沖縄県) | 0.431 | 1.95 | 2.33 | 2.81 | 20,280 |
20 | 大治町(愛知県) | 0.403 | 0.77 | 1.15 | 1.57 | 32,032 |
21 | 小金井市(東京都) | 0.403 | 0.36 | 0.47 | 1.17 | 119,359 |
22 | 流山市(千葉県) | 0.399 | 1.69 | 2.08 | 2.49 | 180,637 |
23 | 仙台市若林区(宮城県) | 0.378 | 0.60 | 0.97 | 1.36 | 133,954 |
24 | 大阪市福島区(大阪府) | 0.377 | 0.62 | 1.12 | 1.38 | 72,176 |
25 | 蕨市(埼玉県) | 0.370 | 0.09 | 1.34 | 0.83 | 73,900 |
26 | 名古屋市昭和区(愛知県) | 0.367 | 0.59 | 0.63 | 1.32 | 103,143 |
27 | 滑川町(埼玉県) | 0.365 | 0.86 | 1.41 | 1.59 | 18,286 |
28 | つくば市(茨城県) | 0.352 | 0.80 | 1.42 | 1.51 | 227,127 |
29 | 福岡市東区(福岡県) | 0.347 | 0.74 | 0.98 | 1.43 | 304,976 |
30 | 糸満市(沖縄県) | 0.334 | 0.46 | 0.13 | 1.13 | 60,884 |
31 | 大府市(愛知県) | 0.325 | 0.74 | 0.83 | 1.39 | 91,040 |
32 | 筑紫野市(福岡県) | 0.322 | 0.19 | 0.04 | 0.83 | 103,312 |
33 | さいたま市西区(埼玉県) | 0.319 | 0.27 | 0.86 | 0.90 | 87,918 |
34 | 開成町(神奈川県) | 0.315 | 0.97 | 1.40 | 1.60 | 17,273 |
35 | 四街道市(千葉県) | 0.304 | 0.15 | 0.33 | 0.76 | 92,337 |
36 | 葛飾区(東京都) | 0.304 | 0.30 | 0.73 | 0.91 | 456,893 |
37 | 沖縄市(沖縄県) | 0.292 | 0.21 | 0.95 | 0.79 | 141,612 |
38 | 大阪市淀川区(大阪府) | 0.289 | 0.39 | 0.56 | 0.96 | 174,716 |
39 | 川崎市幸区(神奈川県) | 0.284 | 0.84 | 1.50 | 1.41 | 164,111 |
40 | 川崎市川崎区(神奈川県) | 0.280 | 0.67 | 1.32 | 1.23 | 228,589 |
41 | 十島村(鹿児島県) | 0.279 | 4.56 | 2.86 | 5.12 | 719 |
42 | 福津市(福岡県) | 0.274 | 1.83 | 1.98 | 2.38 | 61,698 |
43 | 岐南町(岐阜県) | 0.273 | 0.93 | 0.80 | 1.47 | 25,270 |
44 | 南箕輪村(長野県) | 0.272 | 0.51 | 0.34 | 1.05 | 15,314 |
45 | 中央区(東京都) | 0.258 | 4.13 | 3.55 | 4.65 | 149,640 |
46 | 美濃加茂市(岐阜県) | 0.254 | 0.35 | 0.68 | 0.86 | 56,286 |
47 | 川崎市多摩区(神奈川県) | 0.246 | 0.16 | 0.49 | 0.65 | 206,688 |
48 | 大阪市天王寺区(大阪府) | 0.246 | 1.22 | 1.91 | 1.71 | 74,868 |
49 | 立川市(東京都) | 0.237 | 0.50 | 0.39 | 0.98 | 181,554 |
50 | 千歳市(北海道) | 0.237 | 0.05 | 0.41 | 0.53 | 96,428 |
人口増加の勢いがある自治体ランキング 51位~100位
順位 | 市区町村(都道府県) | 人口増加の勢い指数 (2015年-17年) |
人口増減率(%) | 2017年 人口数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||
51 | 名古屋市守山区(愛知県) | 0.233 | 0.18 | 0.36 | 0.65 | 173,539 |
52 | 横浜市保土ケ谷区(神奈川県) | 0.224 | 0.24 | 0.00 | 0.69 | 205,768 |
53 | 東川町(北海道) | 0.223 | 0.58 | 1.39 | 1.02 | 8,188 |
54 | 大玉村(福島県) | 0.217 | 0.12 | 0.22 | 0.55 | 8,572 |
55 | 守谷市(茨城県) | 0.216 | 0.85 | 0.80 | 1.28 | 66,251 |
56 | 板橋区(東京都) | 0.212 | 0.77 | 1.21 | 1.19 | 557,309 |
57 | 合志市(熊本県) | 0.208 | 1.26 | 1.41 | 1.67 | 60,701 |
58 | さいたま市北区(埼玉県) | 0.206 | 0.13 | 0.16 | 0.55 | 146,224 |
59 | 国立市(東京都) | 0.205 | 0.23 | 0.55 | 0.64 | 75,452 |
60 | 朝日町(三重県) | 0.204 | 1.06 | 1.83 | 1.47 | 10,634 |
61 | 大泉町(群馬県) | 0.204 | 0.42 | 0.72 | 0.83 | 41,568 |
62 | 川崎市宮前区(神奈川県) | 0.203 | 0.61 | 0.27 | 1.02 | 227,478 |
63 | 福岡市博多区(福岡県) | 0.198 | 1.53 | 1.83 | 1.93 | 223,353 |
64 | 菰野町(三重県) | 0.196 | 0.02 | 0.16 | 0.41 | 41,731 |
65 | 甲斐市(山梨県) | 0.195 | 0.14 | 0.22 | 0.53 | 75,373 |
66 | 香芝市(奈良県) | 0.194 | 0.29 | 0.27 | 0.68 | 79,044 |
67 | おいらせ町(青森県) | 0.194 | 0.11 | 0.08 | 0.49 | 25,379 |
68 | 東郷町(愛知県) | 0.192 | 0.66 | 0.55 | 1.04 | 43,249 |
69 | 北名古屋市(愛知県) | 0.188 | 0.59 | 0.70 | 0.97 | 85,251 |
70 | 粕屋町(福岡県) | 0.184 | 1.06 | 1.36 | 1.43 | 46,374 |
71 | 読谷村(沖縄県) | 0.183 | 0.10 | 0.30 | 0.46 | 41,404 |
72 | 東松山市(埼玉県) | 0.182 | 0.06 | 0.19 | 0.42 | 89,953 |
73 | 柏市(千葉県) | 0.178 | 0.55 | 0.67 | 0.90 | 412,690 |
74 | 小平市(東京都) | 0.172 | 0.33 | 0.88 | 0.68 | 189,885 |
75 | みよし市(愛知県) | 0.170 | 0.29 | 1.06 | 0.63 | 60,761 |
76 | 八潮市(埼玉県) | 0.170 | 0.79 | 0.66 | 1.13 | 87,109 |
77 | 品川区(東京都) | 0.164 | 0.90 | 1.62 | 1.23 | 382,761 |
78 | さいたま市桜区(埼玉県) | 0.161 | 0.10 | 0.07 | 0.42 | 96,049 |
79 | 須恵町(福岡県) | 0.157 | 0.51 | 1.08 | 0.82 | 27,894 |
80 | 東海市(愛知県) | 0.153 | 0.34 | 0.75 | 0.65 | 114,271 |
81 | 守山市(滋賀県) | 0.152 | 0.83 | 0.51 | 1.13 | 82,012 |
82 | 里庄町(岡山県) | 0.152 | 0.17 | 0.18 | 0.47 | 11,212 |
83 | 成田市(千葉県) | 0.152 | 0.15 | 0.24 | 0.45 | 132,334 |
84 | 鳥栖市(佐賀県) | 0.152 | 0.50 | 0.32 | 0.80 | 72,845 |
85 | 南風原町(沖縄県) | 0.146 | 1.45 | 0.62 | 1.74 | 37,991 |
86 | 福岡市南区(福岡県) | 0.144 | 0.27 | 0.92 | 0.55 | 257,440 |
87 | 町田市(東京都) | 0.142 | 0.10 | 0.07 | 0.38 | 428,572 |
88 | 尾張旭市(愛知県) | 0.135 | 0.25 | 0.30 | 0.52 | 83,033 |
89 | 広島市西区(広島県) | 0.133 | 0.05 | 0.62 | 0.31 | 190,270 |
90 | 世田谷区(東京都) | 0.133 | 0.78 | 1.02 | 1.05 | 892,535 |
91 | 名護市(沖縄県) | 0.129 | 0.31 | 0.24 | 0.57 | 62,581 |
92 | 海田町(広島県) | 0.129 | 0.81 | 0.60 | 1.07 | 29,592 |
93 | 日高町(和歌山県) | 0.126 | 0.06 | 0.29 | 0.32 | 7,953 |
94 | 杉並区(東京都) | 0.124 | 0.78 | 1.12 | 1.02 | 558,950 |
95 | 大口町(愛知県) | 0.121 | 1.05 | 1.16 | 1.29 | 23,725 |
96 | 箕面市(大阪府) | 0.118 | 0.63 | 0.32 | 0.87 | 136,765 |
97 | 可児市(岐阜県) | 0.118 | 0.13 | 0.20 | 0.36 | 101,516 |
98 | さいたま市見沼区(埼玉県) | 0.117 | 0.16 | 0.39 | 0.39 | 161,766 |
99 | 岩倉市(愛知県) | 0.116 | 0.17 | 0.14 | 0.40 | 47,949 |
100 | 京都市南区(京都府) | 0.112 | 0.18 | 0.91 | 0.41 | 99,730 |
人口増加の勢いがある自治体ランキング 101位~150位
順位 | 市区町村(都道府県) | 人口増加の勢い指数 (2015年-17年) |
人口増減率(%) | 2017年 人口数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||
101 | 三郷市(埼玉県) | 0.110 | 0.88 | 0.63 | 1.10 | 139,164 |
102 | 松戸市(千葉県) | 0.108 | 0.29 | 0.48 | 0.51 | 492,199 |
103 | 中野区(東京都) | 0.107 | 0.94 | 1.61 | 1.16 | 325,460 |
104 | 明和町(群馬県) | 0.105 | 0.04 | 0.44 | 0.24 | 11,463 |
105 | 札幌市東区(北海道) | 0.104 | 0.35 | 0.56 | 0.56 | 261,281 |
106 | 昭和町(山梨県) | 0.099 | 1.12 | 1.97 | 1.31 | 19,728 |
107 | 文京区(東京都) | 0.097 | 1.54 | 1.40 | 1.74 | 213,969 |
108 | 扶桑町(愛知県) | 0.095 | 0.28 | 0.27 | 0.47 | 34,672 |
109 | 軽井沢町(長野県) | 0.095 | 0.40 | 0.66 | 0.58 | 20,295 |
110 | 川越市(埼玉県) | 0.092 | 0.22 | 0.24 | 0.41 | 351,654 |
111 | さいたま市緑区(埼玉県) | 0.090 | 1.09 | 1.27 | 1.27 | 120,856 |
112 | 荒川区(東京都) | 0.086 | 0.70 | 1.04 | 0.87 | 213,113 |
113 | 総社市(岡山県) | 0.084 | 0.15 | 0.18 | 0.32 | 68,209 |
114 | 新宿区(東京都) | 0.083 | 1.12 | 1.98 | 1.29 | 338,488 |
115 | 練馬区(東京都) | 0.078 | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 723,711 |
116 | 袖ケ浦市(千葉県) | 0.078 | 0.24 | 0.07 | 0.39 | 62,306 |
117 | 袋井市(静岡県) | 0.077 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 87,603 |
118 | 長泉町(静岡県) | 0.076 | 0.33 | 0.77 | 0.49 | 43,000 |
119 | 大村市(長崎県) | 0.076 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 95,249 |
120 | 三鷹市(東京都) | 0.076 | 1.05 | 0.44 | 1.21 | 185,101 |
121 | 藤沢市(神奈川県) | 0.075 | 0.46 | 0.66 | 0.61 | 428,612 |
122 | 海老名市(神奈川県) | 0.071 | 0.19 | 0.42 | 0.33 | 131,061 |
123 | 和光市(埼玉県) | 0.069 | 0.80 | 0.78 | 0.93 | 81,368 |
124 | 名古屋市天白区(愛知県) | 0.069 | 0.31 | 0.64 | 0.45 | 157,363 |
125 | 熊本市中央区(熊本県) | 0.069 | 0.12 | 0.23 | 0.26 | 176,968 |
126 | 北区(東京都) | 0.069 | 1.00 | 0.94 | 1.14 | 345,149 |
127 | 江戸川区(東京都) | 0.067 | 0.61 | 0.90 | 0.75 | 691,514 |
128 | 岡崎市(愛知県) | 0.067 | 0.36 | 0.59 | 0.49 | 384,659 |
129 | 栗東市(滋賀県) | 0.066 | 0.71 | 0.62 | 0.84 | 68,272 |
130 | 恵庭市(北海道) | 0.066 | 0.09 | 0.17 | 0.22 | 69,227 |
131 | 所沢市(埼玉県) | 0.065 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 343,993 |
132 | 早島町(岡山県) | 0.064 | 0.27 | 0.19 | 0.40 | 12,342 |
133 | 広島市安佐南区(広島県) | 0.063 | 0.48 | 0.48 | 0.61 | 242,321 |
134 | 矢巾町(岩手県) | 0.063 | 0.40 | 0.65 | 0.52 | 27,243 |
135 | 広島市中区(広島県) | 0.061 | 0.74 | 1.08 | 0.86 | 131,679 |
136 | 木津川市(京都府) | 0.061 | 1.12 | 1.56 | 1.24 | 75,161 |
137 | 越谷市(埼玉県) | 0.058 | 0.65 | 0.85 | 0.77 | 339,156 |
138 | 千葉市中央区(千葉県) | 0.057 | 0.58 | 0.77 | 0.69 | 204,392 |
139 | 姶良市(鹿児島県) | 0.056 | 0.36 | 0.12 | 0.47 | 76,680 |
140 | 市川市(千葉県) | 0.054 | 0.77 | 0.80 | 0.88 | 480,744 |
141 | 横浜市鶴見区(神奈川県) | 0.054 | 0.65 | 0.61 | 0.76 | 289,807 |
142 | 船橋市(千葉県) | 0.052 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 630,937 |
143 | 伊勢原市(神奈川県) | 0.052 | 0.19 | 0.36 | 0.29 | 100,187 |
144 | 札幌市白石区(北海道) | 0.051 | 0.35 | 0.23 | 0.45 | 211,431 |
145 | 大和市(神奈川県) | 0.050 | 0.24 | 0.45 | 0.34 | 235,434 |
146 | 堺市西区(大阪府) | 0.048 | 0.21 | 0.09 | 0.30 | 139,019 |
147 | 横浜市戸塚区(神奈川県) | 0.047 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 277,189 |
148 | 恩納村(沖縄県) | 0.046 | 0.59 | 0.85 | 0.68 | 10,980 |
149 | 彦根市(滋賀県) | 0.044 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 112,902 |
150 | 神栖市(茨城県) | 0.044 | 0.06 | 0.29 | 0.15 | 94,934 |
人口増加の勢いがある自治体ランキング 151位~200位
順位 | 市区町村(都道府県) | 人口増加の勢い指数 (2015年-17年) |
人口増減率(%) | 2017年 人口数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||
151 | 明石市(兵庫県) | 0.042 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 298,799 |
152 | 宮代町(埼玉県) | 0.035 | 0.50 | 0.59 | 0.57 | 33,780 |
153 | 新座市(埼玉県) | 0.033 | 0.39 | 0.54 | 0.45 | 164,767 |
154 | 大阪市城東区(大阪府) | 0.032 | 0.31 | 0.43 | 0.37 | 168,562 |
155 | 南城市(沖縄県) | 0.031 | 0.90 | 1.56 | 0.96 | 43,247 |
156 | 大阪市鶴見区(大阪府) | 0.030 | 0.11 | 0.31 | 0.17 | 113,173 |
157 | 瑞穂市(岐阜県) | 0.029 | 0.70 | 0.66 | 0.76 | 53,981 |
158 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 0.026 | 0.24 | 0.35 | 0.30 | 241,979 |
159 | 西尾市(愛知県) | 0.024 | 0.23 | 0.34 | 0.28 | 171,212 |
160 | 西東京市(東京都) | 0.023 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 199,790 |
161 | 浜松市浜北区(静岡県) | 0.021 | 0.79 | 0.87 | 0.84 | 98,272 |
162 | 長与町(長崎県) | 0.021 | 0.02 | 0.32 | 0.06 | 42,678 |
163 | 茨木市(大阪府) | 0.019 | 0.39 | 0.22 | 0.43 | 280,601 |
164 | 新地町(福島県) | 0.018 | 0.15 | 0.87 | 0.19 | 8,053 |
165 | 札幌市西区(北海道) | 0.017 | 0.31 | 0.11 | 0.34 | 213,247 |
166 | 那珂川町(福岡県) | 0.013 | 0.30 | 0.11 | 0.33 | 50,401 |
167 | 原村(長野県) | 0.012 | 0.22 | 0.10 | 0.24 | 7,919 |
168 | 王寺町(奈良県) | 0.012 | 0.67 | 0.88 | 0.69 | 23,652 |
169 | 国分寺市(東京都) | 0.011 | 0.57 | 0.47 | 0.60 | 120,656 |
170 | 草加市(埼玉県) | 0.011 | 0.45 | 0.20 | 0.47 | 247,040 |
171 | 広島市佐伯区(広島県) | 0.009 | 0.30 | 0.18 | 0.31 | 138,302 |
172 | 浜松市東区(静岡県) | 0.009 | 0.17 | 0.05 | 0.18 | 130,085 |
173 | うるま市(沖縄県) | 0.009 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 122,692 |
174 | 札幌市北区(北海道) | 0.008 | 0.48 | 0.35 | 0.50 | 284,799 |
175 | 坂戸市(埼玉県) | 0.008 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 101,545 |
176 | 台東区(東京都) | 0.007 | 1.07 | 1.03 | 1.08 | 193,822 |
177 | 豊郷町(滋賀県) | 0.007 | 0.10 | 0.33 | 0.11 | 7,389 |
178 | 豊中市(大阪府) | 0.004 | 0.23 | 0.50 | 0.24 | 403,991 |
179 | 吹田市(大阪府) | 0.002 | 0.77 | 1.16 | 0.77 | 369,898 |
180 | 伊勢崎市(群馬県) | -0.001 | 0.12 | 0.24 | 0.11 | 212,046 |
181 | 御代田町(長野県) | -0.003 | 0.08 | 0.25 | 0.07 | 15,505 |
182 | 利島村(東京都) | -0.004 | 0.33 | 2.28 | 0.32 | 315 |
183 | 渋谷区(東京都) | -0.005 | 1.09 | 1.33 | 1.08 | 222,278 |
184 | 千葉市緑区(千葉県) | -0.005 | 0.61 | 0.36 | 0.60 | 127,965 |
185 | 府中市(東京都) | -0.006 | 0.50 | 0.86 | 0.49 | 258,000 |
186 | 横浜市緑区(神奈川県) | -0.006 | 0.40 | 0.45 | 0.39 | 180,382 |
187 | 西宮市(兵庫県) | -0.006 | 0.20 | 0.30 | 0.18 | 485,788 |
188 | 八千代市(千葉県) | -0.009 | 0.41 | 0.55 | 0.39 | 195,933 |
189 | 堺市北区(大阪府) | -0.015 | 0.27 | 0.15 | 0.24 | 159,195 |
190 | 石垣市(沖縄県) | -0.016 | 0.23 | 0.50 | 0.20 | 49,270 |
191 | 倉敷市(岡山県) | -0.018 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 484,174 |
192 | 目黒区(東京都) | -0.020 | 0.86 | 0.66 | 0.82 | 273,708 |
193 | 岡山市中区(岡山県) | -0.023 | 0.09 | 0.71 | 0.05 | 146,127 |
