シティブランド・ランキング -住んでみたい自治体編-
総合TOP100(51位~100位)
●シティブランド・ランキング -住んでみたい自治体編- 総合TOP100(51位~100位)
順位 | 自治体名 | ポイント* | 都市別順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京23区 | 大阪市 | 名古屋市 | 札幌市 | 福岡市 | |||
51 | 富山市(富山県) | 55.29 | 45 | 67 | 33 | 40 | 116 |
52 | 逗子市(神奈川県) | 55.26 | 28 | 97 | 69 | 40 | 102 |
53 | 浜松市(静岡県) | 54.54 | 53 | 91 | 23 | 45 | 168 |
54 | 伊豆市(静岡県) | 54.37 | 30 | 124 | 33 | 111 | 116 |
55 | さいたま市(埼玉県) | 54.10 | 38 | 111 | 75 | 25 | 53 |
56 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 53.77 | 53 | 49 | 55 | 40 | 94 |
57 | 品川区(東京都) | 53.71 | ― | 43 | 16 | 19 | 37 |
58 | 目黒区(東京都) | 52.00 | ― | 19 | 28 | 25 | 31 |
59 | 鹿児島市(鹿児島県) | 51.33 | 86 | 46 | 52 | 85 | 21 |
60 | 奄美市(鹿児島県) | 50.41 | 53 | 60 | 112 | 57 | 37 |
61 | 萩市(山口県) | 50.30 | 75 | 41 | 69 | 45 | 37 |
62 | 美瑛町(北海道) | 48.07 | 30 | 111 | 75 | ― | 66 |
63 | 尾道市(広島県) | 47.63 | 66 | 56 | 46 | 52 | 50 |
64 | 和歌山市(和歌山県) | 46.64 | 66 | 25 | 145 | 45 | 116 |
65 | 宝塚市(兵庫県) | 46.36 | 112 | 15 | 75 | 111 | 94 |
66 | 屋久島町(鹿児島県) | 46.08 | 66 | 67 | 112 | 85 | 37 |
67 | 松江市(島根県) | 45.59 | 62 | 44 | 89 | 111 | 62 |
68 | 諏訪市(長野県) | 45.04 | 45 | 124 | 33 | 133 | 168 |
69 | 新潟市(新潟県) | 44.87 | 38 | 124 | 145 | 52 | 76 |
70 | 旭川市(北海道) | 44.75 | 53 | 67 | 52 | ― | 76 |
71 | 伊東市(静岡県) | 44.69 | 30 | 177 | 55 | 202 | 135 |
72 | 中央区(東京都) | 44.60 | ― | 29 | 46 | 21 | 27 |
73 | 船橋市(千葉県) | 43.53 | 38 | 177 | 100 | 45 | 94 |
74 | 北九州市(福岡県) | 43.03 | 53 | 72 | 83 | 57 | ― |
75 | つくば市(茨城県) | 42.20 | 35 | 155 | 145 | 68 | 168 |
76 | 高松市(香川県) | 40.16 | 86 | 46 | 75 | 52 | 94 |
77 | 市川市(千葉県) | 39.71 | 38 | 155 | 130 | 68 | 168 |
78 | 志摩市(三重県) | 39.45 | 102 | 49 | 25 | 111 | 168 |
79 | 阿蘇市(熊本県) | 39.42 | 75 | 97 | 112 | 133 | 20 |
80 | 千葉市(千葉県) | 39.18 | 75 | 97 | 83 | 21 | 81 |
81 | 熊本市(熊本県) | 38.43 | 121 | 60 | 130 | 85 | 12 |
82 | 横須賀市(神奈川県) | 37.67 | 62 | 111 | 130 | 31 | 81 |
83 | 四万十市(高知県) | 36.85 | 145 | 28 | 75 | 85 | 59 |
84 | 北杜市(山梨県) | 36.50 | 45 | 124 | 83 | 96 | 135 |
85 | 白馬村(長野県) | 36.12 | 86 | 56 | 46 | 161 | 81 |
86 | 宇治市(京都府) | 36.03 | 145 | 37 | 52 | 68 | 45 |
87 | 千代田区(東京都) | 35.44 | ― | 44 | 43 | 21 | 36 |
88 | 久米島町(沖縄県) | 34.55 | 86 | 83 | 55 | 68 | 66 |
89 | 杉並区(東京都) | 33.79 | ― | 60 | 31 | 52 | 31 |
90 | 館山市(千葉県) | 33.09 | 45 | 177 | 191 | 57 | 168 |
91 | 北谷町(沖縄県) | 32.21 | 86 | 77 | 75 | 133 | 116 |
92 | 読谷村(沖縄県) | 32.20 | 75 | 91 | 100 | 68 | 116 |
93 | 盛岡市(岩手県) | 31.46 | 75 | 111 | 145 | 38 | 168 |
94 | 川口市(埼玉県) | 31.38 | 53 | 155 | 130 | 133 | 168 |
95 | 那須町(栃木県) | 31.25 | 62 | 155 | 89 | 133 | 212 |
96 | 福井市(福井県) | 31.16 | 86 | 97 | 55 | 133 | 116 |
97 | 秋田市(秋田県) | 31.12 | 75 | 77 | 100 | 161 | 168 |
98 | 大津市(滋賀県) | 30.85 | 145 | 33 | 75 | 161 | 81 |
99 | 佐久市(長野県) | 29.78 | 66 | 111 | 112 | 202 | 135 |
100 | ニセコ町(北海道) | 29.53 | 75 | 77 | 100 | ― | 94 |
(資料:新・公民連携最前線)
* 5大都市の在住者が「住んでみたい」として選んだ自治体の得票数を基に、5大都市ごとの人口構成比を加味したウエイトバック集計でポイントの高い自治体上位100位までをランキング。5大都市別ランキング(5大都市各都市の在住者がどこに住んでみたいと思っているか)は人口構成比は加味しない得票数で順位を決めた。回答者が現在住んでいる都道府県の自治体は除外して集計している。例えば23区在住者が東京都内の自治体を、大阪市在住者が大阪府内の自治体を選んだ場合、その回答は除外した。
* 5大都市の在住者が「住んでみたい」として選んだ自治体の得票数を基に、5大都市ごとの人口構成比を加味したウエイトバック集計でポイントの高い自治体上位100位までをランキング。5大都市別ランキング(5大都市各都市の在住者がどこに住んでみたいと思っているか)は人口構成比は加味しない得票数で順位を決めた。回答者が現在住んでいる都道府県の自治体は除外して集計している。例えば23区在住者が東京都内の自治体を、大阪市在住者が大阪府内の自治体を選んだ場合、その回答は除外した。
■シティブランド・ランキング -住んでみたい自治体編- ランキングINDEX
|総合TOP100(1~50位)| 総合TOP100(51~100位)| TOP10自治体の横顔| 第1位・札幌市長に聞く| 選んだ理由| 調査概要| 東京23区TOP50| 大阪市TOP50| 名古屋市TOP50| 札幌市TOP50| 福岡市TOP50| 5大都市ランキング解説| 男女別・年齢層ランキング|