大阪市在住者が「住んでみたい自治体」TOP50――上位に兵庫県勢が目立つ
大阪市在住者に聞いた「住んでみたい自治体TOP50」では、総合1位の札幌市は2位となリ、1位・神戸市、3位・西宮市の順位。さらに7位に芦屋市、15位に宝塚市も入り、兵庫県勢が上位で目立っている。
●大阪市在住者に聞いた「住んでみたい自治体TOP50」
順位 | 自治体名 | 得票数 (複数回答) |
都市別順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5大都市 | 東京23区 | 名古屋市 | 札幌市 | 福岡市 | |||
1 | 神戸市(兵庫県) | 134 | 7 | 16 | 6 | 12 | 5 |
2 | 札幌市(北海道) | 123 | 1 | 1 | 1 | ― | 1 |
3 | 西宮市(兵庫県) | 95 | 22 | 112 | 100 | 111 | 81 |
4 | 京都市(京都府) | 92 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
5 | 福岡市(福岡県) | 77 | 6 | 6 | 8 | 5 | ― |
5 | 那覇市(沖縄県) | 77 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
7 | 芦屋市(兵庫県) | 69 | 21 | 45 | 63 | 85 | 45 |
8 | 石垣市(沖縄県) | 54 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 |
9 | 白浜町(和歌山県) | 53 | 40 | 86 | 83 | 57 | 94 |
10 | 鎌倉市(神奈川県) | 51 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 |
11 | 函館市(北海道) | 48 | 9 | 7 | 11 | ― | 14 |
12 | 世田谷区(東京都) | 46 | 15 | ― | 9 | 7 | 11 |
13 | 横浜市(神奈川県) | 43 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
14 | 宮古島市(沖縄県) | 42 | 11 | 11 | 20 | 14 | 23 |
15 | 宝塚市(兵庫県) | 37 | 65 | 112 | 75 | 111 | 94 |
16 | 新宿区(東京都) | 32 | 26 | ― | 17 | 12 | 14 |
17 | 港区(東京都) | 31 | 23 | ― | 12 | 9 | 12 |
17 | 奈良市(奈良県) | 31 | 46 | 102 | 37 | 27 | 45 |
19 | 目黒区(東京都) | 29 | 58 | ― | 28 | 25 | 31 |
19 | 松山市(愛媛県) | 29 | 24 | 23 | 36 | 57 | 59 |
21 | 浦安市(千葉県) | 28 | 17 | 24 | 12 | 15 | 37 |
21 | 沖縄市(沖縄県) | 28 | 14 | 14 | 31 | 16 | 18 |
23 | 小樽市(北海道) | 27 | 18 | 18 | 22 | ― | 27 |
24 | 金沢市(石川県) | 26 | 12 | 11 | 18 | 17 | 21 |
25 | 渋谷区(東京都) | 25 | 31 | ― | 12 | 11 | 25 |
25 | 和歌山市(和歌山県) | 25 | 64 | 66 | 145 | 45 | 116 |
25 | 倉敷市(岡山県) | 25 | 37 | 53 | 69 | 31 | 42 |
28 | 四万十市(高知県) | 24 | 83 | 145 | 75 | 85 | 59 |
29 | 中央区(東京都) | 23 | 72 | ― | 46 | 21 | 27 |
29 | 軽井沢町(長野県) | 23 | 10 | 8 | 18 | 31 | 26 |
29 | 名古屋市(愛知県) | 23 | 29 | 35 | ― | 17 | 23 |
29 | 出雲市(島根県) | 23 | 30 | 24 | 55 | 133 | 53 |
33 | 富良野市(北海道) | 22 | 27 | 24 | 28 | ― | 35 |
33 | 大津市(滋賀県) | 22 | 98 | 145 | 75 | 161 | 81 |
33 | 高知市(高知県) | 22 | 45 | 38 | 112 | 52 | 81 |
36 | 岡山市(岡山県) | 21 | 48 | 45 | 63 | 68 | 50 |
37 | 宇治市(京都府) | 19 | 86 | 145 | 52 | 68 | 45 |
38 | 近江八幡市(滋賀県) | 18 | 114 | 121 | 100 | 161 | 168 |
38 | 広島市(広島県) | 18 | 34 | 45 | 55 | 38 | 16 |
38 | 竹富町(沖縄県) | 18 | 25 | 35 | 49 | 19 | 34 |
41 | 尼崎市(兵庫県) | 17 | 155 | 193 | 145 | 202 | 135 |
41 | 萩市(山口県) | 17 | 61 | 75 | 69 | 45 | 37 |
43 | 品川区(東京都) | 16 | 57 | ― | 16 | 19 | 37 |
44 | 千代田区(東京都) | 15 | 87 | ― | 43 | 21 | 36 |
44 | 松江市(島根県) | 15 | 67 | 62 | 89 | 111 | 62 |
46 | 安曇野市(長野県) | 14 | 32 | 38 | 20 | 57 | 42 |
46 | 高松市(香川県) | 14 | 76 | 86 | 75 | 52 | 94 |
46 | 鹿児島市(鹿児島県) | 14 | 59 | 86 | 52 | 85 | 21 |
49 | 仙台市(宮城県) | 13 | 20 | 22 | 37 | 8 | 53 |
49 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 13 | 56 | 53 | 55 | 40 | 94 |
49 | 志摩市(三重県) | 13 | 78 | 102 | 25 | 111 | 168 |
49 | 草津市(滋賀県) | 13 | 119 | 121 | 89 | 202 | 102 |
49 | 姫路市(兵庫県) | 13 | 156 | 193 | 130 | 96 | 135 |
49 | 生駒市(奈良県) | 13 | 158 | 162 | 191 | 111 | 168 |
49 | 長崎市(長崎県) | 13 | 39 | 66 | 49 | 31 | 10 |
(資料:新・公民連携最前線)
* 5大都市の在住者が「住んでみたい」として選んだ自治体の得票数を基に、5大都市ごとの人口構成比を加味したウエイトバック集計でポイントの高い自治体上位100位までをランキング。5大都市別ランキング(5大都市各都市の在住者がどこに住んでみたいと思っているか)は人口構成比は加味しない得票数で順位を決めた。回答者が現在住んでいる都道府県の自治体は除外して集計している。例えば23区在住者が東京都内の自治体を、大阪市在住者が大阪府内の自治体を選んだ場合、その回答は除外した。
* 5大都市の在住者が「住んでみたい」として選んだ自治体の得票数を基に、5大都市ごとの人口構成比を加味したウエイトバック集計でポイントの高い自治体上位100位までをランキング。5大都市別ランキング(5大都市各都市の在住者がどこに住んでみたいと思っているか)は人口構成比は加味しない得票数で順位を決めた。回答者が現在住んでいる都道府県の自治体は除外して集計している。例えば23区在住者が東京都内の自治体を、大阪市在住者が大阪府内の自治体を選んだ場合、その回答は除外した。
■シティブランド・ランキング -住んでみたい自治体編- ランキングINDEX
|総合TOP100(1~50位)| 総合TOP100(51~100位)| TOP10自治体の横顔| 第1位・札幌市長に聞く| 選んだ理由| 調査概要| 東京23区TOP50| 大阪市TOP50| 名古屋市TOP50| 札幌市TOP50| 福岡市TOP50| 5大都市ランキング解説| 男女別・年齢層ランキング|