札幌市在住者が「住んでみたい自治体」TOP50――1都3県と沖縄県で6割超
札幌市在住者に聞いた「住んでみたい自治体TOP50」では、1都3県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)の自治体が半数近くを占めている。また、5大都市いずれのランキングでも沖縄県の市町村は人気があり複数ランクインしているが、札幌市の場合、特に人気が高かった。那覇市(1位)、石垣市(6位)、宮古島市(14位)、沖縄市(16位)、竹富町(19位)と、TOP20に沖縄県の自治体が5団体ランクインしている。
●札幌市在住者に聞いた「住んでみたい自治体TOP50」
順位 | 自治体名 | 得票数 (複数回答) |
都市別順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5大都市 | 東京23区 | 大阪市 | 名古屋市 | 福岡市 | |||
1 | 那覇市(沖縄県) | 94 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
2 | 京都市(京都府) | 87 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
3 | 横浜市(神奈川県) | 80 | 3 | 3 | 13 | 2 | 4 |
4 | 鎌倉市(神奈川県) | 74 | 4 | 2 | 10 | 5 | 8 |
5 | 福岡市(福岡県) | 67 | 6 | 6 | 5 | 8 | ― |
6 | 石垣市(沖縄県) | 54 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 |
7 | 世田谷区(東京都) | 50 | 15 | ― | 12 | 9 | 11 |
8 | 仙台市(宮城県) | 41 | 20 | 22 | 49 | 37 | 53 |
9 | 港区(東京都) | 37 | 23 | ― | 17 | 12 | 12 |
9 | 大阪市(大阪府) | 37 | 13 | 19 | ― | 10 | 7 |
11 | 渋谷区(東京都) | 33 | 31 | ― | 25 | 12 | 25 |
12 | 新宿区(東京都) | 32 | 26 | ― | 16 | 17 | 14 |
12 | 神戸市(兵庫県) | 32 | 7 | 16 | 1 | 6 | 5 |
14 | 宮古島市(沖縄県) | 29 | 11 | 11 | 14 | 20 | 23 |
15 | 浦安市(千葉県) | 26 | 17 | 24 | 21 | 12 | 37 |
16 | 沖縄市(沖縄県) | 25 | 14 | 14 | 21 | 31 | 18 |
17 | 金沢市(石川県) | 21 | 12 | 11 | 24 | 18 | 21 |
17 | 名古屋市(愛知県) | 21 | 29 | 35 | 29 | ― | 23 |
19 | 品川区(東京都) | 18 | 57 | ― | 43 | 16 | 37 |
19 | 竹富町(沖縄県) | 18 | 25 | 35 | 38 | 49 | 34 |
21 | 千葉市(千葉県) | 16 | 80 | 75 | 97 | 83 | 81 |
21 | 千代田区(東京都) | 16 | 87 | ― | 44 | 43 | 36 |
21 | 中央区(東京都) | 16 | 72 | ― | 29 | 46 | 27 |
21 | 与那国町(沖縄県) | 16 | 43 | 53 | 56 | 55 | 33 |
25 | さいたま市(埼玉県) | 15 | 55 | 38 | 111 | 75 | 53 |
25 | 目黒区(東京都) | 15 | 58 | ― | 19 | 28 | 31 |
27 | 文京区(東京都) | 13 | 104 | ― | 83 | 43 | 50 |
27 | 八王子市(東京都) | 13 | 132 | ― | 83 | 63 | 102 |
27 | 静岡市(静岡県) | 13 | 41 | 38 | 67 | 25 | 135 |
27 | 奈良市(奈良県) | 13 | 46 | 102 | 17 | 37 | 45 |
31 | 江東区(東京都) | 12 | 144 | ― | 97 | 89 | 81 |
31 | 横須賀市(神奈川県) | 12 | 82 | 62 | 111 | 130 | 81 |
31 | 藤沢市(神奈川県) | 12 | 38 | 19 | 124 | 100 | 81 |
31 | 松本市(長野県) | 12 | 16 | 13 | 91 | 15 | 66 |
31 | 軽井沢町(長野県) | 12 | 10 | 8 | 29 | 18 | 26 |
31 | 倉敷市(岡山県) | 12 | 37 | 53 | 25 | 69 | 42 |
31 | 長崎市(長崎県) | 12 | 39 | 66 | 49 | 49 | 10 |
38 | 盛岡市(岩手県) | 11 | 93 | 75 | 111 | 145 | 168 |
38 | 広島市(広島県) | 11 | 34 | 45 | 38 | 55 | 16 |
40 | 台東区(東京都) | 10 | 153 | ― | 124 | 89 | 66 |
40 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 10 | 56 | 53 | 49 | 55 | 94 |
40 | 逗子市(神奈川県) | 10 | 52 | 28 | 97 | 69 | 102 |
40 | 富山市(富山県) | 10 | 51 | 45 | 67 | 33 | 116 |
40 | 恩納村(沖縄県) | 10 | 47 | 45 | 77 | 49 | 42 |
45 | 船橋市(千葉県) | 9 | 73 | 38 | 177 | 100 | 94 |
45 | 大田区(東京都) | 9 | 167 | ― | 111 | 112 | 81 |
45 | 中野区(東京都) | 9 | 122 | ― | 83 | 37 | 76 |
45 | 浜松市(静岡県) | 9 | 53 | 53 | 91 | 23 | 168 |
45 | 和歌山市(和歌山県) | 9 | 64 | 66 | 25 | 145 | 116 |
45 | 萩市(山口県) | 9 | 61 | 75 | 41 | 69 | 37 |
45 | 名護市(沖縄県) | 9 | 49 | 30 | 91 | 100 | 45 |
(資料:新・公民連携最前線)
* 5大都市の在住者が「住んでみたい」として選んだ自治体の得票数を基に、5大都市ごとの人口構成比を加味したウエイトバック集計でポイントの高い自治体上位100位までをランキング。5大都市別ランキング(5大都市各都市の在住者がどこに住んでみたいと思っているか)は人口構成比は加味しない得票数で順位を決めた。回答者が現在住んでいる都道府県の自治体は除外して集計している。例えば23区在住者が東京都内の自治体を、大阪市在住者が大阪府内の自治体を選んだ場合、その回答は除外した。
* 5大都市の在住者が「住んでみたい」として選んだ自治体の得票数を基に、5大都市ごとの人口構成比を加味したウエイトバック集計でポイントの高い自治体上位100位までをランキング。5大都市別ランキング(5大都市各都市の在住者がどこに住んでみたいと思っているか)は人口構成比は加味しない得票数で順位を決めた。回答者が現在住んでいる都道府県の自治体は除外して集計している。例えば23区在住者が東京都内の自治体を、大阪市在住者が大阪府内の自治体を選んだ場合、その回答は除外した。
■シティブランド・ランキング -住んでみたい自治体編- ランキングINDEX
|総合TOP100(1~50位)| 総合TOP100(51~100位)| TOP10自治体の横顔| 第1位・札幌市長に聞く| 選んだ理由| 調査概要| 東京23区TOP50| 大阪市TOP50| 名古屋市TOP50| 札幌市TOP50| 福岡市TOP50| 5大都市ランキング解説| 男女別・年齢層ランキング|