福岡市在住者が「住んでみたい自治体」――九州・沖縄の主要都市が人気
福岡市在住者に聞いた「住んでみたい自治体TOP50」では、3位那覇市、10位長崎市、12位熊本市、17位大分市、21位鹿児島市、27位宮崎市、45位佐賀市と、九州・沖縄地方の県庁所在地がすべてランクインしている(福岡市在住者の回答からは「福岡市」という回答は除外している)。
●福岡市在住者に聞いた「住んでみたい自治体TOP50」
順位 | 自治体名 | 得票数 (複数回答) |
都市別順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5大都市 | 東京23区 | 大阪市 | 名古屋市 | 札幌市 | |||
1 | 札幌市(北海道) | 124 | 1 | 1 | 2 | 1 | ― |
2 | 京都市(京都府) | 101 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
3 | 那覇市(沖縄県) | 97 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
4 | 横浜市(神奈川県) | 90 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 |
5 | 神戸市(兵庫県) | 68 | 7 | 16 | 1 | 6 | 12 |
6 | 別府市(大分県) | 60 | 36 | 62 | 60 | 83 | 68 |
7 | 大阪市(大阪府) | 57 | 13 | 19 | ― | 10 | 9 |
8 | 鎌倉市(神奈川県) | 53 | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 |
9 | 石垣市(沖縄県) | 51 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
10 | 長崎市(長崎県) | 47 | 39 | 66 | 49 | 49 | 31 |
11 | 世田谷区(東京都) | 41 | 15 | ― | 12 | 9 | 7 |
12 | 港区(東京都) | 40 | 23 | ― | 17 | 12 | 9 |
12 | 熊本市(熊本県) | 40 | 81 | 121 | 60 | 130 | 85 |
14 | 函館市(北海道) | 35 | 9 | 7 | 11 | 11 | ― |
14 | 新宿区(東京都) | 35 | 26 | ― | 16 | 17 | 12 |
16 | 広島市(広島県) | 34 | 34 | 45 | 38 | 55 | 38 |
17 | 大分市(大分県) | 32 | 103 | 121 | 83 | 191 | 96 |
18 | 沖縄市(沖縄県) | 31 | 14 | 14 | 21 | 31 | 16 |
19 | 唐津市(佐賀県) | 30 | 146 | 162 | 177 | 229 | 202 |
20 | 阿蘇市(熊本県) | 29 | 79 | 75 | 97 | 112 | 133 |
21 | 金沢市(石川県) | 26 | 12 | 11 | 24 | 18 | 17 |
21 | 鹿児島市(鹿児島県) | 26 | 59 | 86 | 46 | 52 | 85 |
23 | 名古屋市(愛知県) | 25 | 29 | 35 | 29 | ― | 17 |
23 | 宮古島市(沖縄県) | 25 | 11 | 11 | 14 | 20 | 14 |
25 | 渋谷区(東京都) | 24 | 31 | ― | 25 | 12 | 11 |
26 | 軽井沢町(長野県) | 23 | 10 | 8 | 29 | 18 | 31 |
27 | 小樽市(北海道) | 22 | 18 | 18 | 23 | 22 | ― |
27 | 中央区(東京都) | 22 | 72 | ― | 29 | 46 | 21 |
27 | 佐世保市(長崎県) | 22 | 101 | 102 | 111 | 130 | 161 |
27 | 宮崎市(宮崎県) | 22 | 107 | 112 | 77 | 145 | 161 |
31 | 目黒区(東京都) | 21 | 58 | ― | 19 | 28 | 25 |
31 | 杉並区(東京都) | 21 | 89 | ― | 60 | 31 | 52 |
33 | 与那国町(沖縄県) | 20 | 43 | 53 | 56 | 55 | 21 |
34 | 竹富町(沖縄県) | 19 | 25 | 35 | 38 | 49 | 19 |
35 | 富良野市(北海道) | 18 | 27 | 24 | 33 | 28 | ― |
36 | 千代田区(東京都) | 17 | 87 | ― | 44 | 43 | 21 |
37 | 浦安市(千葉県) | 16 | 17 | 24 | 21 | 12 | 15 |
37 | 品川区(東京都) | 16 | 57 | ― | 43 | 16 | 19 |
37 | 萩市(山口県) | 16 | 61 | 75 | 41 | 69 | 45 |
37 | 奄美市(鹿児島県) | 16 | 60 | 53 | 60 | 112 | 57 |
37 | 屋久島町(鹿児島県) | 16 | 66 | 66 | 67 | 112 | 85 |
42 | 安曇野市(長野県) | 15 | 32 | 38 | 46 | 20 | 57 |
42 | 倉敷市(岡山県) | 15 | 37 | 53 | 25 | 69 | 31 |
42 | 恩納村(沖縄県) | 15 | 47 | 45 | 77 | 49 | 40 |
45 | 宇治市(京都府) | 14 | 86 | 145 | 37 | 52 | 68 |
45 | 芦屋市(兵庫県) | 14 | 21 | 45 | 7 | 63 | 85 |
45 | 奈良市(奈良県) | 14 | 46 | 102 | 17 | 37 | 27 |
45 | 佐賀市(佐賀県) | 14 | 170 | 162 | 155 | 170 | 161 |
45 | 名護市(沖縄県) | 14 | 49 | 30 | 91 | 100 | 45 |
50 | 文京区(東京都) | 13 | 104 | ― | 83 | 43 | 27 |
50 | 岡山市(岡山県) | 13 | 48 | 45 | 36 | 63 | 68 |
50 | 尾道市(広島県) | 13 | 63 | 66 | 56 | 46 | 52 |
(資料:新・公民連携最前線)
* 5大都市の在住者が「住んでみたい」として選んだ自治体の得票数を基に、5大都市ごとの人口構成比を加味したウエイトバック集計でポイントの高い自治体上位100位までをランキング。5大都市別ランキング(5大都市各都市の在住者がどこに住んでみたいと思っているか)は人口構成比は加味しない得票数で順位を決めた。回答者が現在住んでいる都道府県の自治体は除外して集計している。例えば23区在住者が東京都内の自治体を、大阪市在住者が大阪府内の自治体を選んだ場合、その回答は除外した。
* 5大都市の在住者が「住んでみたい」として選んだ自治体の得票数を基に、5大都市ごとの人口構成比を加味したウエイトバック集計でポイントの高い自治体上位100位までをランキング。5大都市別ランキング(5大都市各都市の在住者がどこに住んでみたいと思っているか)は人口構成比は加味しない得票数で順位を決めた。回答者が現在住んでいる都道府県の自治体は除外して集計している。例えば23区在住者が東京都内の自治体を、大阪市在住者が大阪府内の自治体を選んだ場合、その回答は除外した。
■シティブランド・ランキング -住んでみたい自治体編- ランキングINDEX
|総合TOP100(1~50位)| 総合TOP100(51~100位)| TOP10自治体の横顔| 第1位・札幌市長に聞く| 選んだ理由| 調査概要| 東京23区TOP50| 大阪市TOP50| 名古屋市TOP50| 札幌市TOP50| 福岡市TOP50| 5大都市ランキング解説| 男女別・年齢層ランキング|