自治体別「人口増減率ランキング2017」をお届けする。今回は沖縄県の与那国町が1位になった。全国TOP50のほか、人口規模別や都道府県別のランキングも併せてお伝えする。
「人口増減率ランキング2017」は、総務省が2017年7月に公表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2017年1月1日現在)のデータに基づき、2016年1月から12月の1年間の人口増減率をランキング化したものだ。政令指定都市については、行政区単位で掲載した。政令指定都市の人口増減率ランキングについては別途掲載している。
このランキングは「人口増減数」ではなく「増減率」を基に順位づけしている。人口が増えている比較的規模の小さい自治体を見える化する狙いだ。結果として、全国TOP50には、人口605人の知夫村(島根県)や同719人の十島村(鹿児島県)など、人口1万人未満の7団体がランクインした。16年調査や15年調査に続いて、3年連続でTOP50に入ったのは17団体だった。
「増減数」を基準にしたランキング(TOP50)も比較のために掲載している。増減数TOP50に人口1万人未満の自治体は1つも入っておらず、最も少ないのが人口9万4335人の大阪市西区だ。
2017年1月1日時点の日本の人口は1億2790万7086人(対前年マイナス15万9125人)で、8年連続で減少している。人口が増えた自治体は、1896団体(政令指定都市は行政区単位で数えた)のうち421団体だった。
順位 (増減数順位) | 市区町村(都道府県) | 人口 (2017住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(256) | 与那国町(沖縄県) | 1,704 | 14.36 | 214 | -1 | 215 |
2(332) | 赤井川村(北海道) | 1,228 | 6.78 | 78 | -5 | 83 |
3(361) | 十島村(鹿児島県) | 719 | 5.12 | 35 | 0 | 35 |
4(2) | 中央区(東京都) | 149,640 | 4.65 | 6,645 | 1,223 | 5,422 |
5(27) | 大阪市西区(大阪府) | 94,335 | 3.35 | 3,062 | 682 | 2,380 |
6(372) | 座間味村(沖縄県) | 938 | 3.08 | 28 | 6 | 22 |
7(171) | 中城村(沖縄県) | 20,280 | 2.81 | 555 | 121 | 434 |
8(250) | 久山町(福岡県) | 8,597 | 2.71 | 227 | -28 | 255 |
9(123) | 新宮町(福岡県) | 31,950 | 2.60 | 811 | 216 | 595 |
10(197) | 倶知安町(北海道) | 16,469 | 2.55 | 409 | -19 | 428 |
11(11) | 流山市(千葉県) | 180,637 | 2.49 | 4,389 | 552 | 3,837 |
12(68) | 福津市(福岡県) | 61,698 | 2.38 | 1,435 | 36 | 1,399 |
13(44) | 印西市(千葉県) | 97,263 | 2.34 | 2,223 | 56 | 2,167 |
14(393) | 知夫村(島根県) | 605 | 2.20 | 13 | -8 | 21 |
15(5) | 港区(東京都) | 249,242 | 2.16 | 5,265 | 1,746 | 3,519 |
16(51) | 大阪市中央区(大阪府) | 96,902 | 2.11 | 2,001 | 429 | 1,572 |
17(59) | 名古屋市中区(愛知県) | 82,345 | 2.09 | 1,687 | 61 | 1,626 |
18(83) | 千代田区(東京都) | 59,788 | 2.07 | 1,212 | 209 | 1,003 |
19(35) | 神戸市中央区(兵庫県) | 133,258 | 1.99 | 2,599 | -102 | 2,701 |
20(14) | 福岡市博多区(福岡県) | 223,353 | 1.93 | 4,219 | 841 | 3,378 |
21(62) | 稲城市(東京都) | 89,089 | 1.86 | 1,628 | 217 | 1,411 |
22(48) | 大阪市北区(大阪府) | 120,068 | 1.85 | 2,182 | 393 | 1,789 |
23(28) | 習志野市(千葉県) | 171,861 | 1.79 | 3,023 | 281 | 2,742 |
24(158) | 苅田町(福岡県) | 36,939 | 1.74 | 632 | 52 | 580 |
25(146) | 幸田町(愛知県) | 40,545 | 1.74 | 693 | 144 | 549 |
26(22) | 文京区(東京都) | 213,969 | 1.74 | 3,657 | 560 | 3,097 |
27(151) | 南風原町(沖縄県) | 37,991 | 1.74 | 649 | 369 | 280 |
28(79) | 大阪市天王寺区(大阪府) | 74,868 | 1.71 | 1,258 | 200 | 1,058 |
29(226) | 与那原町(沖縄県) | 19,229 | 1.71 | 323 | 119 | 204 |
30(326) | ニセコ町(北海道) | 5,142 | 1.70 | 86 | -9 | 95 |
31(99) | 合志市(熊本県) | 60,701 | 1.67 | 999 | 184 | 815 |
32(82) | 志木市(埼玉県) | 75,421 | 1.67 | 1,238 | 61 | 1,177 |
33(114) | 向日市(京都府) | 55,731 | 1.62 | 889 | -11 | 900 |
34(113) | 長久手市(愛知県) | 56,448 | 1.61 | 893 | 373 | 520 |
35(237) | 開成町(神奈川県) | 17,273 | 1.60 | 272 | 6 | 266 |
36(235) | 滑川町(埼玉県) | 18,286 | 1.59 | 287 | 21 | 266 |
37(176) | 大治町(愛知県) | 32,032 | 1.57 | 496 | 125 | 371 |
38(32) | さいたま市南区(埼玉県) | 183,273 | 1.54 | 2,778 | 543 | 2,235 |
39(49) | 戸田市(埼玉県) | 137,320 | 1.54 | 2,077 | 740 | 1,337 |
40(38) | 浦安市(千葉県) | 166,551 | 1.53 | 2,517 | 529 | 1,988 |
41(25) | 調布市(東京都) | 229,886 | 1.53 | 3,473 | 336 | 3,137 |
42(139) | 高浜市(愛知県) | 47,472 | 1.53 | 716 | 83 | 633 |
43(26) | つくば市(茨城県) | 227,127 | 1.51 | 3,372 | 590 | 2,782 |
44(217) | 岐南町(岐阜県) | 25,270 | 1.47 | 367 | 112 | 255 |
45(289) | 朝日町(三重県) | 10,634 | 1.47 | 154 | 47 | 107 |
46(107) | 大阪市浪速区(大阪府) | 65,668 | 1.46 | 946 | -68 | 1,014 |
47(23) | 川崎市中原区(神奈川県) | 247,320 | 1.46 | 3,552 | 1,611 | 1,941 |
48(12) | 福岡市東区(福岡県) | 304,976 | 1.43 | 4,314 | 826 | 3,488 |
49(150) | 粕屋町(福岡県) | 46,374 | 1.43 | 653 | 372 | 281 |
50(42) | 川崎市幸区(神奈川県) | 164,111 | 1.41 | 2,286 | 319 | 1,967 |
表の見方とランキング算出方法
- ■表の見方
- 人口(2017住基)
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成29年1月1日現在)」(総務省)より。表データはすべてこのデータに基づく。
- 増減率
- 住民基本台帳人口増減数(2016年1月1日より同年12月31日までの集計)÷2017年1月1日時点の人口数(住民票記載ベース)×100
- 増減数
- 住民基本台帳人口増減数=住民票記載数‐住民票消除数
- 自然増減数
- 出生者数-死亡者数
- 社会増減数
- (転入者数+その他の住民票記載者数)-(転出者数+その他の住民票消除者数)
-
- 注)増減数=自然増減数+社会増減数となる
- 人口(2017住基)
- ■ランキング算出方法
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2017年1月1日現在)」(総務省)の人口増減率を「人口増減率」としてランキング化。政令指定都市は行政区単位で集計した。政令指定都市については、別途参考ランキングを掲載。
ランキングINDEX
- ■人口増減率ランキング2017
- 人口規模別
- 都道府県別
<関連ランキング>
- ■人口増減率ランキング2016
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■人口増減率ランキング2015
- ■人口増加自治体・総合ランキング2010-15