都道府県別の総合認知度ランキング
●都道府県別のSDGs総合認知度ランキング
総合 順位 |
都道府県名 | スコア 平均 |
SDGs 認知度 順位 |
スコア | 施策 認知度 順位 |
スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 63.3 | 1 | 76.4 | 22 | 50.2 |
1 | 福井県 | 63.3 | 22 | 49.7 | 1 | 76.9 |
3 | 神奈川県 | 62.9 | 2 | 72.8 | 15 | 53.0 |
4 | 福島県 | 60.1 | 13 | 57.2 | 6 | 63.0 |
5 | 岡山県 | 59.9 | 18 | 53.1 | 3 | 66.6 |
6 | 宮崎県 | 59.7 | 12 | 57.5 | 9 | 61.8 |
7 | 滋賀県 | 59.1 | 5 | 63.6 | 12 | 54.6 |
8 | 沖縄県 | 58.7 | 17 | 53.9 | 5 | 63.4 |
9 | 鳥取県 | 58.1 | 30 | 44.8 | 2 | 71.4 |
10 | 埼玉県 | 57.0 | 3 | 65.5 | 27 | 48.5 |
11 | 栃木県 | 56.3 | 7 | 60.1 | 16 | 52.5 |
12 | 長崎県 | 55.8 | 27 | 46.0 | 4 | 65.6 |
13 | 兵庫県 | 55.8 | 6 | 60.4 | 21 | 51.1 |
14 | 京都府 | 55.7 | 14 | 56.6 | 11 | 54.7 |
15 | 長野県 | 55.6 | 24 | 48.7 | 7 | 62.4 |
16 | 富山県 | 55.4 | 25 | 48.4 | 7 | 62.4 |
17 | 和歌山県 | 54.8 | 8 | 59.9 | 24 | 49.7 |
18 | 茨城県 | 53.2 | 9 | 59.0 | 29 | 47.4 |
19 | 熊本県 | 52.8 | 16 | 55.6 | 23 | 49.9 |
20 | 秋田県 | 50.9 | 10 | 58.5 | 35 | 43.2 |
21 | 広島県 | 50.7 | 22 | 49.7 | 19 | 51.7 |
22 | 千葉県 | 50.1 | 4 | 64.8 | 46 | 35.3 |
23 | 福岡県 | 49.1 | 31 | 44.6 | 14 | 53.6 |
24 | 静岡県 | 49.0 | 29 | 45.8 | 18 | 52.1 |
25 | 愛媛県 | 48.4 | 39 | 41.0 | 10 | 55.7 |
26 | 愛知県 | 48.3 | 21 | 51.9 | 34 | 44.6 |
27 | 三重県 | 47.7 | 32 | 42.9 | 16 | 52.5 |
28 | 大阪府 | 47.6 | 19 | 52.4 | 36 | 42.8 |
29 | 石川県 | 47.1 | 28 | 45.9 | 28 | 48.2 |
30 | 奈良県 | 46.7 | 15 | 55.7 | 41 | 37.6 |
31 | 群馬県 | 46.5 | 11 | 58.0 | 47 | 34.9 |
32 | 島根県 | 46.0 | 19 | 52.4 | 38 | 39.5 |
33 | 北海道 | 45.9 | 35 | 42.4 | 25 | 49.3 |
34 | 山口県 | 45.6 | 33 | 42.6 | 26 | 48.6 |
35 | 青森県 | 45.2 | 46 | 36.1 | 13 | 54.2 |
36 | 大分県 | 44.3 | 36 | 41.9 | 30 | 46.6 |
37 | 佐賀県 | 44.2 | 45 | 36.9 | 20 | 51.5 |
38 | 徳島県 | 44.1 | 26 | 46.1 | 37 | 42.1 |
39 | 高知県 | 43.8 | 36 | 41.9 | 32 | 45.7 |
40 | 宮城県 | 43.5 | 38 | 41.6 | 33 | 45.4 |
41 | 山梨県 | 41.8 | 44 | 37.4 | 31 | 46.2 |
42 | 新潟県 | 41.0 | 34 | 42.5 | 39 | 39.4 |
43 | 岐阜県 | 38.0 | 42 | 37.9 | 40 | 38.0 |
44 | 山形県 | 37.8 | 40 | 39.6 | 44 | 35.9 |
45 | 香川県 | 37.6 | 41 | 38.2 | 43 | 36.9 |
46 | 岩手県 | 36.9 | 42 | 37.9 | 45 | 35.8 |
47 | 鹿児島県 | 35.5 | 47 | 33.9 | 42 | 37.1 |
(出所:日経BP 総合研究所)
- ■ビジネスパーソンに聞く都道府県「SDGs認知度」ランキング
- |ランキングTOP10|都道府県別「SDGs認知度」および「SDGs施策認知度」ランキング|都道府県別「SDGs認知度」回答内訳|都道府県別「SDGs施策認知度」回答内訳|都道府県別の総合認知度|調査概要|