総合ランキング(1~30位)
総合ランキング(1~30位)
順位 | 自治体 | 名称 | 件数 |
---|---|---|---|
1 | 青森県 | 新青森県総合運動公園陸上競技場 | 48 |
2 | 秋田県 | 秋田県動物愛護センター「ワンニャピアあきた」 | 25 |
3 | 武蔵野市(東京都) | 武蔵野市立小中学校体育館用冷暖房機導入事業 | 23 |
4 | 川口市(埼玉県) | 川口市立芝西中学校陽春分校(夜間中学校) | 12 |
5 | 鹿児島県 | ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅 | 9 |
6 | 気仙沼市(宮城県) | 議会運営 | 8 |
6 | 豊島区(東京都) | 東池袋フレイル対策センター | 8 |
6 | 福岡市(福岡県) | キャッシュレス推進に向けた取り組み | 8 |
9 | 見附市(新潟県) | ネーブルみつけ(みらい市場) | 7 |
9 | 渋谷区(東京都) | 文書管理システム | 7 |
9 | さいたま市(埼玉県) | 大宮図書館 | 7 |
12 | 登別市(北海道) | 教育関係 | 6 |
12 | 福岡市(福岡県) | Fukuoka Growth Next(リニューアルオープン) | 6 |
14 | 鹿嶋市(茨城県) | いきいきゆめプール | 5 |
14 | いなべ市(三重県) | にぎわいの森 | 5 |
14 | 西予市(愛媛県) | 西予市図書交流館「まなびあん」 | 5 |
17 | 瑞浪市(岐阜県) | 瑞浪北中学校 | 4 |
17 | 函南町(静岡県) | 川の駅「伊豆ゲートウェイ函南」 | 4 |
17 | 田原市(愛知県) | 田原市親子交流館 | 4 |
17 | 荒尾市(熊本県) | RPA導入構築 | 4 |
17 | 会津若松市(福島県) | ICTオフィス環境整備事業 | 4 |
17 | 西東京市(東京都) | 移動支援の実証実験 | 4 |
17 | 甲府市(山梨県) | 甲府市武田氏館跡歴史館 | 4 |
17 | さいたま市(埼玉県) | 見沼消防署 | 4 |
25 | 登別市(北海道) | 議会関係 | 3 |
25 | 登別市(北海道) | 観光・経済関係 | 3 |
25 | 更別村(北海道) | 更別村スマート農業加速化実証プロジェクト | 3 |
25 | 楢葉町(福島県) | ならはスカイアリーナ | 3 |
25 | 泉南市(大阪府) | 泉南阪南共立火葬場 | 3 |
25 | 宇和島市(愛媛県) | パフィオうわじま | 3 |
25 | 戸田市(埼玉県) | AI総合案内サービス | 3 |
25 | 東村山市(東京都) | 民間事業者提案制度 | 3 |
25 | 小田原市(神奈川県) | 小田原市パートナシップ登録制度 | 3 |
25 | 小田原市(神奈川県) | 小田原市斎場 | 3 |
25 | 生駒市(奈良県) | 市内全小中学校へのUDフォント導入 | 3 |
25 | 仙台市(宮城県) | 学校給食費の公会計化 | 3 |
25 | 茨城県 | 茨城県子どもを虐待から守る条例関係 | 3 |
25 | 岡山市(岡山県) | おかやまケンコー大作戦 | 3 |
25 | 広島県 | 平成30年7月豪雨に伴う災害関連緊急事業 | 3 |
25 | 徳島県 | 「水害と土砂災害」に関する防災情報 | 3 |
25 | 那覇市(沖縄県) | 高機能消防指令システム整備事業 | 3 |
25 | 那覇市(沖縄県) | 子ども家庭総合支援拠点事業 | 3 |
- 全国自治体・視察件数ランキング<2019新規スタート編>
|総合ランキング上位の事業概要|総合ランキングTOP30|人口規模別ランキングTOP10|調査概要| - 自治体別・視察の多い事業一覧<2019新規スタート編>
|北海道・東北|関東|中部|近畿|中国・四国|九州・沖縄|