各都道府県の「情報化推進計画」について、最新状況を一覧表にまとめた。併せて、官民データ活用推進基本法で都道府県に策定が義務づけられている「官民データ活用推進計画」についても記載した。
2020年度以降に更新・策定された情報化推進計画では、同時期に政府が注力した政策のキーワードである「デジタル」「デジタルトランスフォーメーション(DX)」「Society5.0」を冠した名称が目立つ。特に、デジタル庁が発足した21年度以降に更新・策定された14の計画では、名称に「デジタル」「DX」を含むものが11を占める。
計画の中身も、行政事務の効率化や行政サービスのオンライン化にとどまらず、地域社会全体のスマート化やDX、さらにAI(人工知能)やIoT(インターネット・オブ・シングズ)などのデジタル技術を活用して住民生活(暮らし)の向上や地域経済の活性化を目指す施策が並ぶ。20年度以降は新型コロナウイルスの感染が拡大したことで、非接触や働き方改革のニーズに対しデジタル活用で対応する施策も目立つ。行政・産業・準公共分野(教育・医療・防災など)を幅広くカバーする計画が多い。
21年度以降に策定された計画では、政府が注力している「デジタル田園都市国家構想」や「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」「自治体DX推進計画」を踏まえた施策を盛り込む動きも目立つ。計画を推進するために、デジタル人材の確保・育成や民間との協業・連携に関する人材面の施策も増加傾向にある。
官民データ活用推進計画については、全47都道府県が策定を完了している。全47団体のうち39団体は、情報化推進計画や総合計画と一体で策定した。表では「*」マークで示した。うち4団体は21年度以降に、情報化推進計画や総合計画を更新する際に、単体で作成済みだった官民データ活用推進計画を統合した。一方、官民データ活用推進計画を単体で策定した8団体は「**」マークで示した。
■都道府県の「情報化推進計画」「官民データ活用推進計画」一覧
団体名 | 情報化推進計画の名称 | 対象期間 | 官民データ活用推進計画の形態 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道Society5.0推進計画* | 2021年度~2025年度 | 一体で策定済み |
青森県 | あおもりICT利活用推進プラン* | 2019年度~2023年度 | 一体で策定済み |
岩手県 | 岩手県ICT利活用推進計画* | 2019年度~2022年度 | 一体で策定済み |
宮城県 | みやぎ情報化推進ポリシー(2021~2024)* | 2021年度~2024年度 | 一体で策定済み |
秋田県 | 秋田県DX推進計画* | 2022年度~2025年度 | 一体で策定済み |
山形県 | Yamagata幸せデジタル化構想* | 2020年度~(期間の定めなし) | 一体で策定済み |
福島県 | 第7期福島県情報化推進計画 福島県デジタル化推進計画* | 2022年度~2025年度 | 一体で策定済み |
茨城県 | 第2次茨城県総合計画~「新しい茨城」への挑戦~* | 2022年度~2025年度 | 一体で策定済み |
栃木県 | とちぎデジタル戦略* | 2021年度~(期間の定めなし) | 一体で策定済み |
群馬県 | 群馬県行財政改革大綱* | 2020年12月~2025年3月 | 一体で策定済み |
埼玉県 | 埼玉県行財政改革大綱・行動計画 | 2020年度~2022年度 | 単体で策定済み |
埼玉県デジタルトランスフォーメーション推進計画** | 2021年度~2023年度 | ||
千葉県 | 県民の暮らしを豊かにする千葉県ICT利活用戦略* | 2019年度~(随時更新) | 一体で策定済み |
東京都 | スマート東京実施戦略* | 2021年2月~ | 前身の「東京都ICT戦略」で一体で位置づけ |
神奈川県 | かながわICT・データ利活用推進計画* | 2019年度~2022年度 | 一体で策定済み |
新潟県 | 新潟県総合計画* | 2022年度~2024年度 | 一体で策定済み |
富山県 | DX・働き方改革推進基本方針、DX・働き方改革推進アクションプラン2021 | 2021年11月~2024年3月 | 単体で策定済み |
富山県データ・パレット2024** | 2020年度~2024年度 | ||
石川県 | 石川県行政経営プログラム2020 | 2020年度~2024年度 | 下位計画として策定済み(計画内容は「石川県行政経営プログラム2020」に含まれる) |
石川県官民データ活用推進計画* | 2020年度~2024年度 | ||
福井県 | 福井県官民データ活用推進計画* | 2021年度~2025年度 | 一体で策定済み(「福井県情報システム最適化計画(第3期)」としても位置付け) |
山梨県 | 山梨県デジタルトランスフォーメーション推進計画* | 2021年度~2022年度 | 一体で策定済み |
長野県 | しあわせ信州創造プラン2.0 | 2018年度~2022年度 | 単体で策定済み |
長野県DX戦略** | 2020年度~2022年度 | ||
岐阜県 | 岐阜県デジタル・トランスフォーメーション推進計画 | 2022年度~2026年度 | 単体で策定済み |
岐阜県官民データ活用推進計画** | 2019年度~2023年度 | ||
静岡県 | ふじのくにDX推進計画* | 2022年度~2025年度 | 一体で策定済み |
愛知県 | あいちDX推進プラン2025~デジタルで生まれ変わる愛知~* | 2021年度~2025年度 | 一体で策定済み |
三重県 | みえデジタル戦略推進計画* | 2020年度~2023年度 | 一体で策定済み |
滋賀県 | 滋賀県DX推進戦略* | 2022年度~2024年度 | 一体で策定済み |
京都府 | 京都府スマート社会推進計画* | 2020年度~2023年度 | 一体で策定済み |
大阪府 | 大阪スマートシティ戦略 ver.2.0* | 2020年度~2025年頃 | 一体で策定済み |
兵庫県 | ひょうご・データ利活用プラン* | 2019年度~2021年度 | 一体で策定済み |
奈良県 | 奈良デジタル戦略* | 2022年度~2024年度 | 一体で策定済み |
奈良県第三次情報システム最適化計画 | 2019年度~2023年度 | ||
和歌山県 | 和歌山県長期総合計画 | 2017年度~2026年度 | 単体で策定済み |
和歌山県官民データ利活用推進計画** | 2019年度~2022年度 | ||
鳥取県 | 鳥取県情報技術活用推進計画 ~Society5.0推進計画~* | 2021年度~2024年度 | 一体で策定済み |
島根県 | 島根県ICT総合戦略* | 2022年度~2026年度 | 一体で策定済み |
岡山県 | 岡山県DX推進指針* | 2021年10月~2026年3月 | 一体で策定済み |
広島県 | 広島県行政デジタル化推進アクションプラン* | 2021年度~2023年度 | 一体で策定済み |
山口県 | やまぐちデジタル改革基本方針 | 2021年度~2022年度 | 単体で策定済み |
山口県官民データ活用推進計画** | 2020年度~2022年度 | ||
徳島県 | デジタルとくしま推進プラン* | 2020年度~2024年度 | 一体で策定済み |
香川県 | かがわデジタル化推進戦略* | 2021年度~2025年度 | 一体で策定済み |
愛媛県 | 愛媛県デジタル総合戦略* | 2021年度~2023年度 | 一体で策定済み |
高知県 | 高知県デジタル化推進計画* | 2020年度~2023年度 | 一体で策定済み |
福岡県 | 福岡県DX戦略* | 2022年度~2024年度 | 一体で策定済み |
佐賀県 | 佐賀県庁情報システム最適化計画 | 2018年度~2022年度 | 単体で策定済み |
佐賀県官民データ活用推進計画** | 2020年度~2022年度 | ||
長崎県 | ながさきSociety5.0推進プラン* | 2021年度~2025年度 | 一体で策定済み |
熊本県 | 熊本県情報化推進計画* | 2021年度~2023年度 | 一体で策定済み |
大分県 | 大分県DX推進戦略* | 2022年度~2024年度 | 一体で策定済み |
宮崎県 | 宮崎県情報化推進計画* | 2021年度~2024年度 | 一体で策定済み |
鹿児島県 | 鹿児島県デジタル推進戦略 | 2022年3月策定 | 単体で策定済み |
鹿児島県官民データ活用推進基本計画** | 2020年3月~ | ||
沖縄県 | おきなわICT総合戦略* | 2014年度~2021年度 | 2019年3月改定で一体で策定済み |
**単体の官民データ活用推進計画